ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 9 3 3 15 15 3 0 18
   2. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 8 0 2 10 8 2 1 11
   3. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 7 7 3 17 18 10 3 31
   4. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 7 2 4 13 15 3 2 20
   5. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 6 3 1 10 13 3 0 16
   6. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 4 6 7 17 20 11 6 37
   7. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3 5 7 15 15 16 3 34
   8. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 3 3 6 12 17 7 3 27
   9. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 3 3 3 9 14 4 2 20
   10. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 3 4 1 8 8 2 1 11
   11. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 3 3 2 8 8 1 0 9
   12. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 3 3 1 7 7 2 0 9
   13. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 3 2 2 7 17 6 1 24
   14. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 3 0 0 3 3 1 0 4
   15. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2 8 5 15 20 15 5 40
   16. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 2 4 4 10 11 9 3 23
   17. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 2 2 4 8 10 3 1 14
   18. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 2 4 0 6 7 8 1 16
   19. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 2 1 1 4 4 0 0 4
   20. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 2 0 2 4 7 5 1 13
   21. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 2 0 1 3 3 3 0 6
   22. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 0 0 2 4 0 0 4
   23. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 1 6 9 16 21 7 0 28
   24. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1 2 2 5 9 2 0 11
   25. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 1 2 0 3 4 0 0 4
   26. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 1 1 1 3 4 3 0 7
   27. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 1 1 0 2 5 3 0 8
   28. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 1 1 0 2 4 1 0 5
   29. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1 1 0 2 3 0 0 3
   30. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 1 1 0 2 2 0 0 2
   31. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 1 0 1 2 3 1 0 4
   32. ระยอง    วิทยาลัยการอาชีพแกลง 1 0 1 2 2 1 2 5
   33. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 1 0 1 2 1 1 2 4
   34. ตราด    วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 1 0 1 2 1 0 1 2
   35. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 1 0 0 1 2 1 0 3
   36. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 1 0 0 1 1 3 1 5
   37. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 1 0 0 1 1 0 0 1
   38. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 4 3 7 8 16 6 30
   39. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 2 1 3 1 1 2 4
   40. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 0 1 2 3 3 4 0 7
   41. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 0 0 3 3 4 2 0 6
   42. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0 0 3 3 4 1 1 6
   43. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 2 0 2 4 3 1 8
   44. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 2 0 2 3 1 0 4
   45. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 0 1 1 2 1 2 4 7
   46. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 0 1 0 1 5 2 3 10
   47. ปทุมธานี    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0 1 0 1 3 2 0 5
   48. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 0 1 0 1 1 1 0 2
   49. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 1 0 1 1 0 1 2
   50. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 0 1 0 1 1 0 0 1
   51. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 0 1 1 3 4 1 8
   52. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 0 0 1 1 3 2 0 5
   53. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 1 1 2 8 2 12
   54. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลยเทคโนโลยพณิชยการราชดาเนิน 0 0 1 1 2 0 0 2
   55. นนทบุรี    โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 1 1 1 1 1 3
   56. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 0 0 1 1 0 2 0 2
   57. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0 0 0 0 4 3 0 7
   58. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 4 0 0 4
   59. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 3 1 0 4
   60. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 0 0 0 0 2 2 0 4
   61. สมุทรปราการ    วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 0 0 0 0 2 0 0 2
   62. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 0 0 0 0 1 2 1 4
   63. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 0 0 0 0 1 1 2 4
   64. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 0 0 0 1 2 0 3
   65. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 2 0 3
   66. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 0 0 0 0 1 1 0 2
   67. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 0 0 0 0 1 0 1 2
   68. ชลบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0 1 0 0 1
   69. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 0 0 0 0 1 0 0 1
   70. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 0 0 1 0 0 1
   71. ระยอง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 0 0 0 0 1 0 0 1
   72. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 0 0 0 0 0 2 1 3
   73. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 0 0 0 0 0 2 0 2
   74. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 0 1 0 1
   75. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 0 0 0 0 0 1 0 1
   76. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   77. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 0 0 0 0 0 1 0 1
   78. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   79. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 0 0 0 0 0 1 0 1
   80. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   81. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. ชลบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยพณิชยการฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. จันทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. สระแก้ว    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. นครนายก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. ชลบุรี    วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ชลบุรี    วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. สระแก้ว    วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยไทยวิจิตรศิลป 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0
   137. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   138. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   139. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   140. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   141. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 0 0 0 0 0 0 0 0
   142. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   143. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   144. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น 0 0 0 0 0 0 0 0
   145. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0
   146. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยวราธิปบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   147. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   148. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   149. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   150. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   151. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   152. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   153. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   154. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   155. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   156. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 0 0 0 0 0 0 0 0
   157. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   158. กรุงเทพมหานคร    โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   159. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   160. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   161. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   162. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   163. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   164. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน 0 0 0 0 0 0 0 0
   165. กรุงเทพมหานคร    ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   166. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   167. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   168. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   169. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   170. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   171. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   172. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   173. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   174. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   175. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   176. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   177. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   178. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   179. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   180. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   181. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 0 0 0 0 0 0 0 0
   182. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   183. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   184. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   185. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   186. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   187. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   188. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   189. สมุทรปราการ    โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   190. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   191. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   192. นนทบุรี    วิทยาลัยอัล-รอบิติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   193. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริการธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   194. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   195. นนทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   196. นนทบุรี    วิทยาลัยพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   197. นนทบุรี    วิทยาลัยพณิชยการนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   198. นนทบุรี    วิทยาลัยพณิชยการนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   199. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   200. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   201. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 0 0 0 0 0 0 0 0
   202. กรุงเทพมหานคร    เทคนิคพณิชยการธนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   203. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 0 0 0 0 0 0 0 0
   204. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0
   205. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   206. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0
   207. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 0 0 0 0 0 0 0 0
   208. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   209. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   210. กรุงเทพมหานคร    เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   211. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 0 0 0 0
   212. กรุงเทพมหานคร    บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   213. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   214. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 0 0 0 0 0 0 0 0
   215. กรุงเทพมหานคร    เกษมสันต์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   216. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   217. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   218. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 0 0 0 0 0 0 0 0
   219. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   220. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   221. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   222. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   223. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--