ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    9.1.21 ระดับ ประเภท 2 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    3.4.1 ระดับ ประเภท 2 85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    3.2.3 ระดับ ประเภท 2 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    5.5.1 ระดับ ประเภท 2 71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
5.    9.1.3 ระดับ ประเภท 3 91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.18.1 ระดับ ประเภท 3 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    5.1.2 ระดับ ประเภท 3 78.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
8.    1.5.2 ระดับ ประเภท 4 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.    1.20.1 ระดับ ประเภท 4 67.61 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
10.    1.12.3 ระดับ ประเภท 5 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    5.3.1 ระดับ ประเภท 5 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
12.    1.5.1 ระดับ ประเภท 5 73.22 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    5.3.2 ระดับ ประเภท 5 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
14.    1.17.1 ระดับ ประเภท 5 69.17 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
15.    1.6.2 ระดับ ประเภท 5 61.1 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
16.    5.1.1 ระดับ ประเภท 5 55.67
17.    1.8.2 ระดับ ประเภท 6 71.353 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
18.    1.1.3 ระดับ ประเภท 6 69.57 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
19.    1.7.1 ระดับ ประเภท 6 68.775 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
20.    1.6.1 ระดับ ประเภท 6 49.5
21.    2.1.1 ระดับ ประเภท 6 18.77
22.    9.1.20 ระดับ ประเภท 7 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    9.1.15 ระดับ ประเภท 7 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    9.1.2 ระดับ ประเภท 7 79.89 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    9.1.1 ระดับ ประเภท 7 79.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    1.8.1 ระดับ ประเภท 7 53.875
27.    6.1.1 ระดับ ประเภท 7 52.6
28.    1.9.1 ระดับ ประเภท 8 76.89 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    3.1.2 ระดับ ประเภท 8 54
30.    3.7.1 ระดับ ประเภท 8 44.67
31.    1.10.1 ระดับ ประเภท 8 44.25
32.    1.5.3 ระดับ ประเภท 8 42
33.    1.6.3 ระดับ ประเภท 8 0
34.    1.13.1 ระดับ ประเภท 9 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    1.7.2 ระดับ ประเภท 9 72.467 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    3.1.1 ระดับ ประเภท 9 50
37.    5.2.1 ระดับ ประเภท 10 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.1.2 ระดับ ประเภท 10 60.2 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
39.    3.3.1 ระดับ ประเภท 11 73.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
40.    1.17.3 ระดับ ประเภท 11 72.11 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
41.    1.9.2 ระดับ ประเภท 11 27.54
42.    9.1.19 ระดับ ประเภท 13 72.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--