ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    9.1.18 ระดับ ประเภท 1 93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.1.3 ระดับ ประเภท 1 90.63 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.1.1 ระดับ ประเภท 1 71.21 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
4.    1.14.1 ระดับ ประเภท 2 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    9.1.12 ระดับ ประเภท 2 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    2.1.1 ระดับ ประเภท 2 74.35 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
7.    1.2.1 ระดับ ประเภท 2 65.36 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
8.    1.2.2 ระดับ ประเภท 2 61.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
9.    1.1.5 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    3.3.1 ระดับ ประเภท 3 84.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.1.2 ระดับ ประเภท 3 83.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    6.1.1 ระดับ ประเภท 3 81.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    1.20.1 ระดับ ประเภท 3 77.24 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
14.    1.2.3 ระดับ ประเภท 3 74.8 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
15.    1.10.1 ระดับ ประเภท 3 71.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
16.    1.17.3 ระดับ ประเภท 4 90.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    9.1.14 ระดับ ประเภท 4 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    1.7.2 ระดับ ประเภท 4 83.433 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    1.14.2 ระดับ ประเภท 4 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
20.    9.1.2 ระดับ ประเภท 5 91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    9.1.20 ระดับ ประเภท 5 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    6.1.3 ระดับ ประเภท 5 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    1.5.2 ระดับ ประเภท 5 73.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
24.    1.6.1 ระดับ ประเภท 5 49.75
25.    4.1.1 ระดับ ประเภท 6 82.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26.    1.15.1 ระดับ ประเภท 6 75.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
27.    1.6.2 ระดับ ประเภท 6 58.3
28.    3.2.3 ระดับ ประเภท 6 45
29.    1.7.1 ระดับ ประเภท 7 68.175 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
30.    1.6.3 ระดับ ประเภท 7 56.94
31.    1.5.3 ระดับ ประเภท 7 46
32.    9.1.24 ระดับ ประเภท 8 76.2 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    9.1.23 ระดับ ประเภท 8 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    3.3.2 ระดับ ประเภท 8 73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    1.17.1 ระดับ ประเภท 8 53.33
36.    3.2.2 ระดับ ประเภท 8 22
37.    9.1.15 ระดับ ประเภท 9 78.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.12.3 ระดับ ประเภท 9 75.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
39.    1.11.1 ระดับ ประเภท 9 48
40.    3.2.1 ระดับ ประเภท 9 30
41.    9.1.19 ระดับ ประเภท 10 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
42.    1.13.1 ระดับ ประเภท 10 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
43.    9.1.3 ระดับ ประเภท 11 77.13 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--