ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.15.1 ระดับ ประเภท 1 95.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    3.2.3 ระดับ ประเภท 1 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.17.1 ระดับ ประเภท 1 90.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.2.2 ระดับ ประเภท 1 70.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
5.    1.12.2 ระดับ ประเภท 2 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    9.1.9 ระดับ ประเภท 2 91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.16.1 ระดับ ประเภท 2 90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    3.2.1 ระดับ ประเภท 2 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    3.3.1 ระดับ ประเภท 2 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.16.2 ระดับ ประเภท 2 82.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.14.1 ระดับ ประเภท 3 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    9.1.18 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    9.1.13 ระดับ ประเภท 3 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    3.4.1 ระดับ ประเภท 3 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    9.1.11 ระดับ ประเภท 3 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.6.1 ระดับ ประเภท 3 73.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    5.5.1 ระดับ ประเภท 3 67 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
18.    1.12.3 ระดับ ประเภท 4 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    9.1.20 ระดับ ประเภท 4 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    9.1.14 ระดับ ประเภท 4 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    3.2.2 ระดับ ประเภท 4 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    1.18.1 ระดับ ประเภท 4 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
23.    1.8.2 ระดับ ประเภท 4 73.669 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
24.    1.17.3 ระดับ ประเภท 5 84.98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    1.14.2 ระดับ ประเภท 5 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    1.8.1 ระดับ ประเภท 5 70.375 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
27.    1.17.2 ระดับ ประเภท 5 64 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
28.    1.7.2 ระดับ ประเภท 6 79.967 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    3.3.2 ระดับ ประเภท 6 75.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    1.13.1 ระดับ ประเภท 7 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31.    1.5.2 ระดับ ประเภท 7 68.625 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
32.    3.1.2 ระดับ ประเภท 7 67 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
33.    1.20.1 ระดับ ประเภท 7 32.06
34.    9.1.17 ระดับ ประเภท 8 81.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
35.    9.1.19 ระดับ ประเภท 8 76.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    3.1.1 ระดับ ประเภท 8 52.9
37.    1.11.1 ระดับ ประเภท 8 51
38.    3.6.1 ระดับ ประเภท 8 20.75
39.    9.1.16 ระดับ ประเภท 9 69.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
40.    1.2.3 ระดับ ประเภท 9 60.8 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
41.    1.2.1 ระดับ ประเภท 9 53.56
42.    1.5.1 ระดับ ประเภท 10 43.22
43.    1.10.1 ระดับ ประเภท 10 38.17
44.    3.7.1 ระดับ ประเภท 10 25.17
45.    1.7.1 ระดับ ประเภท 11 56.35
46.    9.1.15 ระดับ ประเภท 13 72.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--