ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคใต้

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 7 4 5 16 19 4 4 27
   2. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 5 4 5 14 18 13 4 35
   3. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 5 1 1 7 7 1 2 10
   4. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4 2 0 6 10 1 0 11
   5. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 3 2 6 11 13 3 3 19
   6. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 3 3 2 8 10 3 1 14
   7. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 3 1 3 7 9 3 1 13
   8. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2 2 3 7 10 8 2 20
   9. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 4 0 6 13 2 0 15
   10. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 2 1 3 6 8 12 1 21
   11. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 2 0 2 4 5 1 0 6
   12. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 2 1 0 3 5 1 0 6
   13. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 2 0 0 2 5 2 2 9
   14. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1 3 4 8 9 5 1 15
   15. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 1 3 2 6 13 2 0 15
   16. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 1 1 4 6 11 4 4 19
   17. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 1 2 2 5 12 10 4 26
   18. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 1 3 5 5 1 0 6
   19. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 1 2 1 4 5 2 0 7
   20. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 1 2 1 4 4 0 3 7
   21. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 2 0 3 3 3 2 8
   22. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 1 1 1 3 4 1 1 6
   23. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 1 0 2 3 5 1 1 7
   24. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 1 0 2 3 4 0 7
   25. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 1 1 0 2 2 3 0 5
   26. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 1 1 0 2 2 2 0 4
   27. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1 0 0 1 2 2 1 5
   28. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 1 0 0 1 2 0 0 2
   29. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 1 0 0 1 1 0 2 3
   30. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 1 0 0 1 1 0 2 3
   31. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 1 2 3 4 0 0 4
   32. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 2 0 2 2 0 1 3
   33. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 2 0 2 2 0 0 2
   34. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 0 1 1 2 4 1 0 5
   35. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 0 1 0 1 4 6 2 12
   36. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 1 0 1 3 3 0 6
   37. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 2 4 1 7
   38. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 2 1 1 4
   39. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 1 0 1 2 0 0 2
   40. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 1 0 1 2 0 0 2
   41. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 1 0 1 1 2 0 3
   42. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 1 0 1 1 0 0 1
   43. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 1 1 3 0 0 3
   44. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 1 1 2 3 1 6
   45. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 1 1 2 2 0 4
   46. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 0 1 1 1 0 1 2
   47. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 0 0 0 2 2 2 6
   48. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 0 0 0 0 2 1 1 4
   49. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 0 0 0 2 0 2 4
   50. นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0 0 0 0 2 1 0 3
   51. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 2 0 0 2
   52. ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0 0 0 0 1 3 2 6
   53. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 0 0 0 0 1 2 0 3
   54. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 0 0 1 2 0 3
   55. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 0 0 0 0 1 1 0 2
   56. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 0 0 0 0 1 1 0 2
   57. กระบี่    วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 0 0 0 1 1 0 2
   58. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 0 0 1 0 0 1
   59. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 0 0 0 0 0 4 2 6
   60. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง 0 0 0 0 0 1 4 5
   61. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 0 0 1 3 4
   62. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0 0 0 0 0 2 1 3
   63. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 0 0 0 0 0 1 2 3
   64. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 0 0 0 0 0 1 1 2
   65. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 0 0 0 0 0 1 1 2
   66. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 0 0 0 0 0 1 0 1
   67. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 0 0 0 0 1 0 1
   68. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1
   69. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 0 0 0 1 0 1
   70. พัทลุง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   71. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   72. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. นครศรีธรรมราช    โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. ยะลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาวาวิทย์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. สงขลา    เทคโนโลยีพณิชยการสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--