ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคใต้

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   5. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   6. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   7. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   8. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   9. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 0 0 0 0 0 0 0
   10. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 0 0 0 0 0 0 0 0
   11. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0 0 0 0 0 0 0 0
   12. สตูล    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 0 0 0 0 0 0 0 0
   13. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 0 0 0 0 0 0 0 0
   14. สตูล    วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ 0 0 0 0 0 0 0 0
   15. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   16. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   17. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   18. สงขลา    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   19. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   20. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   21. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   22. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0 0 0 0 0 0 0 0
   23. สงขลา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   24. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   25. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   26. สงขลา    เทคโนโลยีพณิชยการสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   27. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   28. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   29. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   30. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   31. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   32. ตรัง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   33. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   34. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   35. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   36. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   37. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   38. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   39. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   40. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   41. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   42. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง 0 0 0 0 0 0 0 0
   43. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0 0 0 0 0 0 0 0
   44. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   45. ยะลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   46. นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   47. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   48. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   49. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   50. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   51. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   52. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 0 0 0 0 0 0 0 0
   53. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 0 0 0 0 0 0 0
   54. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   55. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   56. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   57. พัทลุง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   58. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   59. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 0 0 0 0 0 0 0 0
   60. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   61. พัทลุง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   62. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 0
   63. นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   64. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   65. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   66. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   67. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   68. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   69. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   70. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   71. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   72. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. กระบี่    วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. พังงา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. นครศรีธรรมราช    โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. ระนอง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. ชุมพร    วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. ชุมพร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. สุราษฎร์ธานี    เทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--