ผลการแข่งขัน ระดับชาติ

ทักษะทั้งหมด : 107 , กรอกคะแนนแล้ว : 107 , ยืนยันแล้ว: 107 , เหลืออีก : 0
     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 4 2 2 8 19 6 1 26
   2. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 3 6 0 9 13 4 1 18
   3. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 3 3 1 7 11 4 2 17
   4. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3 2 3 8 11 10 0 21
   5. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 3 2 2 7 13 2 1 16
   6. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 3 1 2 6 11 4 6 21
   7. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 3 1 0 4 5 0 0 5
   8. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 3 0 0 3 7 4 1 12
   9. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 2 3 1 6 9 2 0 11
   10. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2 2 4 8 12 3 0 15
   11. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 1 4 7 7 3 0 10
   12. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 2 1 3 6 9 4 1 14
   13. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2 1 1 4 6 1 0 7
   14. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2 1 0 3 9 2 0 11
   15. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2 1 0 3 6 1 1 8
   16. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 1 0 3 6 0 1 7
   17. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2 0 1 3 8 2 1 11
   18. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2 0 1 3 3 2 1 6
   19. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 2 0 0 2 8 3 1 12
   20. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 2 0 0 2 4 1 2 7
   21. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 2 0 0 2 4 0 0 4
   22. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 2 0 0 2 3 0 0 3
   23. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 2 0 0 2 2 3 0 5
   24. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 2 0 0 2 2 0 2 4
   25. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 1 3 2 6 13 5 2 20
   26. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1 2 2 5 8 4 2 14
   27. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 2 1 4 11 4 1 16
   28. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1 2 1 4 7 9 1 17
   29. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 1 2 0 3 7 3 3 13
   30. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 2 0 3 7 3 2 12
   31. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 2 0 3 5 2 2 9
   32. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 2 0 3 4 3 1 8
   33. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 1 2 0 3 4 1 1 6
   34. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 1 2 4 7 3 2 12
   35. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1 1 2 4 6 3 0 9
   36. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 1 1 2 4 4 3 2 9
   37. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 1 1 1 3 6 6 0 12
   38. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 1 1 0 2 7 2 2 11
   39. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 1 0 2 6 4 3 13
   40. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 1 0 2 6 3 1 10
   41. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 1 1 0 2 5 2 0 7
   42. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 1 0 2 4 1 0 5
   43. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 1 0 2 3 3 2 8
   44. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 1 0 2 3 2 0 5
   45. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 1 1 0 2 3 1 0 4
   46. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 1 1 0 2 3 0 0 3
   47. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 1 0 4 5 13 6 6 25
   48. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1 0 2 3 5 3 1 9
   49. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 1 0 1 2 8 4 1 13
   50. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 1 0 1 2 5 0 0 5
   51. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 1 0 1 2 3 1 0 4
   52. สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1 0 1 2 3 0 0 3
   53. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 1 0 1 2 2 2 0 4
   54. พิจิตร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 1 0 1 2 2 1 0 3
   55. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 1 0 1 2 1 1 0 2
   56. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1 0 0 1 7 7 0 14
   57. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 1 0 0 1 7 2 0 9
   58. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 0 0 1 5 4 5 14
   59. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 1 0 0 1 4 4 2 10
   60. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 0 0 1 4 2 1 7
   61. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 0 0 1 3 5 0 8
   62. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1 0 0 1 3 3 2 8
   63. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 0 0 1 3 0 0 3
   64. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 1 0 0 1 2 3 1 6
   65. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 1 0 0 1 2 0 1 3
   66. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 1 0 0 1 1 1 0 2
   67. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1 0 0 1 1 1 0 2
   68. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 1 0 0 1 1 1 0 2
   69. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 0 0 1 1 0 0 1
   70. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 0 0 1 1 0 0 1
   71. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 1 0 0 1 1 0 0 1
   72. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 1 0 0 1 1 0 0 1
   73. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 1 0 0 1 1 0 0 1
   74. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1 0 0 1 1 0 0 1
   75. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0 3 1 4 5 4 1 10
   76. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 3 0 3 3 1 0 4
   77. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 2 0 2 13 3 1 17
   78. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 2 0 2 6 3 2 11
   79. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0 2 0 2 5 9 7 21
   80. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 0 2 0 2 5 3 2 10
   81. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 0 2 0 2 4 1 2 7
   82. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0 1 3 4 5 4 0 9
   83. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0 1 2 3 6 6 2 14
   84. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 1 2 3 6 2 0 8
   85. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 1 2 3 3 0 1 4
   86. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 1 1 2 7 5 2 14
   87. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0 1 1 2 7 4 0 11
   88. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 1 1 2 7 1 2 10
   89. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0 1 1 2 6 3 1 10
   90. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 0 1 1 2 6 2 1 9
   91. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 0 1 1 2 4 0 0 4
   92. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 1 1 2 2 1 0 3
   93. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0 1 1 2 2 0 0 2
   94. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 1 0 1 7 2 0 9
   95. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 0 1 0 1 6 4 2 12
   96. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 0 1 0 1 5 0 0 5
   97. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 1 0 1 4 0 1 5
   98. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 0 1 0 1 4 0 0 4
   99. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 0 1 0 1 3 2 2 7
   100. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 0 1 0 1 3 2 0 5
   101. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0 1 0 1 3 0 0 3
   102. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 0 1 0 1 2 1 0 3
   103. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 1 0 1 2 0 0 2
   104. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 1 0 1 2 0 0 2
   105. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 1 0 1 2 0 0 2
   106. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 0 1 0 1 1 3 1 5
   107. พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 0 1 0 1 1 2 0 3
   108. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 1 0 1 1 2 0 3
   109. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 1 0 1 1 1 1 3
   110. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 1 0 1 1 1 0 2
   111. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 0 1 0 1 1 1 0 2
   112. สระบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 0 1 0 1 1 0 0 1
   113. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 0 3 3 2 4 2 8
   114. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 0 0 2 2 7 3 1 11
   115. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 0 2 2 4 1 0 5
   116. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 0 0 2 2 3 3 4 10
   117. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 0 0 1 1 7 5 1 13
   118. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0 0 1 1 5 1 1 7
   119. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 0 0 1 1 4 3 1 8
   120. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 0 1 1 4 0 2 6
   121. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 0 0 1 1 4 0 1 5
   122. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 0 0 1 1 4 0 0 4
   123. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 0 0 1 1 3 5 4 12
   124. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0 0 1 1 3 2 0 5
   125. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 0 0 1 1 3 0 0 3
   126. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 0 1 1 3 0 0 3
   127. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 0 0 1 1 2 6 1 9
   128. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0 0 1 1 2 3 2 7
   129. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 0 0 1 1 2 2 0 4
   130. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0 0 1 1 2 1 0 3
   131. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 1 1 2 0 0 2
   132. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 0 1 1 2 0 0 2
   133. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 0 1 1 1 3 0 4
   134. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 0 1 1 1 2 5 8
   135. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 1 1 1 2 0 3
   136. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 0 0 1 1 1 1 2 4
   137. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 0 1 1 1 1 0 2
   138. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 0 1 1 1 1 0 2
   139. กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 0 0 1 1 1 0 1 2
   140. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 0 0 1 1 1 0 1 2
   141. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 0 1 1 1 0 0 1
   142. อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0 0 1 1 1 0 0 1
   143. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 0 1 1 1 0 0 1
   144. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 0 0 1 1 1 0 0 1
   145. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 0 0 1 1 1 0 0 1
   146. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0 0 0 0 7 0 0 7
   147. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 0 0 6 1 1 8
   148. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 6 0 2 8
   149. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 5 6 6 17
   150. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 0 0 0 5 6 1 12
   151. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 0 0 0 0 5 4 4 13
   152. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 0 0 0 0 5 4 1 10
   153. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 0 0 0 5 2 4 11
   154. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 0 0 0 0 5 2 3 10
   155. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 0 0 0 4 4 0 8
   156. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 0 0 0 4 3 4 11
   157. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 0 0 0 0 4 2 3 9
   158. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0 0 0 0 3 3 1 7
   159. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0 0 0 3 2 0 5
   160. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 0 0 0 0 3 1 1 5
   161. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 0 0 0 0 3 1 1 5
   162. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0 0 0 0 3 0 2 5
   163. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 0 0 0 0 3 0 1 4
   164. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 0 0 0 3 0 1 4
   165. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 0 0 0 3 0 0 3
   166. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 3 0 0 3
   167. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 0 0 0 0 3 0 0 3
   168. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 0 0 0 0 2 3 1 6
   169. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 0 0 0 0 2 2 0 4
   170. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 0 0 0 0 2 2 0 4
   171. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0 0 0 0 2 1 2 5
   172. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 2 1 1 4
   173. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 0 0 0 0 2 1 0 3
   174. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 0 0 0 2 1 0 3
   175. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 0 0 0 2 1 0 3
   176. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 0 0 0 0 2 1 0 3
   177. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 0 0 0 0 2 1 0 3
   178. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 0 0 0 2 0 1 3
   179. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 0 0 0 2 0 0 2
   180. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 0 0 0 2 0 0 2
   181. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 0 0 0 0 2 0 0 2
   182. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 2
   183. แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0 0 0 0 2 0 0 2
   184. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 0 0 0 0 2 0 0 2
   185. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 0 0 0 0 2 0 0 2
   186. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 0 0 2
   187. เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 0 0 2
   188. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0 0 0 0 2 0 0 2
   189. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 0 0 0 1 4 1 6
   190. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 0 0 0 1 3 0 4
   191. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 0 0 0 0 1 3 0 4
   192. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 1 2 1 4
   193. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 0 0 0 0 1 2 0 3
   194. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 0 0 0 0 1 2 0 3
   195. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 1 2 0 3
   196. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 0 0 0 0 1 1 3 5
   197. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 1 1 1 3
   198. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 0 0 0 1 1 1 3
   199. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 0 0 0 0 1 1 1 3
   200. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 0 0 1 1 0 2
   201. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 1 1 0 2
   202. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 0 0 0 0 1 1 0 2
   203. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 1 0 2
   204. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 0 0 0 1 1 0 2
   205. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 0 0 0 0 1 1 0 2
   206. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 0 0 0 0 1 1 0 2
   207. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 0 0 0 0 1 1 0 2
   208. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 0 0 0 0 1 1 0 2
   209. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 2
   210. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 0 0 0 0 1 1 0 2
   211. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 0 0 0 1 1 0 2
   212. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 0 0 0 1 1 0 2
   213. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 0 2
   214. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 1 1 0 2
   215. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 0 0 0 0 1 1 0 2
   216. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 1 0 2 3
   217. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 0 0 0 1 0 1 2
   218. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 1 0 1 2
   219. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 0 0 0 1 0 1 2
   220. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 0 0 1 0 0 1
   221. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 0 0 0 0 1 0 0 1
   222. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   223. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 0 0 0 0 1 0 0 1
   224. เลย    วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 1
   225. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   226. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 1
   227. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   228. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 0 0 0 1 0 0 1
   229. สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 0 0 0 0 1 0 0 1
   230. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   231. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 0 0 0 1 0 0 1
   232. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 1 0 0 1
   233. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 0 0 0 1 0 0 1
   234. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   235. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   236. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 0 0 1 0 0 1
   237. ชลบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0 1 0 0 1
   238. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   239. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 0 0 1 0 0 1
   240. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1
   241. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 0 0 0 0 1 0 0 1
   242. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 0 0 0 1 0 0 1
   243. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 0 0 1 0 0 1
   244. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 0 1 0 0 1
   245. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   246. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   247. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 0 1 0 0 1
   248. ชัยภูมิ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 1
   249. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 0 0 0 1 0 0 1
   250. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคเซกา 0 0 0 0 1 0 0 1
   251. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 0 0 0 0 1 0 0 1
   252. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   253. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 0 0 0 1 0 0 1
   254. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 0 0 0 1 0 0 1
   255. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว 0 0 0 0 1 0 0 1
   256. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   257. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
