ผลการแข่งขัน ระดับชาติ

ทักษะทั้งหมด : 106 , กรอกคะแนนแล้ว : 106 , ยืนยันแล้ว: 106 , เหลืออีก : 0
     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 4 0 0 4 7 2 1 10
   2. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 3 5 2 10 13 5 6 24
   3. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3 1 3 7 9 4 0 13
   4. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3 1 0 4 12 5 5 22
   5. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3 0 1 4 13 1 0 14
   6. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 2 1 2 5 9 1 2 12
   7. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2 1 1 4 6 3 0 9
   8. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2 1 1 4 6 2 0 8
   9. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 1 0 3 14 6 4 24
   10. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 2 1 0 3 10 1 2 13
   11. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 1 0 3 9 2 1 12
   12. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2 1 0 3 8 2 2 12
   13. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 2 1 0 3 8 2 0 10
   14. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 2 1 0 3 6 2 1 9
   15. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 1 0 3 6 1 0 7
   16. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2 0 1 3 6 1 2 9
   17. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2 0 0 2 9 3 1 13
   18. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 0 0 2 6 1 0 7
   19. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2 0 0 2 4 1 2 7
   20. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 1 4 1 6 10 2 2 14
   21. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 1 3 0 4 8 5 0 13
   22. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 1 3 0 4 7 3 0 10
   23. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1 2 3 6 6 4 0 10
   24. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 2 1 4 6 3 3 12
   25. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 1 2 0 3 6 7 3 16
   26. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 1 2 0 3 6 1 1 8
   27. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 1 3 5 7 4 2 13
   28. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 1 1 1 3 8 2 3 13
   29. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 1 1 1 3 8 1 1 10
   30. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 1 1 1 3 6 1 2 9
   31. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 1 1 1 3 4 2 0 6
   32. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 1 1 0 2 12 3 0 15
   33. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 1 0 2 10 3 0 13
   34. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 1 0 2 6 2 1 9
   35. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 1 0 2 5 4 0 9
   36. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2 4 0 1 5
   37. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1 1 0 2 3 4 1 8
   38. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 1 0 2 3 1 0 4
   39. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 1 0 2 3 1 0 4
   40. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 1 0 2 2 1 0 3
   41. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 2
   42. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 1 1 0 2 2 0 0 2
   43. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 1 1 0 2 1 3 0 4
   44. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 0 2 3 8 4 0 12
   45. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1 0 2 3 7 3 0 10
   46. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 1 0 2 3 4 1 0 5
   47. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 1 0 2 3 3 0 0 3
   48. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 0 1 2 10 3 1 14
   49. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 1 0 1 2 8 3 0 11
   50. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 1 0 1 2 5 2 7 14
   51. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 1 0 1 2 3 0 0 3
   52. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 1 0 1 2 1 1 0 2
   53. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 1 0 0 1 7 1 0 8
   54. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1 0 0 1 6 2 0 8
   55. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 0 0 1 6 1 0 7
   56. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 1 0 0 1 4 3 0 7
   57. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 1 0 0 1 3 1 2 6
   58. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง 1 0 0 1 2 3 0 5
   59. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 1 0 0 1 2 1 0 3
   60. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 1 0 0 1 2 1 0 3
   61. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 1 0 0 1 2 1 0 3
   62. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 1 0 0 1 2 0 1 3
   63. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1 0 0 1 2 0 1 3
   64. นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 1 0 0 1 2 0 0 2
   65. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 1 0 0 1 2 0 0 2
   66. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 1 0 0 1 2 0 0 2
   67. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 1 0 0 1 2 0 0 2
   68. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 1 0 0 1 2 0 0 2
   69. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 1 0 0 1 1 2 0 3
   70. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 0 0 1 1 1 2 4
   71. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1 0 0 1 1 1 0 2
   72. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1 0 0 1 1 1 0 2
   73. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 1 0 0 1 1 1 0 2
   74. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 1 0 0 1 1 0 1 2
   75. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 1 0 0 1 1 0 1 2
   76. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 1 0 0 1 1 0 0 1
   77. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 1 0 0 1 1 0 0 1
   78. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 1 0 0 1 1 0 0 1
   79. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 0 0 1 1 0 0 1
   80. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 1 0 0 1 1 0 0 1
   81. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 1 0 0 1 1 0 0 1
   82. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 0 5 0 5 9 7 1 17
   83. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 3 2 5 10 2 0 12
   84. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 3 0 3 11 3 2 16
   85. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 0 3 0 3 8 2 2 12
   86. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0 2 3 5 16 6 2 24
   87. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 0 2 1 3 9 3 3 15
   88. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 2 0 2 4 1 1 6
   89. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 2 0 2 2 0 0 2
   90. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 1 4 5 6 2 2 10
   91. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 0 1 3 4 5 1 1 7
   92. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0 1 2 3 10 3 1 14
   93. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 1 2 3 6 5 1 12
   94. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 1 2 3 6 1 0 7
   95. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 0 1 1 2 10 5 2 17
   96. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 0 1 1 2 8 3 0 11
   97. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 1 1 2 8 2 0 10
   98. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 0 1 1 2 5 1 3 9
   99. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0 1 0 1 17 8 4 29
   100. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 0 1 0 1 11 2 0 13
   101. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 8 0 3 11
   102. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 0 1 0 1 5 3 3 11
   103. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 1 0 1 5 2 1 8
   104. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 0 1 0 1 4 1 0 5
   105. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 1 0 1 4 1 0 5
   106. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 1 0 1 4 0 0 4
   107. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 1 0 1 4 0 0 4
   108. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 0 1 0 1 3 2 1 6
   109. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 0 1 0 1 3 0 1 4
   110. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0 1 0 1 3 0 0 3
   111. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 0 1 0 1 3 0 0 3
   112. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 1 0 1 2 1 1 4
   113. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 0 1 0 1 2 1 0 3
   114. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 1 0 1 2 0 0 2
   115. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 1 0 1 1 0 0 1
   116. ระยอง    วิทยาลัยการอาชีพแกลง 0 1 0 1 1 0 0 1
   117. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 1 0 1 1 0 0 1
   118. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 1 0 1 1 0 0 1
   119. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 1 0 1 1 0 0 1
   120. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 1 0 1 1 0 0 1
   121. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 1 0 1 0 2 0 2
   122. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 0 0 4 4 10 4 2 16
   123. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0 0 3 3 10 6 5 21
   124. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 0 0 3 3 10 2 0 12
   125. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 0 0 2 2 6 2 1 9
   126. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 0 2 2 6 0 1 7
   127. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0 0 2 2 5 3 1 9
   128. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 0 1 1 7 3 0 10
   129. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 0 1 1 6 3 0 9
   130. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 0 0 1 1 6 1 1 8
   131. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 1 1 5 4 1 10
   132. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0 0 1 1 4 2 1 7
   133. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 1 1 4 1 0 5
   134. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 0 1 1 4 0 1 5
   135. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0 0 1 1 4 0 0 4
   136. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 0 0 1 1 4 0 0 4
   137. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 1 1 3 1 0 4
   138. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 0 0 1 1 3 0 0 3
   139. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 0 1 1 3 0 0 3
   140. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 0 0 1 1 2 2 1 5
   141. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 0 0 1 1 2 2 0 4
   142. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 0 0 1 1 2 2 0 4
   143. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 0 0 1 1 2 1 0 3
   144. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 0 1 1 2 0 0 2
   145. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 0 0 2
   146. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 0 0 1 1 1 2 2 5
   147. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0 0 1 1 1 1 0 2
   148. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 0 0 1 1 1 0 1 2
   149. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 0 1 1 1 0 1 2
   150. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 0 0 1 1 1 0 1 2
   151. ชัยภูมิ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 0 0 1 1 1 0 0 1
   152. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 1 1 1 0 0 1
   153. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 0 0 1 1 1 0 0 1
   154. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 0 0 1 1 1 0 0 1
   155. พิจิตร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 0 0 1 1 1 0 0 1
   156. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 1 0 0 1
   157. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 1 1 1 0 0 1
   158. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพพล 0 0 1 1 1 0 0 1
   159. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 11 4 1 16
   160. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 0 0 0 0 9 2 0 11
   161. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0 0 0 0 6 4 1 11
   162. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 5 4 1 10
   163. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0 0 0 0 5 2 1 8
   164. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 5 0 2 7
   165. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 4 6 4 14
   166. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 0 0 0 4 2 2 8
   167. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 4 1 3 8
   168. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 0 0 0 0 4 1 0 5
   169. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0 0 0 0 4 0 2 6
   170. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 0 0 0 0 4 0 1 5
   171. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 0 0 0 4 0 0 4
   172. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 0 0 0 0 3 3 0 6
   173. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 0 0 0 0 3 2 1 6
   174. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0 0 0 0 3 1 2 6
   175. สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 0 0 0 0 3 1 0 4
   176. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0 0 0 0 3 0 1 4
   177. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0 0 0 0 3 0 0 3
   178. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 3 0 0 3
   179. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 0 0 0 0 3 0 0 3
   180. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 0 0 3 0 0 3
   181. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 0 0 0 0 3 0 0 3
   182. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0 0 0 0 2 2 2 6
   183. อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0 0 0 0 2 2 1 5
   184. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 0 0 0 0 2 2 0 4
   185. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 0 0 0 2 1 1 4
   186. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 0 0 0 2 1 0 3
   187. พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 0 0 0 0 2 1 0 3
   188. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 0 0 0 2 1 0 3
   189. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 0 0 0 2 0 1 3
   190. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 2 0 0 2
   191. กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 0 0 0 0 2 0 0 2
   192. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 0 0 0 2 0 0 2
   193. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 0 0 0 0 2 0 0 2
   194. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 0 0 0 0 2 0 0 2
   195. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 0 0 0 2 0 0 2
   196. ลพบุรี    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 0 0 0 0 2 0 0 2
   197. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 0 0 0 0 2 0 0 2
   198. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 0 0 0 2 0 0 2
   199. เลย    วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 0 0 0 0 2 0 0 2
   200. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 0 0 0 2 0 0 2
   201. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 0 0 0 2 0 0 2
   202. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 0 0 0 2 0 0 2
   203. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 0 0 0 0 2 0 0 2
   204. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 0 0 0 1 5 0 6
   205. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 0 0 0 1 2 3 6
   206. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 0 0 0 0 1 2 1 4
   207. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 2 0 3
   208. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 0 0 1 2 0 3
   209. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 0 1 2 0 3
   210. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0 0 0 0 1 2 0 3
   211. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 1 1 1 3
   212. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 1 1 1 3
   213. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 0 0 0 0 1 1 1 3
   214. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 0 0 0 0 1 1 0 2
   215. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 0 0 0 0 1 1 0 2
   216. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 0 0 0 1 1 0 2
   217. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 0 0 0 1 1 0 2
   218. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 1 0 2
   219. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 0 0 1 1 0 2
   220. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 0 0 0 0 1 0 1 2
   221. กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 0 0 0 0 1 0 1 2
   222. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 0 0 0 0 1 0 1 2
   223. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 0 1 2
   224. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 0 0 0 1 0 1 2
   225. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 0 0 0 0 1 0 0 1
   226. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 0 0 0 1 0 0 1
   227. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 1 0 0 1
   228. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 1 0 0 1
   229. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   230. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 0 0 0 1 0 0 1
   231. เลย    วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 1
   232. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 0 0 0 0 1 0 0 1
   233. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 1
   234. เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1
   235. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1
   236. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   237. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   238. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 1 0 0 1
   239. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   240. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 1 0 0 1
   241. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   242. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   243. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 0 0 0 1 0 0 1
   244. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   245. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 1 0 0 1
   246. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 1
   247. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   248. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0 1 0 0 1
   249. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 0 0 1 0 0 1
   250. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 0 0 1 0 0 1
   251. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   252. นครราชสีมา    วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 0 0 0 0 1 0 0 1
   253. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 0 0 0 0 1 0 0 1
   254. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0 1 0 0 1
   255. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   256. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   257. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   258. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 0 0 0 1 0 0 1
   259. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 1 0 0 1
   260. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
