ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 10 4 7 21 16 6 11 33
   2. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 9 5 4 18 30 8 8 46
   3. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 6 2 16 21 4 2 27
   4. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 7 8 12 27 30 7 2 39
   5. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 6 7 3 16 22 7 2 31
   6. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 5 5 5 15 14 5 4 23
   7. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 5 3 2 10 13 10 9 32
   8. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 4 7 4 15 16 9 7 32
   9. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3 9 7 19 19 7 8 34
   10. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 3 3 4 10 16 7 7 30
   11. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 3 4 2 9 13 2 7 22
   12. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 3 2 3 8 12 5 5 22
   13. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 3 1 4 8 13 2 4 19
   14. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 2 1 6 8 0 0 8
   15. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 3 2 1 6 7 5 7 19
   16. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 3 0 1 4 4 1 1 6
   17. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 2 2 0 4 4 3 5 12
   18. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 2 1 0 3 4 5 1 10
   19. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 2 0 0 2 3 2 0 5
   20. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 2 0 0 2 2 2 0 4
   21. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 1 4 4 9 20 3 4 27
   22. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1 4 3 8 14 5 3 22
   23. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 1 1 5 7 14 10 7 31
   24. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 1 2 2 5 7 6 3 16
   25. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 1 2 1 4 7 3 1 11
   26. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1 2 0 3 4 1 0 5
   27. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 1 1 3 3 2 2 7
   28. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 1 1 1 3 3 0 4 7
   29. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 1 0 2 3 4 4 1 9
   30. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 1 0 2 3 2 1 6
   31. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 1 0 1 2 3 0 0 3
   32. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 1 0 0 1 3 3 1 7
   33. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง 1 0 0 1 3 0 2 5
   34. ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 1 0 0 1 2 0 0 2
   35. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 1 0 0 1 1 0 2 3
   36. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 1 0 0 1 1 0 0 1
   37. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 0 2 1 3 3 1 1 5
   38. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 1 2 3 4 1 2 7
   39. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 1 2 3 3 2 3 8
   40. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 0 0 3 3 4 1 0 5
   41. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 0 0 3 3 1 4 0 5
   42. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 2 0 2 5 2 1 8
   43. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 2 0 2 2 1 0 3
   44. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 2 2 7 3 1 11
   45. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 1 0 1 4 5 2 11
   46. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 1 0 1 4 0 1 5
   47. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 0 1 0 1 3 3 1 7
   48. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 1 0 1 2 0 2 4
   49. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 1 1 1 3
   50. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0 0 1 1 1 5 0 6
   51. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0 0 1 1 1 1 0 2
   52. กระบี่    วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 0 1 1 1 0 0 1
   53. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 0 0 0 0 5 3 2 10
   54. นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0 0 0 0 4 6 0 10
   55. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 0 0 0 3 2 0 5
   56. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 0 0 2 3 0 5
   57. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 0 0 0 2 1 0 3
   58. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 0 0 0 2 1 0 3
   59. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 0 2
   60. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 0 0 0 0 1 0 2 3
   61. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 0 0 0 1 1 0 2
   62. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 0 1 0 1 2
   63. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 0 0 1 0 1 2
   64. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 0 0 0 0 1 0 0 1
   65. นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 0 0 0 0 1 0 0 1
   66. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 1 0 0 1
   67. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 0 0 0 0 0 1 1 2
   68. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 0 0 0 0 0 1 0 1
   69. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   70. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 0 0 0 0 0 1 0 1
   71. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 1 1
   72. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาวาวิทย์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. นครศรีธรรมราช    โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. พัทลุง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. ยะลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. สงขลา    เทคโนโลยีพณิชยการสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--