ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 9 4 2 15 16 12 11 39
   2. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 8 6 2 16 25 13 0 38
   3. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 6 4 4 14 26 5 1 32
   4. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 6 3 4 13 15 4 6 25
   5. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 5 3 7 15 22 7 3 32
   6. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 5 6 2 13 19 5 0 24
   7. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 5 3 2 10 19 13 11 43
   8. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 4 5 4 13 20 7 5 32
   9. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 4 3 2 9 17 9 13 39
   10. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 4 3 2 9 14 10 11 35
   11. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4 3 2 9 13 4 3 20
   12. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3 3 3 9 10 8 4 22
   13. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 3 1 5 9 16 12 9 37
   14. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 3 4 1 8 10 7 3 20
   15. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 3 1 0 4 4 4 3 11
   16. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2 4 4 10 16 11 4 31
   17. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 2 2 6 10 17 13 5 35
   18. อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 2 2 2 6 9 4 6 19
   19. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2 3 0 5 6 3 0 9
   20. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 2 1 5 7 9 5 21
   21. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 1 6 6 13 21 6 2 29
   22. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1 3 8 12 9 11 8 28
   23. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1 6 4 11 16 19 6 41
   24. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 1 3 5 9 14 9 2 25
   25. สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1 2 2 5 6 12 1 19
   26. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 2 1 4 9 4 8 21
   27. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 1 1 2 4 5 2 0 7
   28. พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 1 1 1 3 4 2 2 8
   29. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 1 1 0 2 3 2 1 6
   30. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1 1 0 2 2 1 0 3
   31. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 1 0 1 2 4 3 2 9
   32. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1 0 1 2 4 1 1 6
   33. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 0 1 2 3 1 2 6
   34. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 1 0 1 2 2 1 1 4
   35. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 1 0 0 1 6 2 1 9
   36. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 1 0 0 1 4 3 3 10
   37. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 1 0 0 1 4 2 2 8
   38. กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 1 0 0 1 3 3 3 9
   39. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 1 0 0 1 2 1 0 3
   40. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 1 0 0 1 2 0 1 3
   41. พิจิตร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 1 0 0 1 1 3 3 7
   42. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 1 0 0 1 1 1 0 2
   43. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 4 1 5 8 7 8 23
   44. สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 0 2 2 4 4 1 1 6
   45. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 0 2 0 2 3 0 0 3
   46. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 0 1 1 2 3 3 2 8
   47. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 0 1 1 2 2 1 0 3
   48. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 0 0 2 2 3 1 2 6
   49. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 1 0 1 3 7 1 11
   50. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 1 0 1 1 1 1 3
   51. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 0 1 1 5 2 1 8
   52. เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 0 1 1 3 1 0 4
   53. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 3
   54. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 0 1 3
   55. กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 0 0 1 1 1 3 1 5
   56. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 0 1 1 0 4 4 8
   57. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 0 1 1 0 3 2 5
   58. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 0 0 0 2 7 4 13
   59. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 2 5 5 12
   60. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว 0 0 0 0 2 3 2 7
   61. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 0 0 0 0 2 1 2 5
   62. พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง 0 0 0 0 2 1 2 5
   63. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 0 0 0 2 2 0 4
   64. แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0 0 0 0 2 2 0 4
   65. ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 0 0 0 0 1 2 2 5
   66. พิษณุโลก    วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 0 0 0 0 1 1 2 4
   67. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0 0 0 0 1 1 2 4
   68. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0 0 0 0 1 0 3 4
   69. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 0 0 0 0 4 4 8
   70. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 0 0 0 4 0 4
   71. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 0 0 0 0 0 4 0 4
   72. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง 0 0 0 0 0 3 0 3
   73. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 0 0 0 0 0 2 1 3
   74. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 0 0 0 0 0 2 1 3
   75. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 0 0 0 0 0 2 0 2
   76. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 0 0 0 0 0 2 0 2
   77. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   78. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ 0 0 0 0 0 1 0 1
   79. กำแพงเพชร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 1 0 1
   80. น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0 0 0 0 0 1 0 1
   81. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   82. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 0 0 0 0 0 1 0 1
   83. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 0 0 0 0 0 1 1
   84. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1
   85. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 0 0 0 0 0 1 1
   86. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพสอง 0 0 0 0 0 0 1 1
   87. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. สุโขทัย    พณิชยการสุโขทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. เชียงใหม่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. พิษณุโลก    บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค วิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค หนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. พิจิตร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. พิจิตร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. พิจิตร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. เชียงราย    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. สุโขทัย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. นครสวรรค์    เทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. นครสวรรค์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. แพร่    พณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. เชียงราย    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนชียงราย ไทย-เยอรมัน 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. แพร่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. เชียงราย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. นครสวรรค์    สหนครสวรรค์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. นครสวรรค์    เทคโนโลยีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. นครสวรรค์    เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. ลำพูน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ลำพูน    เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. ตาก    ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. ลำพูน    วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. ลำพูน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. ตาก    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. อุทัยธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. ลำปาง    ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. พะเยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--