ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคกลาง ปีการศึกษา 2566

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 9 4 13 26 32 15 13 60
   2. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 9 10 5 24 29 12 10 51
   3. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 6 3 3 12 19 8 4 31
   4. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 5 6 4 15 17 8 5 30
   5. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 5 6 3 14 13 13 11 37
   6. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 4 5 4 13 14 14 12 40
   7. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 4 5 4 13 13 4 6 23
   8. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 4 5 2 11 18 13 5 36
   9. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 4 3 4 11 19 8 2 29
   10. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 4 2 4 10 16 11 8 35
   11. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 4 1 2 7 8 4 9 21
   12. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 4 2 0 6 7 3 1 11
   13. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 3 4 8 15 19 5 3 27
   14. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 3 2 0 5 8 4 10 22
   15. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2 3 5 10 12 10 16 38
   16. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2 4 3 9 18 12 1 31
   17. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 2 3 2 7 8 12 4 24
   18. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 2 2 1 5 6 4 7 17
   19. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 2 1 0 3 3 2 0 5
   20. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 2 1 0 3 3 0 2 5
   21. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 2 0 1 3 4 3 1 8
   22. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 2 0 0 2 4 0 3 7
   23. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 2 0 0 2 2 0 0 2
   24. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 1 3 2 6 6 4 6 16
   25. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1 1 4 6 10 16 16 42
   26. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 1 3 1 5 6 3 7 16
   27. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 1 2 2 5 13 8 5 26
   28. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 1 2 2 5 7 7 0 14
   29. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 1 1 3 5 9 5 6 20
   30. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 1 2 1 4 4 3 1 8
   31. สมุทรสาคร    วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1 1 1 3 5 4 2 11
   32. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 1 1 1 3 4 0 0 4
   33. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 1 0 2 3 3 5 4 12
   34. ลพบุรี    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 1 1 0 2 3 2 0 5
   35. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 1 1 0 2 3 0 0 3
   36. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 1 0 1 2 4 1 2 7
   37. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1 0 1 2 4 1 0 5
   38. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 1 0 0 1 1 0 1 2
   39. นครปฐม    โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 1 0 0 1 1 0 0 1
   40. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 4 2 6 5 5 7 17
   41. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 0 0 3 3 4 1 1 6
   42. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 0 3 3 2 2 0 4
   43. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 0 2 0 2 5 1 4 10
   44. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 0 1 0 1 2 2 0 4
   45. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 0 1 0 1 2 1 1 4
   46. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 0 1 0 1 1 1 1 3
   47. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 0 1 0 1 1 0 0 1
   48. นครปฐม    วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 0 1 0 1 1 0 0 1
   49. สิงห์บุรี    วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 0 0 1 1 4 3 2 9
   50. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 1 1 1 4 2 7
   51. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 0 0 1 1 1 3 1 5
   52. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 1 1 1 0 0 1
   53. ลพบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0 0 0 0 3 1 0 4
   54. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 0 0 0 0 2 1 0 3
   55. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 0 0 0 0 2 0 1 3
   56. สระบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 0 0 0 0 2 0 0 2
   57. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0 1 2 3 6
   58. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 0 0 0 0 1 1 2 4
   59. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 0 0 0 0 1 0 3 4
   60. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0 0 0 0 1 0 2 3
   61. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 1 0 2
   62. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 0 0 0 0 1 1 0 2
   63. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 0 0 0 0 1 0 1 2
   64. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 0 0 0 0 1 0 0 1
   65. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 0 0 1
   66. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 0 0 0 0 1 0 0 1
   67. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 0 2 1 3
   68. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 2 0 2
   69. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 2
   70. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 0 0 0 0 0 1 1 2
   71. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   72. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 1 0 1
   73. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   74. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 0 0 0 0 0 1 0 1
   75. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   76. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. สมุทรสาคร    ฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. สมุทรสาคร    วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. ลพบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. เพชรบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ราชบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. ราชบุรี    โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. สระบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. ราชบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--