ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคกลาง ปีการศึกษา 2563

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 10 2 3 15 22 3 2 27
   2. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 8 12 4 24 26 9 3 38
   3. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 7 1 2 10 13 3 2 18
   4. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 6 5 2 13 18 18 5 41
   5. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 5 3 2 10 12 2 1 15
   6. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4 10 5 19 33 4 6 43
   7. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 4 5 6 15 22 6 3 31
   8. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 4 6 4 14 17 6 2 25
   9. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 4 5 2 11 20 5 2 27
   10. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 3 5 4 12 16 2 2 20
   11. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 3 2 4 9 15 6 8 29
   12. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 3 1 4 8 7 3 2 12
   13. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 3 0 5 8 13 10 2 25
   14. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 3 2 2 7 6 8 0 14
   15. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 3 0 2 5 7 0 1 8
   16. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 2 6 9 17 20 5 1 26
   17. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 2 7 5 14 19 11 1 31
   18. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2 5 2 9 12 4 4 20
   19. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 2 4 2 8 16 6 3 25
   20. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 2 1 2 5 8 7 6 21
   21. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 2 0 2 4 5 4 1 10
   22. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 2 0 0 2 3 0 0 3
   23. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 2 4 7 15 7 9 31
   24. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 1 1 2 4 14 6 2 22
   25. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 1 0 3 4 11 6 1 18
   26. นครปฐม    วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 1 1 1 3 3 0 1 4
   27. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 1 0 2 3 3 2 1 6
   28. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 1 1 0 2 5 1 2 8
   29. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 1 1 0 2 4 3 0 7
   30. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 1 1 0 2 3 0 0 3
   31. สิงห์บุรี    วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 1 0 1 2 3 3 2 8
   32. ลพบุรี    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 1 0 0 1 2 1 0 3
   33. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1 0 0 1 2 0 1 3
   34. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 1 0 0 1 1 3 0 4
   35. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 1 0 0 1 1 2 0 3
   36. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 0 2 2 4 5 5 0 10
   37. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 1 1 2 6 4 3 13
   38. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 0 1 1 2 2 4 1 7
   39. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 0 1 1 2 2 0 0 2
   40. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 0 1 0 1 2 5 0 7
   41. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 0 1 0 1 2 0 0 2
   42. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 0 1 0 1 1 0 0 1
   43. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 0 1 1 3 1 0 4
   44. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 0 1 1 2 3 0 5
   45. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 0 0 1 1 1 1 0 2
   46. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 0 0 1 1 1 1 0 2
   47. สระบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 0 0 1 1 1 1 0 2
   48. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 0 0 1 1 1 0 0 1
   49. ลพบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0 0 0 0 3 2 0 5
   50. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0 0 0 0 2 2 2 6
   51. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 0 0 0 0 2 2 2 6
   52. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 0 0 0 0 1 2 1 4
   53. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 1 1 3
   54. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 0 0 0 0 1 1 0 2
   55. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 0 0 0 0 1 0 1 2
   56. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 0 0 1 0 1 2
   57. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   58. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 0 0 0 0 1 0 0 1
   59. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   60. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   61. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 0 0 0 0 1 0 0 1
   62. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   63. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 4 0 4
   64. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 0 0 0 0 2 1 3
   65. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 1 2 3
   66. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0 0 2 0 2
   67. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0 0 1 1 2
   68. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   69. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   70. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 1 0 1
   71. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   72. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 1 0 1
   73. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   74. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0 0 0 0 0 0 1 1
   75. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. สมุทรสาคร    ฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. นครปฐม    โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. นครปฐม    โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. สมุทรสาคร    วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. เพชรบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. สมุทรสาคร    วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. ราชบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. ราชบุรี    โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. สระบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. ราชบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. ลพบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. กาญจนบุรี    โรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นสูงกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--