ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 2 1 0 3 10 1 2 13
   2. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 1 0 3 9 2 1 12
   3. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2 1 0 3 8 2 2 12
   4. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 1 0 3 6 1 0 7
   5. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2 0 1 3 6 1 2 9
   6. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1 2 3 6 6 4 0 10
   7. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 1 3 0 4 7 3 0 10
   8. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 2 1 4 6 3 3 12
   9. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 1 0 2 3 4 1 0 5
   10. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 1 0 2 3 3 0 0 3
   11. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 1 1 0 2 12 3 0 15
   12. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 1 0 2 6 2 1 9
   13. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 1 0 2 5 4 0 9
   14. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 1 1 0 2 2 0 0 2
   15. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 1 1 0 2 1 3 0 4
   16. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 1 0 1 2 8 3 0 11
   17. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 1 0 1 2 1 1 0 2
   18. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 0 0 1 6 1 0 7
   19. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 1 0 0 1 2 0 0 2
   20. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 1 0 0 1 2 0 0 2
   21. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1 0 0 1 1 1 0 2
   22. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 1 0 0 1 1 1 0 2
   23. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 1 0 0 1 1 0 1 2
   24. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 0 0 1 1 0 0 1
   25. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 1 0 0 1 1 0 0 1
   26. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 3 2 5 10 2 0 12
   27. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 0 0 4 4 10 4 2 16
   28. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 1 2 3 6 1 0 7
   29. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 2 0 2 4 1 1 6
   30. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 0 1 1 2 10 5 2 17
   31. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 0 2 2 6 0 1 7
   32. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 1 0 1 5 2 1 8
   33. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 1 0 1 4 1 0 5
   34. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 1 0 1 4 0 0 4
   35. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 1 0 1 4 0 0 4
   36. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 1 0 1 1 0 0 1
   37. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 1 0 1 1 0 0 1
   38. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 1 0 1 1 0 0 1
   39. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 1 0 1 1 0 0 1
   40. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 1 0 1 1 0 0 1
   41. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 1 0 1 0 2 0 2
   42. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 1 1 5 4 1 10
   43. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 1 1 4 1 0 5
   44. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 1 1 3 1 0 4
   45. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 0 0 1 1 2 2 0 4
   46. ชัยภูมิ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 0 0 1 1 1 0 0 1
   47. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 1 1 1 0 0 1
   48. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพพล 0 0 1 1 1 0 0 1
   49. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 1 1 1 0 0 1
   50. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 0 0 0 2 1 0 3
   51. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 0 0 0 2 0 0 2
   52. เลย    วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 0 0 0 0 2 0 0 2
   53. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 0 0 0 2 0 0 2
   54. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 0 1 2 0 3
   55. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 0 0 1 1 0 2
   56. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 0 1 2
   57. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   58. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 0 0 0 0 1 0 0 1
   59. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 1
   60. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1
   61. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0 1 0 0 1
   62. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 1 0 0 1
   63. นครราชสีมา    วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 0 0 0 0 1 0 0 1
   64. เลย    วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 1
   65. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   66. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   67. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   68. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 0 0 0 1 0 1
   69. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 0 1 0 1
   70. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0 0 0 0 0 1 0 1
   71. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคเซกา 0 0 0 0 0 1 0 1
   72. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 0 0 0 0 1 0 1
   73. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 0 1 0 1
   74. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   75. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 1 1
   76. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   77. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 1 1
   78. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 0 0 1 1
   79. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1
--หมดรายการ--