ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 0 0 0 0 0 0
   5. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   6. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   7. หนองคาย    วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   8. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   9. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   10. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเลยเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   11. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 0 0 0 0 0 0 0 0
   12. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม 0 0 0 0 0 0 0 0
   13. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   14. เลย    วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   15. เลย    วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0
   16. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 0 0 0 0 0 0 0 0
   17. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 0 0 0 0 0 0
   18. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   19. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   20. หนองคาย    วิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   21. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   22. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   23. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   24. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   25. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   26. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   27. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   28. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   29. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก 0 0 0 0 0 0 0 0
   30. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   31. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 0 0 0 0
   32. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   33. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   34. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   35. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   36. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   37. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   38. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   39. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   40. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปุณปัญญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   41. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   42. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   43. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   44. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   45. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0
   46. ขอนแก่น    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0
   47. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0
   48. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   49. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   50. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   51. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอนแก่นเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   52. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   53. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0
   54. ขอนแก่น    วิทยาลัยดอนโมงเทคโนโลยีพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   55. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย 0 0 0 0 0 0 0 0
   56. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0
   57. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0
   58. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   59. อุดรธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   60. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   61. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 0 0 0 0 0 0 0 0
   62. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   63. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   64. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท - เทค อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   65. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโยลีรังสิโยภาส 0 0 0 0 0 0 0 0
   66. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   67. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   68. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   69. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   70. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   71. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 0 0 0 0 0 0 0 0
   72. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. อุดรธานี    โรงเรียนช่างกลอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. สกลนคร    สกลเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. สกลนคร    เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. สกลนคร    เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. นครพนม    โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. นครพนม    โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. ร้อยเอ็ด    เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 0 0 0 0 0 0 0 0
   137. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   138. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   139. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   140. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   141. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   142. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   143. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   144. สกลนคร    วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 0 0 0 0 0 0 0 0
   145. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   146. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   147. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0
   148. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   149. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   150. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   151. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   152. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   153. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   154. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   155. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   156. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0
   157. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   158. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   159. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   160. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา 0 0 0 0 0 0 0 0
   161. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า 0 0 0 0 0 0 0 0
   162. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   163. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   164. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 0 0 0 0 0 0 0 0
   165. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 0 0 0 0 0 0 0
   166. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   167. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   168. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   169. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   170. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   171. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   172. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   173. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   174. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   175. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   176. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 0 0 0 0 0 0 0 0
   177. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 0 0 0 0 0 0 0
   178. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   179. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 0 0 0 0 0 0 0 0
   180. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 0 0 0 0
   181. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   182. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   183. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   184. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   185. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 0 0 0 0 0 0 0 0
   186. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 0 0 0 0 0
   187. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   188. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   189. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   190. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   191. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   192. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   193. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึง 0 0 0 0 0 0 0 0
   194. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   195. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   196. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   197. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   198. สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   199. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   200. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   201. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   202. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   203. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 0 0 0 0 0 0 0 0
   204. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   205. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 0 0 0 0 0 0 0 0
   206. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   207. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   208. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   209. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   210. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   211. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   212. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   213. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 0 0 0 0 0 0 0
   214. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   215. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   216. นครราชสีมา    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   217. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   218. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   219. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   220. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   221. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 0 0 0 0 0 0 0 0
   222. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 0 0 0 0 0 0 0 0
   223. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   224. บุรีรัมย์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   225. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   226. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย 0 0 0 0 0 0 0 0
   227. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   228. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   229. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 0
   230. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   231. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0
   232. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   233. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   234. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   235. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 0 0 0 0 0 0 0 0
   236. นครราชสีมา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   237. นครราชสีมา    วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   238. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   239. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   240. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 0 0 0
   241. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 0
   242. บึงกาฬ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0
   243. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 0 0 0 0 0 0 0 0
   244. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   245. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคเซกา 0 0 0 0 0 0 0 0
