ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 8 4 3 15 18 11 6 35
   2. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 6 6 4 16 16 7 6 29
   3. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 6 4 2 12 13 2 1 16
   4. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 5 10 7 22 16 12 10 38
   5. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 4 6 4 14 14 4 1 19
   6. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 4 4 6 14 16 12 7 35
   7. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 4 1 7 12 15 10 6 31
   8. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 4 4 3 11 14 6 5 25
   9. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 4 4 2 10 11 1 1 13
   10. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 4 2 2 8 10 0 2 12
   11. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 4 2 0 6 5 1 1 7
   12. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 3 5 5 13 9 15 9 33
   13. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 3 2 7 12 7 10 10 27
   14. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3 4 4 11 12 17 14 43
   15. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 3 2 3 8 8 9 13 30
   16. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 3 1 2 6 5 4 2 11
   17. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 3 1 0 4 5 0 0 5
   18. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 3 1 0 4 4 1 2 7
   19. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 3 0 0 3 3 3 1 7
   20. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 2 6 4 12 16 6 6 28
   21. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 2 2 1 5 4 2 3 9
   22. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 0 3 5 6 0 1 7
   23. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 1 3 5 4 3 3 10
   24. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 1 2 4 3 3 3 9
   25. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 1 2 0 3 4 0 0 4
   26. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 1 2 0 3 2 2 0 4
   27. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 1 1 3 3 1 6 10
   28. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 1 1 1 3 3 1 2 6
   29. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 1 1 0 2 2 0 0 2
   30. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 0 1 2 4 6 10 20
   31. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 1 0 1 2 4 5 4 13
   32. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 1 0 1 2 3 3 3 9
   33. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1 0 1 2 2 1 0 3
   34. ตราด    วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 1 0 0 1 2 0 0 2
   35. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 0 0 1 2 0 0 2
   36. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1 0 0 1 1 3 2 6
   37. ปทุมธานี    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 1 0 0 1 1 3 2 6
   38. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 1 0 0 1 1 0 4 5
   39. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 1 0 0 1 1 1 0 2
   40. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 1 0 0 1 1 0 1 2
   41. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 0 2 3 5 3 2 1 6
   42. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 0 3 0 3 2 6 2 10
   43. ระยอง    วิทยาลัยการอาชีพแกลง 0 3 0 3 2 0 2 4
   44. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0 0 3 3 3 2 2 7
   45. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 0 2 0 2 0 3 6 9
   46. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 1 1 2 2 1 1 4
   47. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 1 1 2 1 1 1 3
   48. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 1 1 2 0 5 2 7
   49. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 1 0 1 2 3 0 5
   50. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 0 1 0 1 2 1 0 3
   51. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 0 1 0 1 1 0 0 1
   52. นนทบุรี    โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 1 0 1 0 5 3 8
   53. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 1 0 1 0 1 1 2
   54. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 1 1 2 5 2 9
   55. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0 0 1 1 1 4 1 6
   56. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 1 1 1 2 0 3
   57. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 0 0 1 1 1 0 2 3
   58. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 0 1 1 0 2 3 5
   59. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 0 0 1 1 0 0 1 1
   60. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 0 0 1 1 0 0 1 1
   61. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 0 0 0 0 2 1 1 4
   62. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 0 0 0 0 2 0 0 2
   63. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 1 0 2
   64. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 0 0 0 0 1 0 1 2
   65. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   66. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   67. ชลบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0 1 0 0 1
   68. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   69. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 0 0 0 0 0 3 2 5
   70. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 0 0 0 0 0 0 4 4
   71. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 0 2 1 3
   72. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 0 0 0 0 0 2 0 2
   73. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 1 1 2
   74. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 0 0 0 0 0 1 1 2
   75. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 0 0 0 0 0 1 0 1
   76. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 0 0 0 0 0 1 0 1
   77. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 0 0 0 0 0 1 0 1
   78. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลยเทคโนโลยพณิชยการราชดาเนิน 0 0 0 0 0 1 0 1
   79. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   80. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 1 0 1
   81. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   82. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   83. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. ชลบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. จันทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยพณิชยการฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. นครนายก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. สระแก้ว    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. ระยอง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. ชลบุรี    วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. ชลบุรี    วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. สระแก้ว    วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. สระแก้ว    วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   137. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 0 0 0 0 0 0 0 0
   138. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   139. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 0 0 0 0 0 0 0 0
   140. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 0 0 0 0 0 0 0 0
   141. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   142. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0
   143. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   144. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   145. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   146. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   147. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยไทยวิจิตรศิลป 0 0 0 0 0 0 0 0
   148. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น 0 0 0 0 0 0 0 0
   149. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0
   150. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยวราธิปบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   151. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   152. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   153. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   154. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   155. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   156. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   157. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   158. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   159. กรุงเทพมหานคร    ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   160. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน 0 0 0 0 0 0 0 0
   161. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   162. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   163. กรุงเทพมหานคร    โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   164. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   165. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   166. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   167. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   168. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   169. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   170. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   171. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   172. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   173. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   174. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   175. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   176. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   177. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   178. กรุงเทพมหานคร    เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   179. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   180. สมุทรปราการ    โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   181. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   182. สมุทรปราการ    วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   183. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   184. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   185. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 0 0 0 0 0 0 0 0
   186. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   187. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   188. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   189. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   190. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   191. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   192. นนทบุรี    วิทยาลัยอัล-รอบิติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   193. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   194. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริการธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   195. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   196. นนทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   197. นนทบุรี    วิทยาลัยพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   198. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   199. นนทบุรี    วิทยาลัยพณิชยการนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   200. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   201. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   202. กรุงเทพมหานคร    บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   203. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 0 0 0 0
   204. กรุงเทพมหานคร    เทคนิคพณิชยการธนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   205. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 0 0 0 0 0 0 0 0
   206. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0
   207. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   208. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0
   209. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 0 0 0 0 0 0 0 0
   210. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   211. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   212. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   213. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 0 0 0 0 0 0 0 0
   214. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 0 0 0 0 0 0 0 0
   215. กรุงเทพมหานคร    เกษมสันต์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   216. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   217. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   218. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 0 0 0 0 0 0 0 0
   219. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   220. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   221. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   222. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--