ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 6 3 1 10 15 14 6 35
   2. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 6 2 2 10 17 4 3 24
   3. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 6 0 4 10 11 4 1 16
   4. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 5 5 5 15 21 2 3 26
   5. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 5 4 4 13 23 3 0 26
   6. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 5 2 3 10 13 11 1 25
   7. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 5 1 4 10 19 2 1 22
   8. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 4 6 8 18 18 10 3 31
   9. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 4 8 3 15 26 13 1 40
   10. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4 3 5 12 23 3 2 28
   11. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 4 4 3 11 21 10 1 32
   12. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4 3 3 10 13 3 1 17
   13. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 4 1 5 10 12 9 1 22
   14. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 3 2 9 14 17 5 4 26
   15. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 3 3 3 9 11 10 1 22
   16. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 3 2 1 6 13 5 2 20
   17. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 2 3 5 10 10 3 1 14
   18. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 2 3 1 6 12 4 2 18
   19. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 2 1 1 4 7 6 3 16
   20. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 2 1 1 4 6 7 2 15
   21. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 2 0 0 2 2 2 0 4
   22. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 1 7 2 10 10 5 3 18
   23. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 1 6 3 10 12 2 1 15
   24. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 1 5 2 8 8 13 0 21
   25. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 1 4 2 7 12 6 0 18
   26. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 1 2 2 5 6 1 2 9
   27. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 1 2 1 4 4 0 0 4
   28. สระบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 1 0 1 2 3 0 1 4
   29. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 1 0 1 2 2 1 0 3
   30. สมุทรสาคร    วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1 0 0 1 2 4 2 8
   31. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 1 0 0 1 2 2 0 4
   32. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 1 0 0 1 2 0 0 2
   33. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 1 0 0 1 1 7 0 8
   34. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1 0 0 1 1 2 2 5
   35. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 1 0 0 1 1 2 0 3
   36. นครปฐม    วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 1 0 0 1 1 0 0 1
   37. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 1 0 0 1 1 0 0 1
   38. ราชบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 1 0 0 1 1 0 0 1
   39. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 2 2 4 6 4 2 12
   40. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 2 0 2 5 2 0 7
   41. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 0 2 0 2 4 2 0 6
   42. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 0 1 1 2 5 2 1 8
   43. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 0 1 0 1 6 2 0 8
   44. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 1 0 1 4 0 0 4
   45. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 0 1 0 1 3 1 0 4
   46. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 0 1 0 1 3 1 0 4
   47. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 0 1 0 1 2 2 0 4
   48. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0 1 0 1 2 0 1 3
   49. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 0 1 0 1 1 1 0 2
   50. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 0 1 0 1 1 0 0 1
   51. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 0 0 1 1 2 2 1 5
   52. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 0 0 1 1 2 2 0 4
   53. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 0 0 2
   54. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 0 0 1 1 1 2 3 6
   55. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 0 0 1 1 1 1 1 3
   56. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 0 0 1 1 1 1 0 2
   57. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 0 0 0 2 2 0 4
   58. สิงห์บุรี    วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 0 0 0 0 1 4 4 9
   59. ลพบุรี    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 0 0 0 0 1 2 0 3
   60. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 2 0 3
   61. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 0 0 0 0 1 2 0 3
   62. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 0 0 0 0 1 1 0 2
   63. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 0 0 1 1 0 2
   64. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 1 0 1 2
   65. ลพบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   66. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 0 0 0 0 1 0 0 1
   67. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 0 0 0 0 1 0 0 1
   68. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0 0 0 0 1 0 0 1
   69. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 1
   70. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 0 0 0 0 0 1 0 1
   71. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 0 0 0 0 0 1 0 1
   72. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0 0 0 0 0 1 0 1
   73. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 1 0 1
   74. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. สมุทรสาคร    ฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. นครปฐม    โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. ลพบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. สมุทรสาคร    วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. เพชรบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. สระบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. ราชบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. ราชบุรี    โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--