ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ของ ภาคกลาง ปีการศึกษา 2566

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 1 0 3 14 6 4 24
   2. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 2 1 0 3 8 2 0 10
   3. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2 0 0 2 4 1 2 7
   4. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 1 3 0 4 8 5 0 13
   5. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 1 1 1 3 8 1 1 10
   6. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 1 1 1 3 4 2 0 6
   7. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1 0 2 3 7 3 0 10
   8. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2 4 0 1 5
   9. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 2
   10. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 1 0 0 1 2 1 0 3
   11. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 1 0 0 1 2 0 0 2
   12. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 1 0 0 1 1 0 0 1
   13. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 0 2 1 3 9 3 3 15
   14. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0 0 3 3 10 6 5 21
   15. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 0 1 1 2 5 1 3 9
   16. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 0 0 2 2 6 2 1 9
   17. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 0 1 0 1 5 3 3 11
   18. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 0 1 0 1 4 1 0 5
   19. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 0 1 0 1 3 0 1 4
   20. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 0 1 0 1 3 0 0 3
   21. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 1 0 1 2 0 0 2
   22. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 0 1 1 3 0 0 3
   23. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 0 0 1 1 2 2 1 5
   24. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 0 0 1 1 1 2 2 5
   25. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 0 0 0 0 9 2 0 11
   26. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0 0 0 0 6 4 1 11
   27. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 5 0 2 7
   28. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0 0 0 0 4 0 2 6
   29. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 0 0 0 0 4 1 0 5
   30. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 0 0 0 0 3 3 0 6
   31. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0 0 0 0 3 1 2 6
   32. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 0 0 0 0 3 0 0 3
   33. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 0 0 0 0 2 2 0 4
   34. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 0 0 0 2 1 1 4
   35. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 0 0 0 2 0 1 3
   36. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 0 0 0 0 2 0 0 2
   37. ลพบุรี    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 0 0 0 0 2 0 0 2
   38. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 1 0 2
   39. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   40. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 0 0 0 0 1 0 0 1
   41. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 0 0 0 0 1 0 0 1
   42. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 1
   43. สิงห์บุรี    วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   44. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 0 0 0 0 1 0 0 1
   45. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0 1 0 0 1
   46. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 3 3 6
   47. สมุทรสาคร    วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 0 0 0 0 0 3 1 4
   48. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 0 0 0 0 0 1 1 2
   49. นครปฐม    วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 0 0 0 0 0 1 0 1
   50. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   51. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 1
   52. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 0 0 0 0 1 1
   53. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
--หมดรายการ--