ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ของ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 4 0 0 4 7 2 1 10
   2. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3 1 0 4 12 5 5 22
   3. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2 1 1 4 6 2 0 8
   4. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 1 2 0 3 6 7 3 16
   5. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 0 2 3 8 4 0 12
   6. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 1 0 2 3 1 0 4
   7. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 1 0 2 2 1 0 3
   8. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 1 0 1 2 3 0 0 3
   9. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1 0 0 1 6 2 0 8
   10. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 1 0 0 1 4 3 0 7
   11. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 1 0 0 1 2 1 0 3
   12. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 1 0 0 1 1 2 0 3
   13. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 1 0 0 1 1 0 1 2
   14. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 1 0 0 1 1 0 0 1
   15. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0 2 3 5 16 6 2 24
   16. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 0 1 3 4 5 1 1 7
   17. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 0 3 0 3 8 2 2 12
   18. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 1 2 3 6 5 1 12
   19. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 0 0 3 3 10 2 0 12
   20. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 2 0 2 2 0 0 2
   21. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 0 1 1 2 8 3 0 11
   22. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 0 1 0 1 11 2 0 13
   23. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 0 1 0 1 3 2 1 6
   24. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0 1 0 1 3 0 0 3
   25. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 0 1 0 1 2 1 0 3
   26. ระยอง    วิทยาลัยการอาชีพแกลง 0 1 0 1 1 0 0 1
   27. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0 0 1 1 4 2 1 7
   28. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 0 0 1 1 3 0 0 3
   29. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 0 0 1 1 2 2 0 4
   30. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 0 0 2
   31. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 0 0 1 1 1 0 0 1
   32. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 0 0 1 1 1 0 0 1
   33. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 1 0 0 1
   34. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0 0 0 0 5 2 1 8
   35. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 3 0 0 3
   36. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0 0 0 0 2 2 2 6
   37. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 2 0 0 2
   38. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 0 0 0 1 2 3 6
   39. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 0 0 0 0 1 2 1 4
   40. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 1 1 1 3
   41. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 1 1 1 3
   42. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 0 0 0 1 1 0 2
   43. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 0 0 0 1 0 1 2
   44. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   45. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   46. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   47. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   48. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 0 0 1 0 0 1
   49. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 1 0 0 1
   50. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 0 0 0 0 1 0 0 1
   51. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   52. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 0 0 0 0 1 0 0 1
   53. ตราด    วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 0 0 0 0 1 0 0 1
   54. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   55. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   56. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 1 2 3
   57. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 0 0 0 0 1 1 2
   58. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 0 0 0 0 0 1 0 1
   59. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 0 0 0 0 0 1 0 1
   60. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0 0 0 0 0 1 0 1
   61. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 0 0 0 0 0 1 0 1
   62. ชลบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0 0 0 1 1
   63. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   64. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 0 0 0 0 0 0 1 1
--หมดรายการ--