เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 20 จังหวัด
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 319 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
1. กาฬสินธุ์ 1206 635 213 5
2. ขอนแก่น 1295 1033 336 106
3. ชัยภูมิ 917 482 222 16
4. นครพนม 341 285 140 4
5. นครราชสีมา 1251 1059 301 87
6. บึงกาฬ 313 256 136 6
7. บุรีรัมย์ 1213 783 262 54
8. มหาสารคาม 889 494 240 31
9. มุกดาหาร 512 269 153 8
10. ยโสธร 317 283 180 28
11. ร้อยเอ็ด 1065 726 281 60
12. ศรีสะเกษ 1481 898 268 49
13. สกลนคร 613 506 202 23
14. สุรินทร์ 1280 872 302 89
15. หนองคาย 418 314 231 19
16. หนองบัวลำภู 193 189 123 11
17. อำนาจเจริญ 296 243 137 22
18. อุดรธานี 1039 892 310 107
19. อุบลราชธานี 1662 981 288 81
20. เลย 501 381 216 38
- - - 4,541 -
--หมดรายการ--