จำนวนคณะกรรมการจัดงานในแต่ละปี
| ปีการศึกษา | ระดับจังหวัด (คน) | ระดับภาค (คน) | ระดับชาติ (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | 5,766 | 4,323 | 1,088 | 11,177 |
| 2567 | 4,057 | 3,992 | 1,484 | 9,533 |
| 2566 | 5,445 | 4,757 | 978 | 11,180 |
| 2565 | 2,530 | 3,458 | 898 | 6,886 |
| 2564 | 1,234 | 354 | 709 | 2,297 |
| 2563 | 0 | 798 | 0 | 798 |
| 2562 | 0 | 0 | 1,220 | 1,220 |
| 2561 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| รวมทุกปี | 19,032 | 17,682 | 6,378 | 43,092 |
นับตามรายการคณะกรรมการจัดงานในแต่ละปี แยกระดับจังหวัด ภาค และชาติ บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ