ใบประกาศคณะกรรมการ
| 1.1 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.2 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.3 | คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ | 25 พิมพ์ |
| 1.4 | คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 26 พิมพ์ |
| 1.5 | คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 26 พิมพ์ |
| 1.6 | คณะที่ปรึกษา | 16 พิมพ์ |
| 1.7 | คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 27 พิมพ์ |
| 1.8 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.9 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.10 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.11 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.12 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.13 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.14 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5 พิมพ์ |
| 1.15 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษากลุ่มจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5 พิมพ์ |
| 1.16 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.17 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 7 พิมพ์ |
| 1.18 | คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 8 พิมพ์ |
| 1.19 | คณะกรรมการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 6 พิมพ์ |
| 1.20 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 4 พิมพ์ |
| 1.21 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5 พิมพ์ |
| 1.22 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.23 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.24 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.25 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.26 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.27 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 8 พิมพ์ |
| 1.28 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.29 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.30 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5 พิมพ์ |
| 1.31 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.32 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.33 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5 พิมพ์ |
| 1.34 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.35 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.36 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.37 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.38 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.39 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.40 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.41 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.42 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.43 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.44 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.45 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.46 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.47 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.48 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.49 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.50 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.51 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.52 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.53 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.54 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.55 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.56 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.57 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.58 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.59 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.60 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.61 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.62 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.63 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.64 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.65 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.66 | สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5 พิมพ์ |
| 1.67 | สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5 พิมพ์ |
| 1.68 | สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 4 พิมพ์ |
| 1.69 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.70 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.71 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.72 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.73 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.74 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.75 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 4 พิมพ์ |
| 1.76 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.77 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 4 พิมพ์ |
| 1.78 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.79 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.80 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.81 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.82 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.83 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.84 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.85 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.86 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.87 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.88 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.89 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.90 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.91 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.92 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.93 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 3 พิมพ์ |
| 1.94 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 4 พิมพ์ |
| 1.95 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.96 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.97 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 2 พิมพ์ |
| 1.98 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.99 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.100 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.101 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.102 | ผู้แทนรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 14 พิมพ์ |
| 1.103 | คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 33 พิมพ์ |
| 1.104 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.105 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.106 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.107 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดชุมพร ระนอง และ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.108 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.109 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.110 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดชุมพร ระนอง และ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.111 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.112 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.113 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.114 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.115 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.116 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดชุมพร ระนอง และ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.117 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.118 | ครูที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด | 19 พิมพ์ |
| 1.119 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.120 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.121 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.122 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 1.123 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 1 พิมพ์ |
| 2.1 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ | 70 พิมพ์ |
| 2.2 | คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด - ปิด การประชุมวิชาการสมัยสามัญประจำปีของสมาชิกองค์การฯ | 31 พิมพ์ |
| 2.3 | คณะกรรมการฝ่ายพิธีเลื่อนระดับสมาชิกสามัญ | 12 พิมพ์ |
| 2.4 | คณะกรรมการฝ่ายพิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญาและพิธีต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่น | 11 พิมพ์ |
| 2.5 | คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ | 13 พิมพ์ |
| 2.6 | คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษา - ดูงาน | 16 พิมพ์ |
| 2.7 | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนันทนาการ | 7 พิมพ์ |
| 2.8 | คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เปิด – ปิด ค่ายผู้นำองค์การและกิจกรรมหน้าเสาธง | 19 พิมพ์ |
| 2.9 | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา และจัดการแสดงศิลปวัฒธรรม | 11 พิมพ์ |
| 2.10 | คณะกรรมการฝ่ายเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาคใต้ | 12 พิมพ์ |
| 2.11 | คณะกรรมการฝ่ายควบคุมกิจกรรมประจำวัน (วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙) | 8 พิมพ์ |
| 2.12 | คณะกรรมการฝ่ายควบคุมกิจกรรมประจำวัน (วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙) | 8 พิมพ์ |
| 2.13 | คณะกรรมการฝ่ายควบคุมกิจกรรมประจำวัน (วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙) | 8 พิมพ์ |
