ใบประกาศคณะกรรมการ
| 1. | คณะกรรมการที่ปรึกษา | 29 พิมพ์ |
| 2. | คณะกรรมการอำนวยการ | 75 พิมพ์ |
| 3.1 | คณะกรรมการอำนวยการและควบคุมการจัดงานประชุมวิชาการสมัยสามัญของสมาชิก อวท. | 26 พิมพ์ |
| 3.2 | คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดการประชุมวิชาการสมัยสามัญของสมาชิก อวท. | 29 พิมพ์ |
| 3.3 | คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ และงานเลี้ยงอำลาองค์การ | 21 พิมพ์ |
| 3.4 | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมต้อนรับตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา | 15 พิมพ์ |
| 3.5 | คณะกรรมการฝ่ายจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ ระดับภาคเหนือ | 22 พิมพ์ |
| 3.6 | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมค่ายผู้นำองค์การ | 14 พิมพ์ |
| 3.7 | คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สวัสดิการและปฐมพยาบาล | 28 พิมพ์ |
| 3.8 | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและยานพาหนะ | 17 พิมพ์ |
| 3.9 | คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ | 22 พิมพ์ |
| 3.10 | คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ | 17 พิมพ์ |
| 3.11 | คณะกรรมการดำเนินงานประสานงานการจัดประชุมวิชาการสมัยสามัญของสมาชิก อวท. | 4 พิมพ์ |
| 3.12 | คณะกรรมการฝ่ายการเงินและรับลงทะเบียน | 9 พิมพ์ |
| 3.13 | คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหาร | 10 พิมพ์ |
| 3.14 | คณะกรรมการฝ่ายเอกสารวัสดุ – อุปกรณ์และจราจร | 4 พิมพ์ |
| 3.15 | คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตทัศน์และบันทึกภาพ | 4 พิมพ์ |
| 3.16 | คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ | 4 พิมพ์ |
| 4. | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร | 13 พิมพ์ |
| 5. | คณะกรรมการฝ่ายการแสดง | 11 พิมพ์ |
| 6. | คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ | 9 พิมพ์ |
| 7. | คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฐมพยาบาล | 15 พิมพ์ |
| 8. | คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 18 พิมพ์ |
| 9. | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายประจำรายการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน | 9 พิมพ์ |
| 10. | คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย | 15 พิมพ์ |
| 11. | คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ | 26 พิมพ์ |
| 12. | คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตทัศนูปกรณ์ | 12 พิมพ์ |
| 13. | คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล | 28 พิมพ์ |
| 14. | คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2568 | 26 พิมพ์ |
| 15. | คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2568 | 26 พิมพ์ |
| 16. | ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. | 29 พิมพ์ |
--หมดรายการ--