ใบประกาศคณะกรรมการ
| 2.6 | คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย | 1 พิมพ์ |
| 1.1 | คณะกรรมการที่ปรึกษา | 42 พิมพ์ |
| 1.2 | คณะกรรมการอำนวยการ | 324 พิมพ์ |
| 1.3 | คณะกรรมการดำเนินงาน | 23 พิมพ์ |
| 1.4 | คณะกรรมการฝ่ายธุรการ และเอกสารการพิมพ์ | 31 พิมพ์ |
| 1.5 | คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและจัดเก็บเงิน | 33 พิมพ์ |
| 1.6 | คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ กิจกรรมองค์การ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิกภายใต้การนิเทศ | 22 พิมพ์ |
| 1.7 | คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ | 20 พิมพ์ |
| 1.8 | คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน | 22 พิมพ์ |
| 1.9 | คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมยามเช้า | 19 พิมพ์ |
| 1.10 | คณะกรรมการฝ่ายเปิดปิดค่ายผู้นำ กิจกรรมหน้าเสาธง และพิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา | 15 พิมพ์ |
| 1.11 | คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับภาค ปีการศึกษา 2568 | 19 พิมพ์ |
| 1.12 | คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | 24 พิมพ์ |
| 1.13 | คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่พักนักศึกษาองค์การฯ | 44 พิมพ์ |
| 1.15 | คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง | 13 พิมพ์ |
| 1.16 | คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล | 21 พิมพ์ |
| 1.17 | คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขันทักษะอย่างเป็นทางการ | 23 พิมพ์ |
| 1.18 | คณะกรรมการประกาศผลเลื่อนระดับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย | 17 พิมพ์ |
| 1.19 | คณะกรรมการฝ่ายพิธีการต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่น | 31 พิมพ์ |
| 1.20 | คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 19 พิมพ์ |
| 1.21 | คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนยานพาหนะ | 23 พิมพ์ |
| 1.22 | คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะ | 31 พิมพ์ |
| 1.23 | คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม | 31 พิมพ์ |
| 1.24 | คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล | 13 พิมพ์ |
| 1.25 | คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร (พิธีเปิดงานแบบสากล) | 9 พิมพ์ |
| 3.1 | คณะกรรมการที่ปรึกษา | 13 พิมพ์ |
| 3.4 | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและโล่รางวัล | 22 พิมพ์ |
| 3.5 | คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล สรุปผล | 20 พิมพ์ |
| 3.6 | คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ผลการแข่งขัน | 6 พิมพ์ |
| 4.1 | คณะกรรมการที่ปรึกษา | 13 พิมพ์ |
| 4.2 | คณะกรรมการดำเนินงาน | 23 พิมพ์ |
| 4.3 | คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและธุรการ | 10 พิมพ์ |
| 4.4 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการพิธีเปิด ปิด งานประชุมวิชาการ | 19 พิมพ์ |
| 4.5 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการด้านวิชาการ | 11 พิมพ์ |
| 4.6 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมด้านพิธีกร | 11 พิมพ์ |
| 4.7 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการจัดกิจกรรมยามเช้า | 8 พิมพ์ |
| 4.8 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการเปิด ปิดค่ายผู้นำ กิจกรรมหน้าเสาธง และพิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา | 10 พิมพ์ |
| 4.9 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการพิธีการเชิดชูเกียรติสมาชิกโครงการภายใต้การนิเทศ (Star VEC) | 11 พิมพ์ |
| 4.10 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการพิธีการต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่น | 10 พิมพ์ |
| 4.11 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การและการส่งเสริมประชาธิปไตย | 10 พิมพ์ |
| 4.12 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการจัดนิทรรศการ | 11 พิมพ์ |
| 4.13 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการพิธีการงานเลี้ยงอำลา | 12 พิมพ์ |
| 4.14 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการศึกษาดูงาน | 10 พิมพ์ |
| 4.15 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการการสร้างเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง | 10 พิมพ์ |
| 4.16 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการพิธีการเลื่อนระดับสมาชิก | 8 พิมพ์ |
| 4.17 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการประชาสัมพันธ์ | 8 พิมพ์ |
| 4.18 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการด้านสถานที่ ที่พัก พยาบาล และรักษาความปลอดภัย | 14 พิมพ์ |
| 4.19 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการประเมิน และสรุปผล | 17 พิมพ์ |
| 4.20 | คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ | 51 พิมพ์ |
| 5.1 | คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ | 23 พิมพ์ |
| 5.2 | คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน | 37 พิมพ์ |
--หมดรายการ--