รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.8 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ (นันทนาการ)
11.8.4.
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพนม เทียมคำ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 2.นายนายกรวีร์ ทองแผ่น |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวขวัญชนก นิลพราหมณ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 4.นายนายกฤษณะ เงินสุด |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 5.นายนายศรัณยู พุกเจริญ |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.อุทัยธานี ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | นักศึกษา | 1.นายวรินทร รอบรู้ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | นักศึกษา | 2.นายอภิรักษ์ ทองฤทธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | นักศึกษา | 3.นายศิวกร การ์สวัสดินันท์ |
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
--หมดรายการ--