รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.9 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา)
11.9.3.
ฟุตบอล (ทีมชาย)
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.จันทบุรี ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปลายตะวัน สีอ่อน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 2.นายณัฐดนัย เม้ยนรทา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 3.นายบุณยกร สุดสงวน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 4.นายจิรายุ เวชพิทักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 5.นายภาณุวิชญ์ โพธิมณี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 6.นายชวกร พลอาจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 7.นายกฤตชาภัทร อู่นิ่ม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 8.นายจักรภพ พงษ์ทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 9.นายภูชิสส์ เพชรแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 10.นายนิพนธ์ มงคลศิลป์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 11.นายวีรชัย หินกวน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 12.นายกันตา มิตรวิเชียร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 13.นายสุกฤษ วิถีธรรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 14.นายเขตจันทร์ สุภาพ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 15.นายพัฒนพล พูลทรัพย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 16.นายชวิศ หล้าจอมใจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 17.นายภาคิน มีแสงเงิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 18.นายเจษฎา รอยระยับ |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
--หมดรายการ--