รายการแข่งขัน
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
8.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์
8.1.1.
ทักษะนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
ระดับ ปวช.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกุลพัทธ์ กัลปดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | นักศึกษา | 2.นางสาวอรอินทุ์ โม้วงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | นักศึกษา | 3.นางสาวณฐพร โพธิ์งาม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | นักศึกษา | 4.นางสาวน้ำเพชร นาคบุตร |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 1/33 วิทยาลัย
2.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายมั่นคง โกตระกูล |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | นักศึกษา | 2.นางสาวฐิติวรการ ช่างทำ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | นักศึกษา | 3.นางสาวณัฐมน ขยัน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสายธาร ธีระธำรงรักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวทับทิม วิโจทุจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวปัณรัตน์ เจียมชัยภูมิ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 4.นางสาวทิพารมย์ ประสาท |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.เชียงราย ผู้เข้าร่วม 1/12 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจริยวรรณ เมืองมูล |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | นักศึกษา | 2.นายศุกลภัทร ชึหมื่อ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | นักศึกษา | 3.นางสาวนาตาลี ปิดตาทะโน |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | นักศึกษา | 4.นางสาวพัชรพร สุรัตน์ |
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
--หมดรายการ--