จำนวนสถานศึกษา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ร่วมประชุม และผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2568
สถานศึกษาที่เข้าร่วมในปีนี้ รวม 573 แห่ง
| ภาค | จังหวัด | สถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง) | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | |||
| 1. ภาคกลาง | กาญจนบุรี | 7 | 698 | 230 | 0 | 0 | 568 | 178 | 467 | 37 | 210 | 69 | 0 | 25 | 35 | 13 | 1 | 5 |
| ชัยนาท | 2 | 503 | 144 | 0 | 0 | 180 | 53 | 191 | 8 | 119 | 42 | 0 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | |
| นครปฐม | 9 | 740 | 256 | 0 | 0 | 523 | 178 | 372 | 42 | 218 | 71 | 0 | 23 | 24 | 10 | 1 | 11 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 626 | 153 | 0 | 0 | 425 | 138 | 555 | 51 | 172 | 52 | 0 | 15 | 37 | 13 | 2 | 8 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 11 | 462 | 149 | 0 | 0 | 442 | 141 | 375 | 41 | 176 | 62 | 0 | 23 | 21 | 9 | 5 | 6 | |
| ราชบุรี | 7 | 668 | 215 | 0 | 0 | 607 | 195 | 633 | 26 | 251 | 86 | 0 | 21 | 56 | 20 | 3 | 7 | |
| ลพบุรี | 10 | 707 | 250 | 0 | 0 | 456 | 164 | 617 | 89 | 221 | 77 | 0 | 36 | 51 | 20 | 6 | 7 | |
| สมุทรสงคราม | 3 | 413 | 110 | 0 | 0 | 235 | 76 | 822 | 39 | 175 | 55 | 0 | 10 | 22 | 5 | 2 | 3 | |
| สมุทรสาคร | 2 | 305 | 86 | 0 | 0 | 214 | 73 | 0 | 64 | 158 | 54 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| สระบุรี | 7 | 1,339 | 386 | 0 | 0 | 677 | 217 | 702 | 62 | 255 | 82 | 0 | 29 | 31 | 11 | 9 | 18 | |
| สิงห์บุรี | 4 | 460 | 106 | 0 | 0 | 344 | 101 | 296 | 13 | 178 | 56 | 0 | 16 | 21 | 9 | 3 | 6 | |
| สุพรรณบุรี | 6 | 590 | 180 | 0 | 0 | 443 | 150 | 477 | 55 | 258 | 85 | 0 | 13 | 66 | 26 | 13 | 6 | |
| อ่างทอง | 3 | 324 | 105 | 0 | 0 | 197 | 65 | 14 | 17 | 109 | 36 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| เพชรบุรี | 6 | 494 | 145 | 0 | 0 | 420 | 139 | 325 | 18 | 169 | 57 | 0 | 22 | 22 | 11 | 3 | 6 | |
| 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | 14 | 795 | 290 | 0 | 0 | 465 | 184 | 448 | 159 | 119 | 44 | 0 | 103 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| ขอนแก่น | 14 | 1,659 | 507 | 0 | 0 | 1,268 | 407 | 969 | 106 | 245 | 94 | 0 | 62 | 61 | 19 | 5 | 11 | |
| ชัยภูมิ | 13 | 587 | 154 | 0 | 0 | 403 | 141 | 486 | 205 | 151 | 57 | 0 | 46 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| นครพนม | 10 | 527 | 149 | 0 | 0 | 398 | 125 | 294 | 92 | 136 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| นครราชสีมา | 12 | 950 | 358 | 0 | 0 | 807 | 308 | 689 | 103 | 215 | 81 | 0 | 43 | 63 | 24 | 2 | 9 | |
| บึงกาฬ | 7 | 369 | 126 | 0 | 0 | 348 | 121 | 296 | 39 | 157 | 55 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| บุรีรัมย์ | 7 | 1,077 | 327 | 0 | 0 | 884 | 270 | 738 | 204 | 258 | 84 | 0 | 33 | 29 | 13 | 0 | 46 | |
| มหาสารคาม | 6 | 653 | 229 | 0 | 0 | 528 | 185 | 593 | 58 | 233 | 82 | 0 | 30 | 11 | 6 | 2 | 10 | |
| มุกดาหาร | 8 | 396 | 119 | 0 | 0 | 256 | 96 | 7 | 87 | 111 | 43 | 0 | 36 | 6 | 2 | 0 | 14 | |
| ยโสธร | 9 | 296 | 132 | 0 | 0 | 272 | 113 | 316 | 31 | 131 | 50 | 0 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| ร้อยเอ็ด | 10 | 797 | 264 | 0 | 0 | 646 | 214 | 1,575 | 271 | 204 | 69 | 0 | 35 | 40 | 16 | 6 | 15 | |
| ศรีสะเกษ | 13 | 1,306 | 450 | 0 | 0 | 994 | 339 | 806 | 215 | 230 | 80 | 0 | 47 | 7 | 4 | 2 | 14 | |
| สกลนคร | 14 | 770 | 258 | 0 | 0 | 674 | 218 | 325 | 243 | 165 | 66 | 0 | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| สุรินทร์ | 8 | 1,200 | 374 | 0 | 0 | 1,013 | 315 | 807 | 147 | 278 | 94 | 0 | 35 | 33 | 12 | 5 | 5 | |
| หนองคาย | 8 | 384 | 109 | 0 | 0 | 213 | 72 | 281 | 137 | 130 | 43 | 0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| หนองบัวลำภู | 2 | 244 | 77 | 0 | 0 | 240 | 76 | 2 | 5 | 142 | 44 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| อำนาจเจริญ | 7 | 297 | 100 | 0 | 0 | 277 | 97 | 114 | 72 | 127 | 45 | 0 | 20 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
| อุดรธานี | 17 | 1,125 | 380 | 0 | 0 | 1,046 | 355 | 1,012 | 216 | 280 | 96 | 0 | 40 | 45 | 18 | 2 | 7 | |
| อุบลราชธานี | 10 | 1,107 | 374 | 0 | 0 | 808 | 276 | 848 | 154 | 249 | 87 | 0 | 40 | 77 | 33 | 6 | 10 | |
| เลย | 8 | 613 | 192 | 0 | 0 | 516 | 153 | 458 | 102 | 215 | 71 | 0 | 21 | 18 | 6 | 3 | 7 | |
| 3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 32 | 1,466 | 519 | 0 | 0 | 1,182 | 438 | 960 | 60 | 408 | 139 | 0 | 104 | 152 | 49 | 23 | 20 |
| จันทบุรี | 6 | 331 | 109 | 0 | 0 | 258 | 91 | 274 | 15 | 133 | 47 | 0 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
| ฉะเชิงเทรา | 8 | 643 | 240 | 0 | 0 | 463 | 171 | 415 | 35 | 198 | 70 | 0 | 22 | 42 | 13 | 4 | 11 | |
| ชลบุรี | 13 | 1,255 | 404 | 0 | 0 | 927 | 300 | 631 | 68 | 278 | 92 | 0 | 46 | 116 | 38 | 5 | 11 | |
| ตราด | 3 | 326 | 118 | 0 | 0 | 258 | 91 | 81 | 18 | 139 | 51 | 0 | 17 | 17 | 7 | 0 | 3 | |
| นครนายก | 6 | 360 | 119 | 0 | 0 | 324 | 114 | 339 | 10 | 184 | 62 | 0 | 16 | 20 | 9 | 3 | 4 | |
| นนทบุรี | 7 | 352 | 88 | 0 | 0 | 207 | 67 | 109 | 28 | 97 | 31 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ปทุมธานี | 6 | 503 | 160 | 0 | 0 | 400 | 127 | 110 | 23 | 204 | 62 | 0 | 23 | 26 | 11 | 0 | 15 | |
| ปราจีนบุรี | 6 | 460 | 144 | 0 | 0 | 405 | 128 | 416 | 80 | 197 | 59 | 0 | 33 | 27 | 9 | 4 | 6 | |
| ระยอง | 11 | 485 | 186 | 0 | 0 | 420 | 160 | 314 | 16 | 140 | 50 | 0 | 44 | 8 | 4 | 0 | 17 | |
| สมุทรปราการ | 9 | 430 | 148 | 0 | 0 | 414 | 141 | 358 | 19 | 176 | 63 | 0 | 22 | 24 | 11 | 4 | 9 | |
| สระแก้ว | 2 | 228 | 80 | 0 | 0 | 228 | 80 | 102 | 14 | 150 | 52 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| 4. ภาคเหนือ | กำแพงเพชร | 4 | 580 | 159 | 0 | 0 | 272 | 84 | 459 | 0 | 136 | 49 | 0 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| ตาก | 3 | 770 | 207 | 0 | 0 | 279 | 96 | 140 | 69 | 155 | 52 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| นครสวรรค์ | 7 | 804 | 274 | 0 | 0 | 598 | 208 | 610 | 47 | 233 | 75 | 0 | 30 | 46 | 18 | 4 | 7 | |
| น่าน | 4 | 564 | 175 | 0 | 0 | 443 | 140 | 415 | 71 | 163 | 54 | 0 | 20 | 20 | 7 | 2 | 6 | |
| พะเยา | 6 | 649 | 169 | 0 | 0 | 355 | 118 | 90 | 83 | 152 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| พิจิตร | 3 | 509 | 149 | 0 | 0 | 241 | 78 | 282 | 57 | 168 | 54 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
| พิษณุโลก | 8 | 649 | 179 | 0 | 0 | 567 | 169 | 676 | 98 | 243 | 79 | 0 | 38 | 35 | 13 | 5 | 12 | |
| ลำปาง | 7 | 1,805 | 204 | 0 | 0 | 501 | 173 | 694 | 71 | 212 | 75 | 0 | 28 | 33 | 12 | 6 | 13 | |
| ลำพูน | 5 | 2,250 | 144 | 0 | 0 | 428 | 133 | 342 | 59 | 206 | 69 | 0 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | |
| สุโขทัย | 5 | 868 | 241 | 0 | 0 | 394 | 123 | 562 | 37 | 214 | 63 | 0 | 26 | 12 | 4 | 5 | 9 | |
| อุตรดิตถ์ | 6 | 766 | 160 | 0 | 0 | 417 | 132 | 566 | 51 | 211 | 72 | 0 | 32 | 22 | 9 | 4 | 4 | |
| อุทัยธานี | 2 | 128 | 40 | 0 | 0 | 116 | 35 | 155 | 20 | 78 | 27 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| เชียงราย | 11 | 1,524 | 371 | 0 | 0 | 738 | 259 | 623 | 117 | 216 | 80 | 0 | 46 | 65 | 24 | 6 | 11 | |
| เชียงใหม่ | 12 | 1,152 | 352 | 0 | 0 | 772 | 262 | 664 | 102 | 261 | 93 | 0 | 45 | 83 | 32 | 9 | 6 | |
| เพชรบูรณ์ | 10 | 1,009 | 327 | 0 | 0 | 485 | 169 | 458 | 81 | 215 | 77 | 0 | 19 | 22 | 11 | 1 | 5 | |
| แพร่ | 5 | 768 | 253 | 0 | 0 | 415 | 139 | 565 | 70 | 187 | 64 | 0 | 25 | 23 | 8 | 5 | 11 | |
| แม่ฮ่องสอน | 2 | 270 | 42 | 0 | 0 | 141 | 42 | 95 | 23 | 86 | 29 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5. ภาคใต้ | กระบี่ | 4 | 331 | 122 | 0 | 0 | 263 | 93 | 477 | 13 | 137 | 49 | 0 | 12 | 19 | 6 | 4 | 7 |
| ชุมพร | 5 | 462 | 138 | 0 | 0 | 327 | 117 | 479 | 30 | 158 | 59 | 0 | 20 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
| ตรัง | 7 | 586 | 174 | 0 | 0 | 376 | 141 | 462 | 100 | 166 | 61 | 0 | 29 | 30 | 12 | 5 | 8 | |
| นครศรีธรรมราช | 14 | 1,317 | 480 | 0 | 0 | 706 | 263 | 928 | 142 | 236 | 88 | 0 | 45 | 60 | 24 | 12 | 15 | |
| นราธิวาส | 2 | 211 | 59 | 0 | 0 | 114 | 35 | 36 | 16 | 42 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ปัตตานี | 8 | 607 | 182 | 0 | 0 | 551 | 161 | 670 | 102 | 188 | 54 | 0 | 30 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| พังงา | 3 | 280 | 90 | 0 | 0 | 253 | 85 | 398 | 26 | 119 | 44 | 0 | 14 | 12 | 6 | 3 | 5 | |
| พัทลุง | 5 | 777 | 256 | 0 | 0 | 322 | 110 | 643 | 50 | 175 | 61 | 0 | 19 | 45 | 17 | 4 | 7 | |
| ภูเก็ต | 5 | 548 | 184 | 0 | 0 | 291 | 105 | 206 | 20 | 199 | 71 | 0 | 13 | 50 | 21 | 6 | 3 | |
| ยะลา | 7 | 613 | 214 | 0 | 0 | 483 | 158 | 442 | 40 | 163 | 57 | 0 | 23 | 10 | 3 | 3 | 13 | |
| ระนอง | 2 | 127 | 41 | 0 | 0 | 82 | 33 | 87 | 16 | 74 | 28 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
| สงขลา | 12 | 1,224 | 372 | 0 | 0 | 739 | 255 | 836 | 121 | 235 | 81 | 0 | 42 | 61 | 22 | 9 | 5 | |
| สตูล | 2 | 282 | 102 | 0 | 0 | 171 | 59 | 212 | 3 | 142 | 48 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| สุราษฎร์ธานี | 9 | 768 | 262 | 0 | 0 | 683 | 239 | 929 | 44 | 251 | 90 | 106 | 118 | 80 | 29 | 7 | 13 | |
| รวม | 573 | 53,518 | 15,921 | 0 | 0 | 35,796 | 12,055 | 35,220 | 5,373 | 14,170 | 4,861 | 106 | 2,157 | 2,109 | 799 | 260 | 583 | |
จำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูนับตามรายการลงทะเบียนในปีที่เลือก แยกตามระดับการแข่งขัน ผู้ลงทะเบียนหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการที่ลงทะเบียน ส่วนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนับตามรายการในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการแข่งขัน บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ ผู้ร่วมประชุมนับตามรายการลงทะเบียนประชุมในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการประชุม บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ