จำนวนสถานศึกษา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ร่วมประชุม และผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2566
สถานศึกษาที่เข้าร่วมในปีนี้ รวม 595 แห่ง
| ภาค | จังหวัด | สถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง) | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | |||
| 1. ภาคกลาง | กาญจนบุรี | 8 | 477 | 206 | 0 | 0 | 477 | 206 | 553 | 9 | 217 | 85 | 0 | 59 | 59 | 26 | 0 | 12 |
| ชัยนาท | 2 | 154 | 79 | 0 | 0 | 154 | 79 | 283 | 7 | 132 | 66 | 0 | 8 | 14 | 8 | 1 | 0 | |
| นครปฐม | 11 | 491 | 241 | 0 | 0 | 491 | 241 | 550 | 20 | 221 | 94 | 0 | 17 | 74 | 28 | 1 | 9 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 411 | 194 | 0 | 0 | 411 | 194 | 0 | 37 | 164 | 72 | 0 | 13 | 48 | 21 | 2 | 4 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 11 | 357 | 164 | 0 | 0 | 357 | 164 | 613 | 12 | 183 | 88 | 0 | 16 | 43 | 21 | 1 | 4 | |
| ราชบุรี | 6 | 464 | 215 | 0 | 0 | 464 | 215 | 999 | 21 | 222 | 97 | 0 | 20 | 84 | 39 | 1 | 13 | |
| ลพบุรี | 11 | 478 | 218 | 0 | 0 | 478 | 218 | 1,291 | 117 | 212 | 91 | 0 | 25 | 77 | 32 | 1 | 7 | |
| สมุทรสงคราม | 3 | 206 | 90 | 0 | 0 | 206 | 90 | 774 | 10 | 163 | 66 | 0 | 3 | 34 | 14 | 0 | 0 | |
| สมุทรสาคร | 2 | 201 | 93 | 0 | 0 | 201 | 93 | 97 | 8 | 159 | 70 | 0 | 6 | 34 | 15 | 0 | 3 | |
| สระบุรี | 7 | 628 | 281 | 0 | 0 | 628 | 281 | 926 | 80 | 242 | 102 | 0 | 26 | 87 | 36 | 1 | 14 | |
| สิงห์บุรี | 4 | 304 | 133 | 0 | 0 | 304 | 133 | 143 | 30 | 178 | 78 | 0 | 7 | 55 | 21 | 0 | 11 | |
| สุพรรณบุรี | 6 | 347 | 156 | 0 | 0 | 347 | 156 | 577 | 30 | 220 | 91 | 0 | 12 | 81 | 30 | 17 | 218 | |
| อ่างทอง | 3 | 217 | 100 | 0 | 0 | 217 | 100 | 0 | 15 | 117 | 52 | 0 | 10 | 18 | 10 | 1 | 3 | |
| เพชรบุรี | 7 | 360 | 168 | 0 | 0 | 360 | 168 | 412 | 12 | 173 | 80 | 0 | 17 | 66 | 28 | 1 | 5 | |
| 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | 8 | 601 | 258 | 0 | 0 | 601 | 258 | 537 | 199 | 193 | 74 | 0 | 29 | 22 | 8 | 7 | 8 |
| ขอนแก่น | 14 | 951 | 411 | 0 | 0 | 951 | 411 | 1,193 | 59 | 276 | 111 | 0 | 45 | 111 | 40 | 9 | 18 | |
| ชัยภูมิ | 14 | 467 | 206 | 0 | 0 | 467 | 206 | 630 | 108 | 204 | 78 | 0 | 35 | 25 | 9 | 2 | 9 | |
| นครพนม | 11 | 314 | 147 | 0 | 0 | 314 | 147 | 461 | 74 | 124 | 53 | 0 | 26 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
| นครราชสีมา | 14 | 1,067 | 437 | 0 | 0 | 1,067 | 437 | 783 | 172 | 281 | 110 | 0 | 53 | 71 | 29 | 12 | 19 | |
| บึงกาฬ | 7 | 260 | 133 | 0 | 0 | 260 | 133 | 565 | 35 | 121 | 57 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 13 | |
| บุรีรัมย์ | 7 | 736 | 309 | 0 | 0 | 736 | 309 | 998 | 89 | 234 | 97 | 0 | 16 | 54 | 21 | 3 | 9 | |
| มหาสารคาม | 6 | 484 | 219 | 0 | 0 | 484 | 219 | 644 | 3 | 211 | 90 | 0 | 14 | 39 | 17 | 2 | 10 | |
| มุกดาหาร | 8 | 267 | 129 | 0 | 0 | 267 | 129 | 276 | 71 | 128 | 54 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 11 | |
| ยโสธร | 9 | 267 | 132 | 0 | 0 | 267 | 132 | 475 | 27 | 156 | 68 | 0 | 17 | 15 | 9 | 0 | 6 | |
| ร้อยเอ็ด | 12 | 717 | 311 | 0 | 0 | 717 | 311 | 1,708 | 189 | 241 | 92 | 0 | 50 | 68 | 28 | 8 | 21 | |
| ศรีสะเกษ | 13 | 839 | 387 | 0 | 0 | 839 | 387 | 1,138 | 207 | 215 | 90 | 0 | 67 | 43 | 20 | 2 | 25 | |
| สกลนคร | 14 | 422 | 211 | 0 | 0 | 422 | 211 | 333 | 113 | 172 | 77 | 0 | 11 | 25 | 10 | 3 | 8 | |
| สุรินทร์ | 8 | 829 | 341 | 0 | 0 | 829 | 341 | 1,171 | 142 | 260 | 104 | 0 | 27 | 74 | 26 | 6 | 14 | |
| หนองคาย | 8 | 362 | 153 | 0 | 0 | 362 | 153 | 448 | 73 | 213 | 82 | 0 | 25 | 34 | 13 | 1 | 10 | |
| หนองบัวลำภู | 2 | 192 | 89 | 0 | 0 | 192 | 89 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| อำนาจเจริญ | 7 | 188 | 90 | 0 | 0 | 188 | 90 | 150 | 18 | 117 | 51 | 0 | 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | |
| อุดรธานี | 18 | 827 | 370 | 0 | 0 | 827 | 370 | 1,231 | 263 | 256 | 104 | 0 | 45 | 90 | 36 | 6 | 18 | |
| อุบลราชธานี | 12 | 974 | 407 | 0 | 0 | 974 | 407 | 1,381 | 171 | 259 | 107 | 0 | 28 | 87 | 43 | 10 | 24 | |
| เลย | 7 | 359 | 161 | 0 | 0 | 359 | 161 | 820 | 74 | 201 | 83 | 0 | 15 | 47 | 19 | 5 | 10 | |
| 3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 41 | 1,335 | 620 | 0 | 0 | 1,335 | 620 | 1,274 | 55 | 434 | 187 | 0 | 108 | 232 | 96 | 21 | 32 |
| จันทบุรี | 6 | 315 | 134 | 0 | 0 | 315 | 134 | 425 | 11 | 170 | 72 | 0 | 15 | 55 | 21 | 2 | 8 | |
| ฉะเชิงเทรา | 9 | 453 | 205 | 0 | 0 | 453 | 205 | 425 | 44 | 205 | 87 | 0 | 19 | 67 | 28 | 3 | 7 | |
| ชลบุรี | 13 | 752 | 304 | 0 | 0 | 752 | 304 | 812 | 7 | 275 | 102 | 0 | 28 | 165 | 63 | 6 | 13 | |
| ตราด | 3 | 211 | 102 | 0 | 0 | 211 | 102 | 315 | 24 | 137 | 61 | 0 | 7 | 38 | 17 | 2 | 3 | |
| นครนายก | 5 | 270 | 124 | 0 | 0 | 270 | 124 | 390 | 10 | 148 | 66 | 0 | 15 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
| นนทบุรี | 7 | 178 | 81 | 0 | 0 | 178 | 81 | 3 | 10 | 94 | 50 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
| ปทุมธานี | 6 | 389 | 176 | 0 | 0 | 389 | 176 | 142 | 2 | 184 | 73 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 3 | |
| ปราจีนบุรี | 6 | 379 | 190 | 0 | 0 | 379 | 190 | 437 | 24 | 183 | 85 | 0 | 31 | 41 | 20 | 4 | 10 | |
| ระยอง | 11 | 678 | 299 | 0 | 0 | 678 | 299 | 878 | 45 | 193 | 82 | 0 | 45 | 71 | 30 | 2 | 19 | |
| สมุทรปราการ | 10 | 332 | 162 | 0 | 0 | 332 | 162 | 420 | 12 | 180 | 77 | 0 | 18 | 48 | 19 | 3 | 8 | |
| สระแก้ว | 3 | 262 | 113 | 0 | 0 | 262 | 113 | 855 | 5 | 157 | 67 | 0 | 10 | 27 | 10 | 1 | 3 | |
| 4. ภาคเหนือ | กำแพงเพชร | 4 | 246 | 110 | 0 | 0 | 246 | 110 | 348 | 2 | 164 | 67 | 0 | 10 | 29 | 12 | 1 | 5 |
| ตาก | 4 | 290 | 136 | 0 | 0 | 290 | 136 | 160 | 54 | 158 | 68 | 0 | 32 | 25 | 10 | 0 | 10 | |
| นครสวรรค์ | 7 | 538 | 232 | 0 | 0 | 538 | 232 | 870 | 67 | 235 | 94 | 0 | 35 | 84 | 31 | 3 | 14 | |
| น่าน | 4 | 315 | 147 | 0 | 0 | 315 | 147 | 532 | 65 | 165 | 72 | 0 | 16 | 26 | 11 | 1 | 11 | |
| พะเยา | 6 | 336 | 153 | 0 | 0 | 336 | 153 | 126 | 57 | 155 | 66 | 0 | 15 | 15 | 4 | 4 | 8 | |
| พิจิตร | 2 | 205 | 85 | 0 | 0 | 205 | 85 | 306 | 19 | 153 | 59 | 0 | 9 | 30 | 12 | 0 | 4 | |
| พิษณุโลก | 6 | 434 | 204 | 0 | 0 | 434 | 204 | 610 | 118 | 230 | 96 | 0 | 21 | 65 | 31 | 2 | 11 | |
| ลำปาง | 7 | 493 | 223 | 0 | 0 | 493 | 223 | 1,156 | 154 | 235 | 99 | 0 | 25 | 83 | 33 | 12 | 14 | |
| ลำพูน | 6 | 250 | 121 | 0 | 0 | 250 | 121 | 326 | 105 | 146 | 67 | 0 | 17 | 22 | 12 | 3 | 9 | |
| สุโขทัย | 5 | 369 | 165 | 0 | 0 | 369 | 165 | 764 | 44 | 193 | 83 | 0 | 21 | 52 | 23 | 2 | 8 | |
| อุตรดิตถ์ | 6 | 354 | 160 | 0 | 0 | 354 | 160 | 957 | 95 | 206 | 87 | 0 | 21 | 61 | 29 | 8 | 9 | |
| อุทัยธานี | 2 | 125 | 62 | 0 | 0 | 125 | 62 | 164 | 21 | 99 | 48 | 0 | 8 | 19 | 8 | 1 | 6 | |
| เชียงราย | 11 | 617 | 295 | 0 | 0 | 617 | 295 | 652 | 102 | 227 | 101 | 0 | 41 | 79 | 33 | 6 | 21 | |
| เชียงใหม่ | 14 | 638 | 303 | 0 | 0 | 638 | 303 | 1,002 | 65 | 245 | 102 | 0 | 34 | 90 | 33 | 8 | 13 | |
| เพชรบูรณ์ | 10 | 367 | 187 | 0 | 0 | 367 | 187 | 788 | 143 | 172 | 83 | 0 | 18 | 26 | 15 | 8 | 8 | |
| แพร่ | 5 | 383 | 171 | 0 | 0 | 383 | 171 | 850 | 36 | 205 | 86 | 0 | 20 | 48 | 20 | 5 | 4 | |
| แม่ฮ่องสอน | 2 | 102 | 48 | 0 | 0 | 102 | 48 | 0 | 11 | 75 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5. ภาคใต้ | กระบี่ | 4 | 234 | 111 | 0 | 0 | 234 | 111 | 840 | 54 | 134 | 58 | 0 | 18 | 39 | 16 | 5 | 11 |
| ชุมพร | 6 | 357 | 159 | 0 | 0 | 357 | 159 | 544 | 20 | 176 | 75 | 0 | 20 | 50 | 22 | 3 | 10 | |
| ตรัง | 7 | 468 | 209 | 0 | 0 | 468 | 209 | 800 | 102 | 194 | 85 | 0 | 30 | 50 | 18 | 5 | 15 | |
| นครศรีธรรมราช | 15 | 717 | 320 | 0 | 0 | 717 | 320 | 1,292 | 183 | 246 | 101 | 0 | 60 | 122 | 47 | 15 | 22 | |
| นราธิวาส | 2 | 109 | 58 | 0 | 0 | 109 | 58 | 74 | 32 | 34 | 19 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| ปัตตานี | 7 | 381 | 163 | 0 | 0 | 381 | 163 | 657 | 33 | 171 | 68 | 0 | 31 | 37 | 14 | 3 | 11 | |
| พังงา | 3 | 206 | 99 | 0 | 0 | 206 | 99 | 371 | 12 | 124 | 56 | 0 | 15 | 36 | 17 | 2 | 6 | |
| พัทลุง | 5 | 373 | 154 | 0 | 0 | 373 | 154 | 766 | 35 | 192 | 80 | 0 | 39 | 81 | 35 | 2 | 9 | |
| ภูเก็ต | 5 | 364 | 154 | 0 | 0 | 364 | 154 | 195 | 36 | 229 | 93 | 0 | 20 | 62 | 27 | 6 | 6 | |
| ยะลา | 7 | 327 | 156 | 0 | 0 | 327 | 156 | 516 | 74 | 162 | 69 | 0 | 34 | 37 | 16 | 5 | 11 | |
| ระนอง | 2 | 88 | 42 | 0 | 0 | 88 | 42 | 360 | 43 | 71 | 33 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 7 | |
| สงขลา | 15 | 724 | 299 | 0 | 0 | 724 | 299 | 1,195 | 104 | 259 | 99 | 0 | 52 | 125 | 44 | 12 | 22 | |
| สตูล | 2 | 206 | 89 | 0 | 0 | 206 | 89 | 445 | 15 | 150 | 61 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | 6 | |
| สุราษฎร์ธานี | 9 | 623 | 279 | 0 | 0 | 623 | 279 | 1,327 | 52 | 253 | 108 | 0 | 47 | 107 | 48 | 6 | 17 | |
| รวม | 595 | 33,011 | 14,843 | 0 | 0 | 33,011 | 14,843 | 47,739 | 4,697 | 14,283 | 6,042 | 0 | 1,847 | 3,948 | 1,636 | 287 | 986 | |
จำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูนับตามรายการลงทะเบียนในปีที่เลือก แยกตามระดับการแข่งขัน ผู้ลงทะเบียนหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการที่ลงทะเบียน ส่วนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนับตามรายการในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการแข่งขัน บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ ผู้ร่วมประชุมนับตามรายการลงทะเบียนประชุมในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการประชุม บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ