จำนวนสถานศึกษา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ร่วมประชุม และผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2565
สถานศึกษาที่เข้าร่วมในปีนี้ รวม 558 แห่ง
| ภาค | จังหวัด | สถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง) | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | |||
| 1. ภาคกลาง | กาญจนบุรี | 6 | 412 | 191 | 0 | 0 | 412 | 191 | 310 | 0 | 199 | 84 | 0 | 0 | 50 | 23 | 0 | 0 |
| ชัยนาท | 2 | 147 | 70 | 0 | 0 | 147 | 70 | 274 | 0 | 128 | 59 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | |
| นครปฐม | 9 | 358 | 175 | 0 | 0 | 358 | 175 | 77 | 0 | 198 | 91 | 0 | 0 | 81 | 31 | 0 | 0 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 167 | 75 | 0 | 0 | 167 | 75 | 0 | 0 | 163 | 74 | 0 | 0 | 58 | 23 | 0 | 0 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 9 | 341 | 168 | 0 | 0 | 341 | 168 | 434 | 0 | 191 | 91 | 0 | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 | |
| ราชบุรี | 7 | 428 | 201 | 0 | 0 | 428 | 201 | 508 | 0 | 205 | 94 | 0 | 0 | 68 | 34 | 0 | 0 | |
| ลพบุรี | 11 | 498 | 233 | 0 | 0 | 498 | 233 | 771 | 0 | 212 | 91 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | |
| สมุทรสงคราม | 3 | 163 | 76 | 0 | 0 | 163 | 76 | 427 | 0 | 118 | 59 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | |
| สมุทรสาคร | 2 | 159 | 72 | 0 | 0 | 159 | 72 | 0 | 0 | 142 | 66 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| สระบุรี | 7 | 582 | 272 | 0 | 0 | 582 | 272 | 1,129 | 0 | 241 | 103 | 0 | 0 | 102 | 42 | 0 | 0 | |
| สิงห์บุรี | 4 | 254 | 123 | 0 | 0 | 254 | 123 | 381 | 0 | 154 | 73 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | |
| สุพรรณบุรี | 7 | 337 | 155 | 0 | 0 | 337 | 155 | 530 | 0 | 200 | 85 | 0 | 0 | 83 | 38 | 0 | 0 | |
| อ่างทอง | 3 | 171 | 80 | 0 | 0 | 171 | 80 | 0 | 0 | 135 | 60 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | |
| เพชรบุรี | 7 | 332 | 163 | 0 | 0 | 332 | 163 | 381 | 0 | 160 | 76 | 0 | 0 | 51 | 22 | 0 | 0 | |
| 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | 7 | 577 | 265 | 0 | 0 | 577 | 265 | 617 | 0 | 186 | 75 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 |
| ขอนแก่น | 14 | 877 | 414 | 0 | 0 | 877 | 414 | 969 | 0 | 252 | 104 | 0 | 0 | 93 | 36 | 0 | 0 | |
| ชัยภูมิ | 13 | 474 | 225 | 0 | 0 | 474 | 225 | 543 | 0 | 180 | 79 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| นครพนม | 9 | 233 | 113 | 0 | 0 | 233 | 113 | 451 | 0 | 107 | 49 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| นครราชสีมา | 13 | 1,031 | 461 | 0 | 0 | 1,031 | 461 | 804 | 0 | 262 | 109 | 0 | 0 | 97 | 41 | 0 | 0 | |
| บึงกาฬ | 7 | 226 | 118 | 0 | 0 | 226 | 118 | 128 | 0 | 116 | 52 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| บุรีรัมย์ | 7 | 673 | 310 | 0 | 0 | 673 | 310 | 866 | 0 | 228 | 102 | 0 | 0 | 47 | 22 | 0 | 0 | |
| มหาสารคาม | 6 | 488 | 225 | 0 | 0 | 488 | 225 | 813 | 0 | 197 | 88 | 0 | 0 | 47 | 17 | 0 | 0 | |
| มุกดาหาร | 7 | 265 | 130 | 0 | 0 | 265 | 130 | 130 | 0 | 136 | 59 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| ยโสธร | 9 | 261 | 135 | 0 | 0 | 261 | 135 | 437 | 0 | 159 | 75 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
| ร้อยเอ็ด | 11 | 685 | 324 | 0 | 0 | 685 | 324 | 1,905 | 0 | 223 | 94 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | |
| ศรีสะเกษ | 14 | 850 | 392 | 0 | 0 | 850 | 392 | 1,336 | 0 | 212 | 92 | 0 | 0 | 38 | 17 | 0 | 0 | |
| สกลนคร | 15 | 445 | 217 | 0 | 0 | 445 | 217 | 387 | 0 | 182 | 80 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | |
| สุรินทร์ | 8 | 804 | 363 | 0 | 0 | 804 | 363 | 1,098 | 0 | 247 | 103 | 0 | 0 | 72 | 29 | 0 | 0 | |
| หนองคาย | 6 | 289 | 136 | 0 | 0 | 289 | 136 | 371 | 0 | 180 | 77 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | |
| หนองบัวลำภู | 2 | 188 | 88 | 0 | 0 | 188 | 88 | 271 | 0 | 97 | 47 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| อำนาจเจริญ | 4 | 211 | 94 | 0 | 0 | 211 | 94 | 168 | 0 | 126 | 56 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | |
| อุดรธานี | 14 | 810 | 381 | 0 | 0 | 810 | 381 | 1,234 | 0 | 248 | 101 | 0 | 0 | 73 | 32 | 0 | 0 | |
| อุบลราชธานี | 10 | 929 | 416 | 0 | 0 | 929 | 416 | 1,473 | 0 | 262 | 115 | 0 | 0 | 76 | 44 | 0 | 0 | |
| เลย | 7 | 370 | 158 | 0 | 0 | 370 | 158 | 671 | 0 | 210 | 85 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | |
| 3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 35 | 1,219 | 568 | 0 | 0 | 1,219 | 568 | 1,344 | 0 | 430 | 185 | 0 | 0 | 212 | 89 | 0 | 0 |
| จันทบุรี | 5 | 286 | 123 | 0 | 0 | 286 | 123 | 570 | 0 | 182 | 79 | 0 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | |
| ฉะเชิงเทรา | 8 | 402 | 201 | 0 | 0 | 402 | 201 | 332 | 0 | 200 | 90 | 0 | 0 | 52 | 24 | 0 | 0 | |
| ชลบุรี | 11 | 681 | 295 | 0 | 0 | 681 | 295 | 717 | 0 | 253 | 104 | 0 | 0 | 138 | 52 | 0 | 0 | |
| ตราด | 3 | 230 | 115 | 0 | 0 | 230 | 115 | 1,782 | 0 | 158 | 70 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | |
| นครนายก | 5 | 249 | 124 | 0 | 0 | 249 | 124 | 342 | 0 | 141 | 66 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | |
| นนทบุรี | 9 | 177 | 83 | 0 | 0 | 177 | 83 | 3 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| ปทุมธานี | 5 | 354 | 177 | 0 | 0 | 354 | 177 | 0 | 0 | 171 | 76 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 0 | |
| ปราจีนบุรี | 6 | 356 | 174 | 0 | 0 | 356 | 174 | 422 | 0 | 179 | 88 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 0 | |
| ระยอง | 11 | 607 | 267 | 0 | 0 | 607 | 267 | 873 | 0 | 195 | 88 | 0 | 0 | 74 | 30 | 0 | 0 | |
| สมุทรปราการ | 9 | 349 | 165 | 0 | 0 | 349 | 165 | 517 | 0 | 179 | 76 | 0 | 0 | 47 | 23 | 0 | 0 | |
| สระแก้ว | 3 | 236 | 116 | 0 | 0 | 236 | 116 | 118 | 0 | 144 | 66 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 | 0 | |
| 4. ภาคเหนือ | กำแพงเพชร | 3 | 206 | 104 | 0 | 0 | 206 | 104 | 350 | 0 | 146 | 69 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 0 |
| ตาก | 3 | 257 | 127 | 0 | 0 | 257 | 127 | 6 | 0 | 142 | 69 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | |
| นครสวรรค์ | 7 | 519 | 235 | 0 | 0 | 519 | 235 | 741 | 0 | 243 | 98 | 0 | 0 | 67 | 30 | 0 | 0 | |
| น่าน | 4 | 306 | 147 | 0 | 0 | 306 | 147 | 544 | 0 | 160 | 74 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | |
| พะเยา | 6 | 270 | 133 | 0 | 0 | 270 | 133 | 54 | 0 | 137 | 64 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| พิจิตร | 2 | 188 | 84 | 0 | 0 | 188 | 84 | 282 | 0 | 148 | 64 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | |
| พิษณุโลก | 6 | 427 | 201 | 0 | 0 | 427 | 201 | 390 | 0 | 233 | 96 | 0 | 0 | 61 | 24 | 0 | 0 | |
| ลำปาง | 8 | 476 | 227 | 0 | 0 | 476 | 227 | 1,275 | 0 | 236 | 102 | 0 | 0 | 98 | 42 | 0 | 0 | |
| ลำพูน | 3 | 238 | 121 | 0 | 0 | 238 | 121 | 395 | 0 | 167 | 80 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| สุโขทัย | 5 | 349 | 153 | 0 | 0 | 349 | 153 | 613 | 0 | 186 | 81 | 0 | 0 | 45 | 18 | 0 | 0 | |
| อุตรดิตถ์ | 5 | 287 | 139 | 0 | 0 | 287 | 139 | 294 | 0 | 197 | 87 | 0 | 0 | 68 | 33 | 0 | 0 | |
| อุทัยธานี | 2 | 108 | 61 | 0 | 0 | 108 | 61 | 174 | 0 | 85 | 47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| เชียงราย | 11 | 526 | 277 | 0 | 0 | 526 | 277 | 482 | 0 | 215 | 98 | 0 | 0 | 72 | 32 | 0 | 0 | |
| เชียงใหม่ | 12 | 597 | 303 | 0 | 0 | 597 | 303 | 862 | 0 | 232 | 105 | 0 | 0 | 101 | 45 | 0 | 0 | |
| เพชรบูรณ์ | 9 | 322 | 173 | 0 | 0 | 322 | 173 | 685 | 0 | 157 | 82 | 0 | 0 | 38 | 17 | 0 | 0 | |
| แพร่ | 5 | 366 | 162 | 0 | 0 | 366 | 162 | 820 | 0 | 208 | 85 | 0 | 0 | 61 | 25 | 0 | 0 | |
| แม่ฮ่องสอน | 2 | 80 | 38 | 0 | 0 | 80 | 38 | 0 | 0 | 56 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 5. ภาคใต้ | กระบี่ | 4 | 261 | 117 | 0 | 0 | 261 | 117 | 775 | 0 | 141 | 59 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 |
| ชุมพร | 7 | 335 | 157 | 0 | 0 | 335 | 157 | 620 | 0 | 179 | 81 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 | 0 | |
| ตรัง | 8 | 440 | 202 | 0 | 0 | 440 | 202 | 952 | 0 | 186 | 82 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | |
| นครศรีธรรมราช | 16 | 650 | 314 | 0 | 0 | 650 | 314 | 1,505 | 0 | 249 | 109 | 0 | 0 | 134 | 54 | 0 | 0 | |
| นราธิวาส | 2 | 102 | 57 | 0 | 0 | 102 | 57 | 11 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปัตตานี | 7 | 373 | 172 | 0 | 0 | 373 | 172 | 648 | 0 | 171 | 70 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | |
| พังงา | 3 | 191 | 91 | 0 | 0 | 191 | 91 | 365 | 0 | 131 | 57 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | |
| พัทลุง | 5 | 382 | 160 | 0 | 0 | 382 | 160 | 788 | 0 | 205 | 88 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | |
| ภูเก็ต | 5 | 331 | 156 | 0 | 0 | 331 | 156 | 400 | 0 | 211 | 92 | 0 | 0 | 84 | 38 | 0 | 0 | |
| ยะลา | 7 | 283 | 137 | 0 | 0 | 283 | 137 | 574 | 0 | 138 | 62 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | |
| ระนอง | 2 | 73 | 35 | 0 | 0 | 73 | 35 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
| สงขลา | 13 | 580 | 246 | 0 | 0 | 580 | 246 | 1,044 | 0 | 247 | 100 | 0 | 0 | 130 | 46 | 0 | 0 | |
| สตูล | 2 | 202 | 88 | 0 | 0 | 202 | 88 | 436 | 0 | 160 | 66 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | |
| สุราษฎร์ธานี | 9 | 593 | 279 | 0 | 0 | 593 | 279 | 1,109 | 0 | 259 | 109 | 0 | 0 | 116 | 47 | 0 | 0 | |
| รวม | 558 | 30,499 | 14,323 | 0 | 0 | 30,499 | 14,323 | 44,108 | 0 | 13,903 | 6,133 | 0 | 0 | 3,864 | 1,659 | 0 | 0 | |
จำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูนับตามรายการลงทะเบียนในปีที่เลือก แยกตามระดับการแข่งขัน ผู้ลงทะเบียนหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการที่ลงทะเบียน ส่วนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนับตามรายการในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการแข่งขัน บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ ผู้ร่วมประชุมนับตามรายการลงทะเบียนประชุมในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการประชุม บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ