จำนวนสถานศึกษา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ร่วมประชุม และผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2563
สถานศึกษาที่เข้าร่วมในปีนี้ รวม 287 แห่ง
| ภาค | จังหวัด | สถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง) | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | ผู้เข้าแข่งขัน (คน) | ครู (คน) | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (คน) | ผู้ร่วมประชุม (คน) | |||
| 1. ภาคกลาง | กาญจนบุรี | 11 | 166 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 102 | 0 | 0 | 54 | 34 | 0 | 0 |
| ชัยนาท | 2 | 127 | 73 | 0 | 0 | 127 | 73 | 110 | 0 | 106 | 61 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
| นครปฐม | 9 | 181 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 105 | 0 | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 146 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 86 | 0 | 0 | 53 | 27 | 0 | 0 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 8 | 157 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 89 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | |
| ราชบุรี | 7 | 254 | 122 | 0 | 0 | 182 | 103 | 0 | 0 | 182 | 103 | 0 | 0 | 53 | 24 | 0 | 0 | |
| ลพบุรี | 11 | 207 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 109 | 0 | 0 | 51 | 27 | 0 | 0 | |
| สมุทรสงคราม | 3 | 88 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 48 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | |
| สมุทรสาคร | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สระบุรี | 7 | 209 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 110 | 0 | 0 | 91 | 45 | 0 | 0 | |
| สิงห์บุรี | 4 | 282 | 132 | 0 | 0 | 282 | 132 | 25 | 0 | 160 | 77 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | |
| สุพรรณบุรี | 7 | 317 | 159 | 0 | 0 | 300 | 159 | 178 | 0 | 197 | 96 | 0 | 0 | 115 | 54 | 0 | 0 | |
| อ่างทอง | 3 | 124 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 67 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | |
| เพชรบุรี | 7 | 134 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 87 | 0 | 0 | 43 | 22 | 0 | 0 | |
| 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | 7 | 131 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 65 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| ขอนแก่น | 10 | 214 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 95 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | |
| ชัยภูมิ | 8 | 161 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 74 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | |
| นครพนม | 4 | 81 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| นครราชสีมา | 10 | 222 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 91 | 0 | 0 | 97 | 39 | 0 | 0 | |
| บึงกาฬ | 3 | 72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| บุรีรัมย์ | 6 | 593 | 283 | 0 | 0 | 593 | 282 | 573 | 0 | 198 | 98 | 0 | 0 | 44 | 21 | 0 | 0 | |
| มหาสารคาม | 5 | 178 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 86 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | |
| มุกดาหาร | 3 | 110 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 51 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| ยโสธร | 3 | 109 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 60 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | |
| ร้อยเอ็ด | 8 | 202 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 90 | 0 | 0 | 54 | 21 | 0 | 0 | |
| ศรีสะเกษ | 8 | 196 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 91 | 0 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 | |
| สกลนคร | 5 | 140 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 67 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | |
| สุรินทร์ | 8 | 211 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 88 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | |
| หนองคาย | 4 | 138 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 68 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| หนองบัวลำภู | 2 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 46 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| อำนาจเจริญ | 2 | 89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 45 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| อุดรธานี | 9 | 222 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 99 | 0 | 0 | 41 | 19 | 0 | 0 | |
| อุบลราชธานี | 8 | 233 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 104 | 0 | 0 | 79 | 38 | 0 | 0 | |
| เลย | 4 | 160 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 73 | 0 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | |
| 3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ตราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| นครนายก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| นนทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปทุมธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ระยอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สมุทรปราการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. ภาคเหนือ | กำแพงเพชร | 4 | 121 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 49 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 0 |
| ตาก | 3 | 121 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 43 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | |
| นครสวรรค์ | 7 | 221 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 89 | 0 | 0 | 59 | 23 | 0 | 0 | |
| น่าน | 3 | 47 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| พะเยา | 5 | 117 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 39 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| พิจิตร | 2 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| พิษณุโลก | 7 | 177 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 83 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | |
| ลำปาง | 7 | 188 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 95 | 0 | 0 | 61 | 37 | 0 | 0 | |
| ลำพูน | 3 | 96 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 49 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| สุโขทัย | 5 | 150 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 39 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | |
| อุตรดิตถ์ | 6 | 152 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 71 | 0 | 0 | 43 | 24 | 0 | 0 | |
| อุทัยธานี | 2 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
| เชียงราย | 6 | 176 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 93 | 0 | 0 | 87 | 49 | 0 | 0 | |
| เชียงใหม่ | 10 | 202 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 96 | 0 | 0 | 79 | 42 | 0 | 0 | |
| เพชรบูรณ์ | 6 | 131 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 50 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | |
| แพร่ | 4 | 116 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 54 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 0 | |
| แม่ฮ่องสอน | 2 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 5. ภาคใต้ | กระบี่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชุมพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ตรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| นครศรีธรรมราช | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| นราธิวาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปัตตานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พังงา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พัทลุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยะลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ระนอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สงขลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สตูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวม | 287 | 8,086 | 3,882 | 0 | 0 | 1,484 | 749 | 886 | 0 | 7,335 | 3,547 | 0 | 0 | 1,861 | 933 | 0 | 0 | |
จำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูนับตามรายการลงทะเบียนในปีที่เลือก แยกตามระดับการแข่งขัน ผู้ลงทะเบียนหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการที่ลงทะเบียน ส่วนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนับตามรายการในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการแข่งขัน บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ ผู้ร่วมประชุมนับตามรายการลงทะเบียนประชุมในปีที่เลือก แยกตามจังหวัดและระดับการประชุม บุคคลที่มีหลายรายการจะถูกนับตามจำนวนรายการ