| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา |
นายภัทรกร ประสานสงฆ์ (นักศึกษา) นายวัชรินทร์ แก้วเรือง (ครูผู้ควบคุม) |
98.16 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี |
นายอานัส ขวัญหลี (นักศึกษา) นายกันตภณ ถิ่นจะนะ (นักศึกษา) นายณัฐพล สุบินรัตน์ (นักศึกษา) นายธนพล ชุมศรี (ครูผู้ควบคุม) |
96.47 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายสุรนันท์ พรหมราช (นักศึกษา) นายพีรัชชัย หนูหล่อ (นักศึกษา) นายวสันต์ หมัดอะดั้ม (นักศึกษา) นายปฐมพงศ์ ยอดราช (ครูผู้ควบคุม) |
91.25 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร |
นายธีรภัทร ไชยศรีมาลย์ (นักศึกษา) นายอนุชิต บุญฤทธิ์ (นักศึกษา) นายวรวุฒิ บินดีน (นักศึกษา) นายวรวัตร ยงยุทธ (ครูผู้ควบคุม) |
90.2 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.5 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.5.1. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายอรรถกร พุฒสีแก้ว (นักศึกษา) นายรพิภัทร จันทร์ถิ (นักศึกษา) นายธนวัตร์ จินดาย้อย (นักศึกษา) นายกฤติมา ปลอดแก้ว (ครูผู้ควบคุม) |
92.25 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.6 สาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.6.1. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา |
นายวชรวิทย์ บุตรมิ่ง (นักศึกษา) นายนฤเมษ ปานพรม (นักศึกษา) นางสาวเหมวดี มีใหม่ (ครูผู้ควบคุม) |
92.3 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.7.1. ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา |
นายวีรภัทร บัวทอง (นักศึกษา) นายเฉลิมศักดิ์ วาสุกรี (นักศึกษา) นายสัจกร ทองมีเพชร (ครูผู้ควบคุม) |
90.7 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายกันตพัฒน์ เจริญสุข (นักศึกษา) นางสาวสิราลักษณ์ รัตนอุไร (นักศึกษา) นายชัชพิมุข ศรีคล้ำ (นักศึกษา) นางสาววโรชา สุขสว่าง (ครูผู้ควบคุม) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายณัฐวุฒิ ถึงมุสิก (นักศึกษา) นายธีรโชติ เซ่งเข็ม (นักศึกษา) นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ (นักศึกษา) นายอภิชัย ศรเรือง (ครูผู้ควบคุม) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายอภิรักษ์ มีประเสริฐ (นักศึกษา) นายอนุภัทร ศิริจันทร์ (นักศึกษา) นายจักรี จิเข็ม (นักศึกษา) นายเอกชัย แก้วขวัญ (ครูผู้ควบคุม) |
87.44 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.11 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | ||||
| 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายพิชญุตม์ แก้วรัตนะ (นักศึกษา) นายณัฐกิตติ์ มุณีแนม (นักศึกษา) นายนฤเบศร บุญสุย (นักศึกษา) นายมงคลฤกษ์ ทองมาก (ครูผู้ควบคุม) |
81.98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายธรรมธร สถิรานนท์ (นักศึกษา) นายคฑาวุธ แก้วมณี (นักศึกษา) นายภาณุวิชญ์ แก้วมณี (นักศึกษา) นายสุทธิลักษณ์ จูเส้ง (ครูผู้ควบคุม) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายเลิศตระกูล เปาะทอง (นักศึกษา) นายยอดกมล นวลศรี (นักศึกษา) นางสาวปัณฑ์ชนิตร์ มณีรัตน์ (ครูผู้ควบคุม) |
89.47 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายสุรเกียรติ แท่นแก้ว (นักศึกษา) นายอันดามัน ศรีชุม (นักศึกษา) นายฐพลณัฐ ฦาชา (นักศึกษา) นางสาวณัฐกาน สุดยอด (ครูผู้ควบคุม) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายธนพฒน์ ก้งยิ้น (นักศึกษา) นายสิทธิพงษ์ ชัยนิกูล (นักศึกษา) นายธนบดี ดวงแก้ว (นักศึกษา) นายพีระพงษ์ จันเขียว (ครูผู้ควบคุม) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา |
นายศิวัช มีปาน (นักศึกษา) นายพัสกร ทองมาก (นักศึกษา) นายภิรมย์ นาคสีทอง (ครูผู้ควบคุม) |
91.2 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.17 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน | ||||
| 1.17.1. ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายอิทธิกร ศรีจิ๋ว (นักศึกษา) นายยุโส๊ป หมัดสุเด็น (นักศึกษา) นายวริทธิ์ อ่อนรักษ์ (นักศึกษา) นายธีรวัฒน์ ไพโรจน์ (ครูผู้ควบคุม) |
84.67 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ||||
| 1.18.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายอภิวิชญ์ เพชรดิษฐสระ (นักศึกษา) นายเลิศพงศ์ จันทระ (นักศึกษา) นายคมชาญ เข็มทอง (นักศึกษา) นายปุรินทร์ เส้งคุ้ย (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา |
นายวัชรพงษ์ ขวัญหนู (นักศึกษา) นายเธียรชัย เสน่ห์หา (นักศึกษา) นายจตุพร สมกาย (นักศึกษา) นายสมประสงค์ แก้วเอก (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร |
นายสมเกียรติ เสียงแจ้ว (นักศึกษา) นายอัซรอน หยาหลี (นักศึกษา) นายเสนีย์ ตรีมณี (นักศึกษา) นายจเร สุทธิภักดี (ครูผู้ควบคุม) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายวรวิชญ์ วีระกะลัส (นักศึกษา) นายศัทฐานนท์ คงเรือง (นักศึกษา) นายอภิชา หนูพันธ์ (ครูผู้ควบคุม) |
80.55 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ | ||||
| 1.20.1. ทักษะงานสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายปกรณ์เกียรติ พรสินศิริรักษ์ (นักศึกษา) นายศุภวิชญ์ ดำรัตนา (นักศึกษา) นายชวกร เพ็ชรธนู (นักศึกษา) นายณพกร แซ่ลิ่ม (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายอานัส สือแม (นักศึกษา) นายกันตภณ หิรัญธานี (นักศึกษา) นายเกียรติศักดิ์ แก้วมาก (นักศึกษา) นายปฏิพล ชุมชู (นักศึกษา) นางสาวดนิตา สุวรรณรัตน์ (ครูผู้ควบคุม) |
95.6 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.21 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | ||||
| 1.21.1. ทักษะการเขียนแบบและตกแต่งแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารอยู่อาศัย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นางสาวพิมพ์พิชชา แสงทอง (นักศึกษา) นางสาวธิดาพร ขุนรินทร์ (นักศึกษา) นางสาวนภารุ่ง ศรศราสน์ (นักศึกษา) นางสาวปริยากร จันทรพรม (นักศึกษา) นายสุรเชษฐ์ เขียวหอม (ครูผู้ควบคุม) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.22 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม | ||||
| 1.22.1. ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยระบบสารสนเทศอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นายณัฐภาม ช่วยมณี (นักศึกษา) นายชลธาร แสงประดับ (นักศึกษา) นางสาวชลิตา กานิรุท (นักศึกษา) นางสาวศิรินภา จันทร์เพ็ญ (ครูผู้ควบคุม) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.23 สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | ||||
| 1.23.1. ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
นางสาวชนกานต์ จันทร์เมือง (นักศึกษา) นายรพีภัทร จันทร์ปาน (นักศึกษา) นางสาวปิยธิดา เรืองณรงค์ (นักศึกษา) นางสาวอธิชา สังข์ทอง (นักศึกษา) นายสมพร คณะนา (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นายณัฐพล ชุมนพรัตน์ (นักศึกษา) นายณัฐภูมิ มูลแต๋น (นักศึกษา) นางสาวพรรณษา มุสิกรักษ์ (นักศึกษา) นางสาวสุพิชภรณ์ พูลมา (ครูผู้ควบคุม) |
82.9 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวสุนิดา ศรีสมสู (นักศึกษา) นางสาวมัญชุพรรษ ภักดี (นักศึกษา) นางสาวพิชญานิน เพชรเกื้อ (นักศึกษา) นางสาวกฤษณา จูดสังข์ (ครูผู้ควบคุม) |
91.13 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวสิริกาญจนาภา พุทธพงศ์ (นักศึกษา) นางสาววาสนา เชยชม (นักศึกษา) นางสาวสุกฤตา จันทร์สว่าง (นักศึกษา) นางสาวกนกรัตน์ พูเงิน (นักศึกษา) นางสาวอนุธิดา พุดคง (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวพิมพ์ชนก นิลมาศ (นักศึกษา) นางสาวปรีชยา หนูพุ่ม (นักศึกษา) นางสาวกฤติมา เจนจบ (นักศึกษา) นางสาวอภิชญา ทองพรวน (นักศึกษา) นางสาวณิชา แซ่เฮ่า (นักศึกษา) นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร (ครูผู้ควบคุม) |
81.33 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวณัฐณิชา ทองสองสี (นักศึกษา) นางณัฐการ ศรีสุวรรณ (ครูผู้ควบคุม) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.5 สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวกฤตพร พูลสวัสดิ์ (นักศึกษา) นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมฤทธิ์ (นักศึกษา) นางสาวอุไรพร อิทธิชัย (นักศึกษา) นางสาวเอมอร สุวรรณรัตน์ (นักศึกษา) นางกมลมาศ หมาดหมาน (ครูผู้ควบคุม) |
81 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3. ประเภทวิชาคหกรรม | ||||
| 3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.1.1. ทักษะงานดอกไม้สด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นายอนุวัฒน์ จันทร์สุข (นักศึกษา) นางสาวธิดา มากผล (นักศึกษา) นางสาวภวิตรา วังชาตรี (นักศึกษา) นางสาวผกามาศ จันทร์สว่าง (นักศึกษา) นายวิศิษฎ์ อินอุทัย (ครูผู้ควบคุม) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3.2 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.2.1. ทักษะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวธนินันท์ รักษาชน. (นักศึกษา) นายธนพงษ์ ธรรมวาโร (นักศึกษา) นางสาวอารีนนนท์ อนันตพันธุ์ (นักศึกษา) นางรังสิมา บุญมีชัย (ครูผู้ควบคุม) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นายพีรณัฐ แก้วดำ (นักศึกษา) นางสาวนันทินี อุไรวงค์ (นักศึกษา) นางสาวนิชดา ณ รักษา (นักศึกษา) นายฐิรวัฒน์ ปรีชา (นักศึกษา) นางสาววิชญาพร แดงนุ้ย (นักศึกษา) นางสาววทันยา ทองเส้ง (ครูผู้ควบคุม) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นายสรศักดิ์ โอฬาร์ผล (นักศึกษา) นายชัยภัทร ชูกาญจนะ (นักศึกษา) นางสาวฟารีดา โต๊ะบากา (นักศึกษา) นางสาวนิรชา ศิลปสิทธิ์ (นักศึกษา) นางสาวอาภัสรา สุวรรณมณี (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5. ประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ||||
| 5.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ | ||||
| 5.1.1. ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวกัญจน์ชญา โชตินันทิวัฒน์ (นักศึกษา) นายสันติ ทองมี (ครูผู้ควบคุม) |
83.33 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.1.2. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นางสาวนริสรา โมสิกะ (นักศึกษา) นายธัญชนัต ยอดวัฒนา (นักศึกษา) นายสันติ ทองมี (ครูผู้ควบคุม) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | ||||
| 5.3.1. ทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารส่งเสริม SOFT POWER THAILAND ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่น” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
นายกฤตนันท์ ยกเชื้อ (นักศึกษา) นายนพนันท์ นิมานนท์ (นักศึกษา) นายรติบดี มาระเสนา (นักศึกษา) นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกุล (ครูผู้ควบคุม) |
82.6 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3.2. ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลคอมมิค (Digital Comic) ในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวสุจริตจิตอาสา” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |
