| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคสิชล | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล |
นายพีรพัฒน์ วิจิตรโสภา (นักศึกษา) นายอนันต์ แก้วจันทร์ (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง |
นายธนากร บุญช่วยแก้ว (นักศึกษา) นายปวเรศ สวนจันทร์ (นักศึกษา) นายธรรมจักร หนูเกลี้ยง (นักศึกษา) นายสุริยา หนูรัตน์ (ครูผู้ควบคุม) |
98.22 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง |
นายณฐพล คำแหง (นักศึกษา) นายเจษรายุทธ์ สุทธินนท์ (นักศึกษา) นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมแสง (ครูผู้ควบคุม) |
78.65 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายศุภวิชญ์ ขาวนวน (นักศึกษา) นายศิวพันธ์ ยาติพัฒ (นักศึกษา) นายวีรเทพ ฤกษ์สม (นักศึกษา) นายเจษฎา จ่าทอง (ครูผู้ควบคุม) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.5 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.5.1. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายจิรวัฒน์ มาศเมฆ (นักศึกษา) นายวัฒนา คงสถาน (นักศึกษา) นายดนุเดช สารสุวรรณ (นักศึกษา) นายกฤติน ทวีโชติ (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.6 สาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.6.1. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง |
นายเจนณรงค์ บริสุทธิ์ (นักศึกษา) นายจารุวัฒน์ รัตนกระจ่าง (นักศึกษา) นายธวัชชัย อินทร์ทอง (ครูผู้ควบคุม) |
87.25 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.7.1. ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง |
นายตันติกร มหาสุข (นักศึกษา) นายพชรพล หมื่นแก้ว (นักศึกษา) นายโสภณ ทองผุด (ครูผู้ควบคุม) |
87.7 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายกฤษกร ไสยาสน์ (นักศึกษา) นายปัญญาพล แขดวง (นักศึกษา) นายบุญญฤทธิ์ บุญขำ (นักศึกษา) นายณภัทร เจยาคม (ครูผู้ควบคุม) |
87.79 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายอรรถพล แซ่ล้อ (นักศึกษา) นายจตุรงค์ คงปราณ (นักศึกษา) นายพิพัฒน์พงษ์ เสมาพัฒน์ (นักศึกษา) นายตรีวิทย์ จันทรมณี (ครูผู้ควบคุม) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล |
นายพงศ์สวัสดิ์ เมฆฉาย (นักศึกษา) นายภานุสรณ์ ชูแก้ว (นักศึกษา) นายพัชรพล ตรึกตรอง (นักศึกษา) นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง (ครูผู้ควบคุม) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.11 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | ||||
| 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล |
นายกรณ์ จูเจ้ย (นักศึกษา) นายณัฐนันท์ พัฒปาน (นักศึกษา) นายณภัทร นาคกลัด (นักศึกษา) นายบรรจง มณีรัตน์ (ครูผู้ควบคุม) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง |
นายวรกร จันทร์แก้ว (นักศึกษา) นายคฑาวุธ รัตนบุรี (นักศึกษา) นายอดิสรณ์ ชำนาญกิจ (นักศึกษา) นายจักรกฤษ พานิชผล (ครูผู้ควบคุม) |
89.74 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายแก้วมณี ช่อทองดี (นักศึกษา) นายรพีภัทร สุขสุด (นักศึกษา) นางสาวเกศทิพย์ สัจมาศ (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายเมธิชัย งอกคำ (นักศึกษา) นายกฤษฎากร แก้วคง (นักศึกษา) นายนพกร อาจไพรินทร์ (นักศึกษา) นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์ (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายธภัทร มังคะมณี (นักศึกษา) นายเลอพงค์ เชื้อพุฒ (นักศึกษา) นายพงค์พล วิชัยกุล (นักศึกษา) นางสิริพร ไหมสีเขียว (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช |
นายวชิรพันธุ์ ชุมขุน (นักศึกษา) นายจักราวุธ รอดมณี (นักศึกษา) นายอัฐชัย เมฆฉาย (ครูผู้ควบคุม) |
96.05 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.17 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน | ||||
| 1.17.1. ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายสุภาพ โอชติน (นักศึกษา) นายพงศธร ศรีทิพย์ (นักศึกษา) นายสุทธิกานต์ รักขาว (นักศึกษา) นายชูศักดิ์ แสนเสนา (ครูผู้ควบคุม) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ||||
| 1.18.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายสิรวิชญ์ คำคง (นักศึกษา) นายปัณณวิชณ์ คงมาก (นักศึกษา) นายณัฐภัทร โอรัญรักษ์ (นักศึกษา) นายเปรมวุฒิ สังขาว (ครูผู้ควบคุม) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายธนดล นวลขาว (นักศึกษา) นายวาริส พุทธพงค์ (นักศึกษา) นายเกิดเกียรติ ภูมา (นักศึกษา) นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายจักรี จิตต์สัมพันธ์ (นักศึกษา) นายอานนท์ มาศจิตต์ (นักศึกษา) นายอุเทน ระยะไมตรี (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายอดิศักดิ์ คาวินธร (นักศึกษา) นายเกริกชัย ดำช่วย (นักศึกษา) นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์ (ครูผู้ควบคุม) |
87.03 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ | ||||
| 1.20.1. ทักษะงานสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นางสาวธัชรัตน์ เสือแก้ว (นักศึกษา) นางสาวกัณกนก คงมีศรี (นักศึกษา) นางสาวนภัสกร นิลพงค์ (นักศึกษา) นางสาวณิศรา ปรีชาชาญ (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายกนกพล นุกูลกิจ (นักศึกษา) นายชินาธิป จารีย์ (นักศึกษา) นายพรปวีณ์ สิงโหพล (นักศึกษา) นายบุรัสกร ไชยรัตน์ (นักศึกษา) นายลัทธพล หนูสุวรรณ (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.21 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | ||||
| 1.21.1. ทักษะการเขียนแบบและตกแต่งแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารอยู่อาศัย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายดรัสวิน ปรีชาโชติ (นักศึกษา) นายกนธี บุญชาลี (นักศึกษา) นางสาวหนึ่งฤทัย ศักดิ์เศรษฐ์ (นักศึกษา) นางสาวกาญจนา เจริญผล (นักศึกษา) นางสาวภัทรกันย์ วงษ์นุรักษ์ (ครูผู้ควบคุม) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.22 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม | ||||
| 1.22.1. ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยระบบสารสนเทศอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีอุลิตร (นักศึกษา) นางสาวพิชชาภา ญาณสูตร (นักศึกษา) นางสาวฐิดาพร เนียมหอม (นักศึกษา) นายปพนสรรค์ วรรคจันทร์ (ครูผู้ควบคุม) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.23 สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | ||||
| 1.23.1. ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
นายภาณุวิชญ์ สินศักดิ์ศรี (นักศึกษา) นายอรรถวุติ ยอดเจริญ (นักศึกษา) นายกฤษฎา วิชาดี (นักศึกษา) นายธีรภาพ พลพิชัย (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นายธนกฤต ราชนิยม (นักศึกษา) นางสาวชุติกาญจน์ อักษรกาญจน์ (นักศึกษา) นางรุ่งฤดี ไพโรจน์ (ครูผู้ควบคุม) |
84.17 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นางสาวจตุพรทิพย์ สอนง่ายดี (นักศึกษา) นางสาวนิภาดา จันทพันธ์ (นักศึกษา) นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ (ครูผู้ควบคุม) |
83.56 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นางสาวสุมลญา สินธุพาชี (นักศึกษา) นางสาวกนกนันท์ นาคา (นักศึกษา) นางสาวศรีวิมล แซ่ตั้ง (นักศึกษา) นางสาวเบญจวรรณ อนุศิลป์ (ครูผู้ควบคุม) |
92.66 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นางสาวธัญวรัตม์ กลิ่นดี (นักศึกษา) นายอนาวิล ยกเส้ง (นักศึกษา) นางสาวรัตนากร ห้วยล้ำ (นักศึกษา) นางสาวปารวี ยศหมึก (นักศึกษา) นางสาวปิติพร จันทร์กลับ (ครูผู้ควบคุม) |
96.33 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นางสาวเปรมิกา จูประจบ (นักศึกษา) นางสาว สุธิดี กรุมรัมย์ (ครูผู้ควบคุม) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.5 สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นางสาวพิมพ์ชนก น้ำแก้ว (นักศึกษา) นางสาวศุภลักษณ์ จิตจำ (นักศึกษา) นายพีระพัฒน์ หนูแก้ว (นักศึกษา) นางสาวณัฐพร โฉมจิตร (นักศึกษา) นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์ (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3. ประเภทวิชาคหกรรม | ||||
| 3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.1.1. ทักษะงานดอกไม้สด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นางสาวอนุธิดา จันทร์รัตนะ (นักศึกษา) นางสาวธิติกานต์ เภาพันธ์ (นักศึกษา) นายชยพล ชูนาวา (นักศึกษา) นางสาวบุณยพร กลิ่นแก้ว (นักศึกษา) นายณรงค์กร ทองหมื่น (ครูผู้ควบคุม) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3.2 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.2.1. ทักษะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นายสุภัทราธัญ การกรณ์ (นักศึกษา) นางสาวปิ่นสุดา นาคโคตคำ (นักศึกษา) นางสาวรติกาญจน์ พัฒนะมณี (นักศึกษา) นางสาวกิตติพร ทองชุม (นักศึกษา) นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว (ครูผู้ควบคุม) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นายธีรภัทร พิสไลงาม (นักศึกษา) นางสาวอารีนา มามะบาดอ (นักศึกษา) นายวุฒิพงษ์ บุญขำ (นักศึกษา) นายศุภนิมิต ฟักประดิษฐสร (นักศึกษา) นายศรายุธ สุทธิโพธิ์ (นักศึกษา) นางสาวมาลินี จาริ (ครูผู้ควบคุม) |
96.54 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
นายวรวิช ธานีรัตน์ (นักศึกษา) นายภควัต ราชนาวี (นักศึกษา) นางสาวจุฑามาศ ปานสุข (นักศึกษา) นางสาวณัฐธิดา ลิขิตลักษณะ (นักศึกษา) นางสาวเบญจวรรณ ทวีทรัพย์ (นักศึกษา) นางสาวนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์ (ครูผู้ควบคุม) |
97.65 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5. ประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ||||
| 5.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ | ||||
| 5.1.1. ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช |
นางสาวฟ้าใส โชติทอง (นักศึกษา) นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์ (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.1.2. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช |
นางสาวปาลิตา ประหุน (นักศึกษา) นางสาวปิยะธิดา มลิวรรณ (นักศึกษา) นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พันธ์เนียม (นักศึกษา) นายเศกศักดิ์ ยอดศรี (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2 สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | ||||
| 5.2.1. ทักษะการออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช |
นางสาวกนกวรรณ ศรีเกตุ (นักศึกษา) นางสาวกัญญาวี วรรณเพชร (นักศึกษา) นางสาวกุลยาลักษณ์ ภูริภัทรพันธุ์ (นักศึกษา) นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง (ครูผู้ควบคุม) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2.2. ทักษะชุดการออกแบบสร้างสรรค์การจัดแสดงสินค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช |
