| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม |
นางสาวพรปภา สีหาสุทธิ์ (นักศึกษา) นายภรภัทร กัญจนศุข (ครูผู้ควบคุม) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) |
นายภานุมาศ ศรีนวลขำ (นักศึกษา) นายธงชัย หวานชะเอม (นักศึกษา) นายสังข์สิทธิ์ สังข์ทอง (นักศึกษา) นายพงษ์ศักดิ์ พบสุภาพ (ครูผู้ควบคุม) |
87.4 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม |
นายบัณฑิต ศรีคำ (นักศึกษา) นายณัฐพงษ์ วรรณกี้ (นักศึกษา) นายจักรกฤษณ์ เกิดนก (ครูผู้ควบคุม) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล |
นายกิตตินันท์ เพชรแก้วประสิทธิ์ (นักศึกษา) นายเอกพจน์ สมัครการ (นักศึกษา) นายชัยนันท์ เอี่ยมสอาด (นักศึกษา) นายฐิติพงศ์ สายอยู่ (ครูผู้ควบคุม) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.7.1. ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) |
นายกฤษณะ อยู่ญาติมาก (นักศึกษา) นายธนาธิป แก้วอินชัย (นักศึกษา) นายนพดล หิมะรัตน์ (ครูผู้ควบคุม) |
81.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) |
นายก้องภพ ศรีอินทรสุทธิ์ (นักศึกษา) นายศิริชัย บริบาลมงคล (นักศึกษา) นายวรเมธ คุ้มโห้ (นักศึกษา) นายชาลี ไทรบุญจันทร์ (ครูผู้ควบคุม) |
92.66 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม |
นายธีรวุฒิ สิงห์โตงาม (นักศึกษา) นายธันวา จันทร์วิวัฒน์ (นักศึกษา) นายปุณณสิทธิ์ วุฒิเจริญเกียรติ (นักศึกษา) นายชวนินทร์ พิมพ์ณรงค์เดช (ครูผู้ควบคุม) นางสาวสมิตา เกตุวรภัทรา (ครูผู้ควบคุม) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นายธฤติพันธ์ อ่อนผ่องใส (นักศึกษา) นายศรรักษ์ ไทยปรีชา (นักศึกษา) นางสาวมนรดา ดิษฐเณร (นักศึกษา) นายพสุรัตน์ พงสา (ครูผู้ควบคุม) |
93.83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.11 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | ||||
| 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นายชนะชัย ยอดที่รัก (นักศึกษา) นายวงศกร บุญช่วย (นักศึกษา) นายพัชรพล ชั้นเล็ก (นักศึกษา) นายศรราม ราชรินทร์ (ครูผู้ควบคุม) |
96.35 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม |
นายชยานันท์ สุนิหู (นักศึกษา) นายนนทกานต์ ภู่ระหงษ์ (นักศึกษา) นายจิราธิป แซ่จิ๋ว (นักศึกษา) นายจรัญ วรรณประเสริฐ (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นายธันยพงศ์ ดอนสุวรรณ์ (นักศึกษา) นายธีรภัทร แช่มขลิป (นักศึกษา) นายศรัญญู ส่งเจริญทรัพย์ (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม |
นายอภิสิทธิ์ จันทะคัด (นักศึกษา) นายศิวัชนพงศ์ ศรีตะวัน (นักศึกษา) นายภาคิน แก้วโพธิ์พระ (นักศึกษา) นายศิวกานต์ ศรีวารี (ครูผู้ควบคุม) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม |
นายธนพัฒน์ แก้วประเสริฐ (นักศึกษา) นายธีรวัฒน์ สิงห์โตงาม (นักศึกษา) นายธรรมนูญ วิชชาธาร (นักศึกษา) นายอนนท์ ทาเทียว (ครูผู้ควบคุม) |
100 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม |
นายสารัตน์ ดารา (นักศึกษา) นายธนวัฒน์ ภักดีศรี (นักศึกษา) นายมนตรี พรมประทีป (ครูผู้ควบคุม) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นายปุญญญ์พัฒน์ อินทร์คล้าย (นักศึกษา) นายวงค์วรัณ พรหมรักษ์ (นักศึกษา) นายพชร จตุรกูล (ครูผู้ควบคุม) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ | ||||
| 1.20.1. ทักษะงานสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี |
นายจีรศักดิ์ อังคษร (นักศึกษา) นายสว่าง บุดดาวงค์ (นักศึกษา) นายสิทธิพงษ์ ไชยรัตน์ (นักศึกษา) นายสหรัถ สุเคน (นักศึกษา) นายภาคิไนย ศิลาเวียง (ครูผู้ควบคุม) |
100 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นายณัฐยศ เหมืองทอง (นักศึกษา) นายอัยยกรณ์ สินไพบูลย์ (นักศึกษา) นายจีรยุทธ เอี่ยมพินพันธุ์ (นักศึกษา) นายจตุพล หงษ์แก้ว (ครูผู้ควบคุม) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.21 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | ||||
| 1.21.1. ทักษะการเขียนแบบและตกแต่งแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารอยู่อาศัย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นายกิตติธัช คงประจักษ์ (นักศึกษา) นางสาวชนิสรา ขันทอง (นักศึกษา) นายชีวิณ พูลสุขโข (นักศึกษา) นายปณิธาน บุตรแก้ว (ครูผู้ควบคุม) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.22 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม | ||||
| 1.22.1. ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยระบบสารสนเทศอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรีทองอินทร์ (นักศึกษา) นายวชิรวิทย์ สวัสดิ์กิจ (นักศึกษา) นางสาวสุชานันท์ ภู่ทอง (นักศึกษา) นายกิตติธัช บุญรัมย์ (ครูผู้ควบคุม) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.23 สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | ||||
| 1.23.1. ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม |
นายกฤตเมธ สีลาใส (นักศึกษา) นายคำ หวาน (นักศึกษา) นายวีรวุฒิ ชื่นชม (นักศึกษา) นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์ (ครูผู้ควบคุม) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวณภัทร จันที (นักศึกษา) นางสาวณัฏฐนิช แสนยุติธรรม (นักศึกษา) นายนนทพันธ์ พานทอง (นักศึกษา) นางสาวกัญญา ศรีติ้ง (ครูผู้ควบคุม) |
86.38 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวอมรภัค ชมบำรุง (นักศึกษา) นางสาวสิริรัตน์ หวานล้ำ (นักศึกษา) นางสาววรัญญา พลขันธ์ (ครูผู้ควบคุม) |
91.27 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ |
นางสาวธมลวรรณ รามัญอุดม (นักศึกษา) นางสาวจุฑาทิพย์ สร้อยมณี (นักศึกษา) นางสาวจิรัชญา ชุ่มมั่น (นักศึกษา) นายนภัทร เปียปัญญา (นักศึกษา) นางวรินทร ธำรงสิริประเสริฐ (ครูผู้ควบคุม) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวศรีสุภา จินดามัง (นักศึกษา) นางสาวอรัญญา ม่วงรุ่ง (นักศึกษา) นางสาวศิรินภา ชิดประสงค์ (นักศึกษา) นายกฤษดา แสนบุตร (นักศึกษา) นางอริญชยา ศิริโยธา (ครูผู้ควบคุม) |
84.22 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวณัฏฐ์ชญา เซี่ยงหลิว (นักศึกษา) นางสาวสุพัตรา โตบารมีกุล (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.5 สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวกัญจนพร ว่องวิเชียร (นักศึกษา) นางสาวปุณยนุช ศรีปิ่นเป้า (นักศึกษา) นางสาวแองจี้ สุขมาก (นักศึกษา) นางสาวศิรัญญา กาญจนคลอด (นักศึกษา) นางสาวกมลชนก ตะโกภู่ (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3. ประเภทวิชาคหกรรม | ||||
| 3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.1.1. ทักษะงานดอกไม้สด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวนภาวรรณ เพ็งเปลี่ยน (นักศึกษา) นางสาวภัทรนันท์ แตงจั่น (นักศึกษา) นางสาวพรกมล กลิ่นประยงค์ (นักศึกษา) นายภัทรพล พรามณี (นักศึกษา) นางสาวรัชชดา บุตรเบ้า (ครูผู้ควบคุม) |
100 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3.2 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.2.1. ทักษะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นายดนุโรจน์ กาฬษร (นักศึกษา) นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีเจริญ (นักศึกษา) นางสาวพิมลรัตน์ อ่วมจันทร์ (นักศึกษา) นายณัฐวุฒิ สร้อยฟ้า (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวกนกพร ฟักแก้ว (นักศึกษา) นางสาววรรณณา จิตรเจริญ (นักศึกษา) นายบิน - (นักศึกษา) นายสรวิชญ์ แช่ลิ้ม (นักศึกษา) นายนนทกร สามเพชรเจริญ (นักศึกษา) นายพิศมัย กรุดพิศมัย (ครูผู้ควบคุม) |
90.4 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวปิยนุช เทียนทอง (นักศึกษา) นางสาววรรณนิษา จันทมูล (นักศึกษา) นางสาวณัฐชุตา เกิดแป๋ (นักศึกษา) นางสาวสุทธิวรรณ รุ่นศรี (นักศึกษา) นายทินกร ชมสุขธนากูล (นักศึกษา) นายอัฏพร น้อยวัด (ครูผู้ควบคุม) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5. ประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ||||
| 5.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ | ||||
| 5.1.1. ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นายศุภเดช โรจนภาวโรทัย (นักศึกษา) นายณัฐวุฒิ หอมสุข (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.1.2. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวฐานิกา รอดภัย (นักศึกษา) นางสาวธัญญารัตน์ สร้อยผล (นักศึกษา) นางสาวปัญญาพร ทองประมูล (นักศึกษา) นางสาวเบญจมาภรณ์ เนื้อทอง (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2 สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | ||||
| 5.2.1. ทักษะการออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวเนตรชนิดา พุ่มมณี (นักศึกษา) นายตะวัน ทากอง (นักศึกษา) นายอภิรักษ์ ศรีภุมมา (นักศึกษา) นายทชานน จิตตวิสุทธิกุล (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2.2. ทักษะชุดการออกแบบสร้างสรรค์การจัดแสดงสินค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นายรัฐภูมิ ตะโกพร (นักศึกษา) นายชัยพัทธ์ สมสุข (นักศึกษา) นางสาวภัครดา วิทยวรภาค (นักศึกษา) นายภัทราวุธ รังษีสุริยันต์ (นักศึกษา) นายธวัชชัย สังวรกิจ (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | ||||
| 5.3.1. ทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารส่งเสริม SOFT POWER THAILAND ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่น” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวกัญรัตน์ อยู่สงค์ (นักศึกษา) นางสาวสาวิตรี ชัยสิทธิ์ (นักศึกษา) นางสาวอนุรดี ศรพรหม (นักศึกษา) นางสาวสุมณรัตน์ หงษ์โต (นักศึกษา) นางสาวกฤษฎาพร แนบนวล (ครูผู้ควบคุม) |
87.33 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3.2. ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลคอมมิค (Digital Comic) ในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวสุจริตจิตอาสา” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวสุรภาพร มหาโภชน์ (นักศึกษา) นางสาวธนัญญา เอี่ยมสอาด (นักศึกษา) นายอนิตย์ สามเพ็ชรเจริญ (นักศึกษา) นางสุมณฑ์มาศ สุขสุชะโน (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ | ||||
| 6.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ | ||||
| 6.1.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดลำลอง (Street Wear Fashion & Design) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม |
นางสาวณัฐธยาน์ เจริญกิจณรงค์ (นักศึกษา) นางสาวชุติกาญจน์ ดอนไพรพี (นักศึกษา) นางสาวชมพูนุช อุยพานิชยนตร์ (นักศึกษา) นางสาวสุธาศิณี แก้วสี (นักศึกษา) นางวรรณนิศา เอี่ยมมาธุสร (ครูผู้ควบคุม) |
99 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 6.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ/สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม | ||||
| 6.2.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นประจำภาค (Thai Culture Textiles Fashion & Design) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ||||
