| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายตรีเพชร พรหมรักษา (นักศึกษา) |
83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม |
นายเฉลิมเกียรติ์ ไชยขาว (นักศึกษา) นายกฤษณพงศ์ คงภักดี (นักศึกษา) นายสุศชัย แซ่โซว (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายชนัดพล กาญจนภมรพัฒน์ (นักศึกษา) นายภารดร คิดขยัน (นักศึกษา) นายคทาวุธ รอดเมือง (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายธันวรัตน์ แก้วโกศล (นักศึกษา) นายกมลมรกต ยุคุณธร (นักศึกษา) นายรพีพัทร แต่งแก้ว (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.5 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.5.1. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายพีรวิชญ์ องค์เจริญกุล (นักศึกษา) นายธีรวัต ทองทิพย์ (นักศึกษา) นายจักรตรา ปลอดโชค (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายจิรพัฒน์ เล้าหิ้น (นักศึกษา) นายกิตติวัฒน์ นบนอบ (นักศึกษา) นายนันทกาญจน์ จิตรแก้ว (นักศึกษา) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายธีรภัทร ทับไทร (นักศึกษา) นายวนัฐพงศ์ ศรีสุขใส (นักศึกษา) นายอานัส ละไมโสบ (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายธันยากร สงเกิด (นักศึกษา) นายวิชัย นานเช (นักศึกษา) นางสาวนันทกาญจน์ อมรลักษณ์ (นักศึกษา) |
94.62 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก |
นายกฤษดา ปฎิมิล (นักศึกษา) นายกฤตพล พึ่งหล้า (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายอภิลักษณ์ แสงทอง (นักศึกษา) นายสิริพงษ์ สีหมุ่น (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายปรเมษฐ์ สัจจสุจริตกุล (นักศึกษา) นายสิทธิวุฒิ ศิริวัฒน์ (นักศึกษา) นายจันทกานต์ โพธิ์ศรีดา (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวอมราพร เนินพลอย (นักศึกษา) นางสาวชนมน หนูกระจ่าง (นักศึกษา) นายกฤษนันท์ ทองชาติ (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ | ||||
| 1.20.1. ทักษะงานสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายธนภัทร แดงเอียด (นักศึกษา) นายอรรถพงศ์ อิตัน (นักศึกษา) นายธนภัทร น่าเยี่ยม (นักศึกษา) นายสุรชัย เล็กมาก (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวนฤพร จินประชา (นักศึกษา) นายพิพัฒน์ เล็กกุล (นักศึกษา) นายศักดิ์กรินทร์ ป่าวสกุล (นักศึกษา) นายสายธาร ดำเอียด (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวภัทรวดี ชูเลขา (นักศึกษา) นางสาวพิชญาภา คลองรั้ว (นักศึกษา) นางสาวแสงหล้า แสงแดด (นักศึกษา) |
97.15 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวศศิกานต์ สังวาลย์ (นักศึกษา) นางสาวดวงฤทัย เครื่องไทยสงค์ (นักศึกษา) นางสาวนันทวัน สุธาพจน์ (นักศึกษา) |
92.08 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวฝนแก้ว อรุณแสง (นักศึกษา) นางสาวลัดดาวัลย์ เดชสองแพรก (นักศึกษา) นางสาวสุภาวดี ถนนทอง (นักศึกษา) นางสาวเกศกนก กังวาลสิงหนาท (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวซารีนะ ผิวดี (นักศึกษา) นางสาวณัฐชญา ม่วงศรี (นักศึกษา) นางสาวจิรภิญญา คงสิน (นักศึกษา) นางสาวอรดี ควนคำ (นักศึกษา) นางสาวพิมพิดา บุหงา (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวอัยลดา ศรีนิล (นักศึกษา) |
83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.5 สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวนฤมล วงษ์พลัด (นักศึกษา) นางสาวอรอนงค์ เรืองมาก (นักศึกษา) นางสาวนารีรัตน์ วาหะรักษ์ (นักศึกษา) นางสาวสิราวรรณ หนูเพิ่ม (นักศึกษา) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ |
นายชัยวัตน์ เล็กกุล (นักศึกษา) นางสาวอชิราญา จันทร์สุข (นักศึกษา) นางสาวญาดา มีล่าม (นักศึกษา) นางสาวอรพันธ์ ชูศรี (นักศึกษา) นางสาวกิตติญา ประยูรวงศ์ (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวระพีพัฒน์ ก้อนทอง (นักศึกษา) นางสาวปัณฑารีย์ แหลมเกาะ (นักศึกษา) นางสาวนาตาชา สกุลเล็ก (นักศึกษา) นายธีรเดช สุขเกิด (นักศึกษา) นายวีรวุฒิ เนื้อสมั่น (นักศึกษา) |
93.33 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ||||
| 7.1 สาขาวิชาการโรงแรม | ||||
| 7.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายเทวฤทธิ์ เจริญพงษ์ (นักศึกษา) นายสิรดนัย บำรุง (นักศึกษา) นายศุภสิน แซใหล (นักศึกษา) |
83.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.1.2. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายธราวุธ ไหมจันทร์ (นักศึกษา) นางสาวอริสรา หน้าดี (นักศึกษา) นายสันติภาพ สามัญบุตร (นักศึกษา) นางสาวปราถนา อาดำ (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ||||
| 7.2.1. ทักษะนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวดารินทร์ ยงกิจ (นักศึกษา) |
93.6 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.2.2. ทักษะนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวณัฐนันท์ เรืองนวล (นักศึกษา) |
85.6 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 9.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | ||||
| 9.1.1. ทักษะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกด้วยปัญญาประดิษฐ์และบอร์ดสมองกลฝังตัว ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายบูรพา บุญแหยม (นักศึกษา) นายศุภวัฒน์ คลังเจ็ด (นักศึกษา) นายอัชรายุ ปานมาศ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/สาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | ||||
| 9.4.1. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายคุณากร บุตรครุธ (นักศึกษา) นายสมเดช นามแสง (นักศึกษา) นายธีรภัทร ชลธี (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||
| 9.6.1. ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวณัฐธิตา ตุลารักษ์ (นักศึกษา) นายธนพนธ์ เพชรรัตน์ (นักศึกษา) นางสาวณัฐธิดา ตุลารักษ์ (นักศึกษา) |
87 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายสุรศิวัส สิงห์บำรุง (นักศึกษา) นายธนภัทร วีระพันธุ์ (นักศึกษา) นายทินกฤต เหลืองอร่าม (นักศึกษา) นางสาวศุภิสรา แสงมณี (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11. ทักษะพื้นฐาน | ||||
| 11.1 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย | ||||
| 11.1.1. ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อการนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวอภิชญา ทองโอ (นักศึกษา) |
84.66 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | ||||
| 11.2.1. ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวนันทณา คงตุ้ง (นักศึกษา) |
83.6 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2.2. ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวคาลีอันน่า ลันน์ (นักศึกษา) |
86.3 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.3 ทักษะการสื่อสารภาษาจีน | ||||
| 11.3.1. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวกัลยรัตน์ ทองรอด (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.4 วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม/วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย | ||||
| 11.4.1. ทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายภูริศักดิ์ ปานสุวรรณ (นักศึกษา) นายจิระเดช แก้วเล็ก (นักศึกษา) |
80.21 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.6 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา) | ||||
| 11.6.1. ทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายปวริศร์ สิงห์ชู (นักศึกษา) นายพิชาญเมธ แก้วเสน (นักศึกษา) นายณัฐพงศ์ อินทรชูด (นักศึกษา) นายธรรมนิติ แจ้งจุล (นักศึกษา) นายอภิสิทธิ์ ทองเนื้อสาม (นักศึกษา) |
100 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7 กลุ่มสมรรถนะการคิดและการแก้ปัญหา | ||||
| 11.7.1. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม |
นายชัยณรงค์ สงฆ์รักษ์ (นักศึกษา) นายอนวัช คชสิทธิ์ (นักศึกษา) นายอนุพัฒน์ เจะสา (นักศึกษา) นายตรีเพชร สุวรรณพงศ์ (นักศึกษา) นายวีรภัทร โรจนรัตนาพงศ์ (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7.2. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายศักดิ์กรินท์ ป่าวสกุล (นักศึกษา) นายกัมปนาท แพรกปาน (นักศึกษา) นายธนภัทร เกตุประทุม (นักศึกษา) นางสาวชนมน หนูกระจ่าง (นักศึกษา) นางสาวนภัส สมแก้ว (นักศึกษา) นายภัคพงศ์ เติมสายทอง (นักศึกษา) |
89.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ (นันทนาการ) | ||||
| 11.8.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม |
นางสาวไอริน ชูมี (นักศึกษา) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8.2. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวศิริญากรณ์ ชยดิลก (นักศึกษา) |
78 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 11.8.3. การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นางสาวนาขวัญ แก้วทิพย์ (นักศึกษา) |
66 |
มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง |
| 11.9 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา) | ||||
| 11.9.2. ฟุตซอล (ทีมชาย) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |
นายสุทธิเบส รอดเกิด (นักศึกษา) นายชินวัตร มาหนองโดน (นักศึกษา) นาย อัษฎาวุธ ไร่ใหญ่ (นักศึกษา) นายภาณุพงศ์ แป้นสกุล (นักศึกษา) นายวายุกูร คลองรั้ว (นักศึกษา) นาย กฤตภัค ชำนาญ (นักศึกษา) นายทิวากร เกิดวัดวัง (นักศึกษา) นายอนุวัฒน์ แผ่นทอง (นักศึกษา) นายธีรนัย สามารถ (นักศึกษา) นายธีรยุทธ เเนวหาด (นักศึกษา) นายมูเซาวิร ลู่เด็นบุตร (นักศึกษา) นายจารุวิทย์ จิตรา (นักศึกษา) |
80 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |