| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย |
นายสิทธิโชค กอรี (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล |
นายอนุพนธ์ ถิ่นเซโปน (นักศึกษา) นายอภิวัฒน์ คนไว (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายจักรรินทร์ ชาธิพา (นักศึกษา) นายวีระพันธ์ แก้วดี (นักศึกษา) นายโชคทวี ปัญญา (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวอภิญญา แก้วน้อย (นักศึกษา) นางสาวกิติยา แก้วโส (นักศึกษา) นางสาววรดา สุขใจ (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.5 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.5.1. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายทินกร กงนะ (นักศึกษา) นายภาคิน มูลพรม (นักศึกษา) นายรัฐภูมิ ทองพั้ว (นักศึกษา) |
80 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.7.1. ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี |
นายจิรุจต์ วังคะฮาต (นักศึกษา) นายภาวิน ศรีบุรมย์ (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล |
นายนาวา ประถมเสาร์ (นักศึกษา) นายณรงค์วิทย์ ภูสาย (นักศึกษา) นายธีรพันธุ์ วันโสภา (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย |
นายพัฒศกร อุคำ (นักศึกษา) นางสาววรัชยา อุคำ (นักศึกษา) นางสาวปัทมาภรณ์ อินรีย์ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายณัฐเศรษฐ์ นาสิงเตา (นักศึกษา) นายภาณุพงศ์ นนท์ศิริ (นักศึกษา) |
83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายพีรพงษ์ แก้วดี (นักศึกษา) นายรชต พัวพงษ์พันธุ์ (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายกิตติภูมิ แข็งแรง (นักศึกษา) นายรพีภัทร คนตรง (นักศึกษา) |
81 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายนพัตธร ศรีวิชา (นักศึกษา) นายมีชัย พอนสะหวัน (นักศึกษา) นายเทพสถิตย์ สารีศรี (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายธวัชชัย โคตรสขึง (นักศึกษา) นายนิติภูมิ ไวยเวทา (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.17 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน | ||||
| 1.17.1. ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายนราธิป ราชิวงค์ (นักศึกษา) นายธนกฤต คำลือไชย (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายอดิเทพ รูปงาม (นักศึกษา) นายมงคลชัย แสงสุวรรณ (นักศึกษา) นายนราวิชญ์ คนดี (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวศตพร สีสุข (นักศึกษา) นายวุฒิชัย ขุนหาญ (นักศึกษา) นายณัฐวุฒิ คำมะณี (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวนภา คำมุงคุณ (นักศึกษา) นางสาวศศินิภา สำแดงเดช (นักศึกษา) |
72.19 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวกานต์พิชชา ประดับศรี (นักศึกษา) นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์ศรี (นักศึกษา) |
78.08 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวฉัตรณิชานันท์ คำปาน (นักศึกษา) นางสาววนิดา เมษา (นักศึกษา) นางสาวสุภัสสรา ไชยยายงค์ (นักศึกษา) นางสาวนิชาดา องอาจ (นักศึกษา) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวชนัญธิดา พรหมเสนา (นักศึกษา) นายนวยศ ถิระศุภดา (นักศึกษา) นายขจรเกียรติ ศรีสาพันธ์ (นักศึกษา) นายจิรวิชญ์ ชายทวีป (นักศึกษา) นายวรินทร ชุมยวง (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ||||
| 7.1 สาขาวิชาการโรงแรม | ||||
| 7.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายปฏิภาณ ถึงแสง (นักศึกษา) นางสาวพิชชาพร บุญเต็ม (นักศึกษา) นางสาวสุภัสสรา เมืองโคตร (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | ||||
| 8.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||
| 8.2.1. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เทคโนโลยีและแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวอัชญาณี ศรีมณีพันธ์ (นักศึกษา) นางสาวศิริลักษณ์ หาบุตร (นักศึกษา) นายศุภวิชญ์ บุญโสม (นักศึกษา) นายฐานันดร์ บุรีคำ (นักศึกษา) นายภีรพงษ์ บุญปก (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 9.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | ||||
| 9.1.1. ทักษะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกด้วยปัญญาประดิษฐ์และบอร์ดสมองกลฝังตัว ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายปฏิภาณ แสนวิเศษ (นักศึกษา) นายปิยพงศ์ อุระ (นักศึกษา) |
83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | ||||
| 9.3.1. ทักษะการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายฐปกร คำบ่อ (นักศึกษา) นายนพรัตน์ แสนสำราญ (นักศึกษา) นายธนวัฒน์ หลงเหลือชาติ (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/สาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | ||||
| 9.4.1. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายตรีทศเทพ อินพรหมมา (นักศึกษา) นายธนพล พ่ออามาตย์ (นักศึกษา) นายชนะชัย พันธุพาน (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||
| 9.6.1. ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายชีวัธนัย เสือแก้ว (นักศึกษา) นายพีระพล นนท์ศิริ (นักศึกษา) นายวีรวัฒน์ คนดี (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวธิดาวัลย์ ยนเยี่ยม (นักศึกษา) นางสาวศิริลักษณ์ สมบูรณ์ (นักศึกษา) นางสาวปุณิกา สังข์สุวรรณ (นักศึกษา) นางสาวพัชราภา นามประมา (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11. ทักษะพื้นฐาน | ||||
| 11.1 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย | ||||
| 11.1.1. ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อการนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวพัชรี เวียงชัย (นักศึกษา) |
97 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | ||||
| 11.2.1. ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวหวันยิหวา อิทธินาราปิยภัทร์ (นักศึกษา) |
94.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2.2. ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวณิชกานต์ ยืนยง (นักศึกษา) |
93.33 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.4 วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม/วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย | ||||
| 11.4.1. ทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล |
นางสาวคริสราพร พลอยพันธ์ (นักศึกษา) นางสาวฐิติกานต์ บุทธิจักร์ (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.5 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | ||||
| 11.5.1. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายธนกฤต ติยะโคตร นายภาณุพงษ์ นิยาทองหลาง |
100 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.5.2. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทหญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาววรดา สุขใจ นางสาวอภิญญา แก้วน้อย |
100 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.6 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา) | ||||
| 11.6.1. ทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวปุยพร มูลสาร (นักศึกษา) นายเทพทัต โนรี (นักศึกษา) นายวชิรวิชญ์ ศิริมาก (นักศึกษา) นายวชิรสังวาล ไชยคำ (นักศึกษา) นายคณิศร ฐิตะสาร (นักศึกษา) นายรัชตะ อ่อนตา (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7 กลุ่มสมรรถนะการคิดและการแก้ปัญหา | ||||
| 11.7.1. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายธีรภัทร์ โพธิ์ไทรย์ (นักศึกษา) นายภูชิต มูลศรีแก้ว (นักศึกษา) นายกิตติชนม์ ฉางดำ (นักศึกษา) นายฤทธิชัย สะภา (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7.2. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายกฤษฎา หนองสูง (นักศึกษา) นายณัฐภาส แก้วหาวงค์ (นักศึกษา) นายภูชิต รัตน์ประทุม (นักศึกษา) นายพัชรพล ทองน้อย (นักศึกษา) นายคชากรณ์ สาธุชาติ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ (นันทนาการ) | ||||
| 11.8.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร |
นางสาวกนกกร อินรักษา (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8.2. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นางสาวสุพรรณษา วงค์แสง (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8.3. การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร |
นายบุญชนะ ขันธุลา (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |