| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นายภานุวัฒน์ อุปเสน (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนาแก |
นายจิรวัฒน์ พ่อโท (นักศึกษา) นายพัสกร ธน.กุล (นักศึกษา) นายนฤเบศ พ่อนามแดง (นักศึกษา) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นายพงศกร อนุวรรณ (นักศึกษา) นายชนสรณ์ มุมา (นักศึกษา) นายศิลป์ ไผ่งาม (นักศึกษา) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม |
นายดรัณภพ ผิวงาม (นักศึกษา) นายธนากร คาล่า (นักศึกษา) นายปฏิพาน คำพิษงู (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายศักดิ์ศรณ์ สายสะอาด (นักศึกษา) นายณัฐพล ส่งเสริม (นักศึกษา) นายชนะชัย ชานุศร (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม |
นายอรรถพล ผูกพันธ์ (นักศึกษา) นายตุลพัฒน์ สังกฤต (นักศึกษา) นายนครินทร์ นันตาสืบ (นักศึกษา) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.11 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | ||||
| 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก |
นายกำพล รักษาพล (นักศึกษา) นายชัชพล แขมคำ (นักศึกษา) |
59 | |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนาแก |
นายสหภูมิ วงค์ศรีชา (นักศึกษา) นายอภิชาติ ลาดบาศรี (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายรัฐนนท์ พลหาราช (นักศึกษา) นายวัชระ สมศักดิ์ (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนาแก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายหัฏฐกร เฮ้าสา (นักศึกษา) นายศาสตรา นุชเส (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนาแก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายสุกฤษฏิ์ กุลสา (นักศึกษา) นางสาวหนึ่งฤทัย เดิมหลิ่ม (นักศึกษา) นายภควัต ต้นสูง (นักศึกษา) |
83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนาแก |
นายพงศธร เสนาคำ (นักศึกษา) นายธนภัทร ธ.น.โสม (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.17 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน | ||||
| 1.17.1. ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นายณัฐวุฒิ นิจมานพ (นักศึกษา) นายศรรัฐ ทองสงค์ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นางสาวอมรรัตน์ แสนคำผาย (นักศึกษา) นางสาวกันย์สุดา สอนโพธิ์ (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.23 สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | ||||
| 1.23.1. ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม |
นายนันทวัฒน์ วงค์แดง (นักศึกษา) นายกฤษณะ เชื้อพันธ์ (นักศึกษา) นายชิษณุพงศ์ ทรงศรีสด (นักศึกษา) นายกุลธร หม่อโป๊ะกู่ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นางสาวน้ำเพชร ลาลัย (นักศึกษา) นางสาวบุญญานุช อภัยโส (นักศึกษา) |
87 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นางสาวจรรยา ต๊ะรักษ์ (นักศึกษา) นางสาวพรรณธิกา ติดทอง (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นางสาวปาริฉัตร แก้วหาวงค์ (นักศึกษา) นางสาวจินตนา รูปงาม (นักศึกษา) นางสาวพัชราภา สิริบรรณจง (นักศึกษา) นางสาวนวนันท์ สีดา (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นางสาวฐิติกานต์ วงษ์หมอก (นักศึกษา) นายกฤษณ พันธุกาง (นักศึกษา) นางสาวจิรนันท์ ศรีแก้ว (นักศึกษา) นางสาวปรีญาภรณ์ สาบก (นักศึกษา) นายไกรยุทธ ตาสี (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายภูวิน อ่านคำเพชร (นักศึกษา) นางสาววรินทร์พร หมั้นทอน (นักศึกษา) นางสาวศิริเบญจรงค์ แข็งแรง (นักศึกษา) นางสาวธิดารัตน์ ไชยโกษี (นักศึกษา) |
79 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายนฤเบศ จันโทวาท (นักศึกษา) นางสาววริศรา พังดวงแสง (นักศึกษา) นายอัครพนธ์ นริสาร (นักศึกษา) นางสาวบัณฑิตา หงษามนุษย์ (นักศึกษา) นางสาวปริญญา มังสี (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5. ประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ||||
| 5.3 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | ||||
| 5.3.1. ทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารส่งเสริม SOFT POWER THAILAND ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่น” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนาแก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นางสาวเบญจกัลยา ชาติรัตน์ (นักศึกษา) นางสาววาสนา สนณรงค์ (นักศึกษา) นางสาววิรัลพัชร ศิริไพบูลย์ (นักศึกษา) นายนนทพัทธ์ อ่วมฉิม (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3.2. ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลคอมมิค (Digital Comic) ในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวสุจริตจิตอาสา” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพนาแก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นางสาวชิดชนก สมเนตร (นักศึกษา) นางสาวพรสวรรค์ พรหมสวัสดิ์ (นักศึกษา) |
83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ||||
| 7.1 สาขาวิชาการโรงแรม | ||||
| 7.1.2. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นางสาวรุ่งนภา ธรรมจันทร์ (นักศึกษา) นางสาวพิราภรณ์ ลือสนั่น (นักศึกษา) นายรัฐศาสตร์ นันทะกุล (นักศึกษา) นางสาวปนัดดา ศิริอินทร์ (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ||||
| 7.2.1. ทักษะนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ |
นายปัณณวิชญ์ จิณเจตน์สฤษฏฺิ์ (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 9.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | ||||
| 9.3.1. ทักษะการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายชิติพัฒน์ ฤทธิโชติ (นักศึกษา) นายพรภวิษย์ เปียจำปา (นักศึกษา) |
83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||
| 9.6.1. ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นางสาวณิฐิพร จิตรปัญญา (นักศึกษา) นางสาวกวิสรา พรหมสี (นักศึกษา) |
84 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นางสาวธัญญพลอย ธัญญผล (นักศึกษา) นายนพธันว์ คำอ่อน (นักศึกษา) นายปรมินทร์ รักคำสี (นักศึกษา) นางสาวกนกวรรณ นาบุญ (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11. ทักษะพื้นฐาน | ||||
| 11.1 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย | ||||
| 11.1.1. ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อการนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ |
นางสาวลลิตา นนทะศรี (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | ||||
| 11.2.1. ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ |
นางสาวประภัสสร แสงสุวรรณ์ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2.2. ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ |
นางสาวนริศรา บุญระมี (นักศึกษา) |
87 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.4 วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม/วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย | ||||
| 11.4.1. ทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายณภัทรพล เดชสอน (นักศึกษา) นางสาวลัคณาพร ชนะดิษฐ์ (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.5 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | ||||
| 11.5.1. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นายณัฐการต์ บัวสอน นายธนาคาร วงค์ธานี |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.5.2. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทหญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นางสาวอภิญญา อุทาศรี นางสาวกวินทรา เอี่ยมสอาด |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.6 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา) | ||||
| 11.6.1. ทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน |
นายชัยการ หนูน้อย (นักศึกษา) นายก้องนคร มุ่งงาม (นักศึกษา) นายอัสนี เดชสอน (นักศึกษา) นายภานุวัฒน์ หนูน้อย (นักศึกษา) นายภัทรภณ ปู่ห้วยพระ (นักศึกษา) นายอภิชัย จูมวงษ์ (นักศึกษา) |
80 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7 กลุ่มสมรรถนะการคิดและการแก้ปัญหา | ||||
| 11.7.1. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ |
นางสาววิไลลักษณ์ หอมสมบัติ (นักศึกษา) นางสาวสายชล มุนไชยพัง (นักศึกษา) นายไชยวัฒน์ วงศ์ภาคำ (นักศึกษา) นายพรชัย ชมพูพระ (นักศึกษา) นายพีรพงษ์ มณีลุน (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7.2. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นางสาวอุมากร รัตนะ (นักศึกษา) นางสาวณิชา ทานาฤทัย (นักศึกษา) นายภูดิส ฮาดดา (นักศึกษา) นางสาวพรพรรณ บุบผา (นักศึกษา) นายกฤตพจน์ กันยะ (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ (นันทนาการ) | ||||
| 11.8.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
นางสาววนัชพร สุขจันทร์ (นักศึกษา) |
91.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8.2. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ |
นางสาวพรหมภัสสร นิธิคันธัพพากร (นักศึกษา) |
94.17 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.8.3. การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
นายอานนท์ คำวังศรี (นักศึกษา) |
84.25 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.9 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา) | ||||
| 11.9.3. ฟุตบอล (ทีมชาย) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก |
นายนิรวิทย์ ขุนจันทร์ดี (นักศึกษา) นายหัฎฐกร สมบัติ (นักศึกษา) นายณฐวัตน์ สายธาณีย์ (นักศึกษา) นายศรัญญู ศรีสุธรรม (นักศึกษา) นายอัษฎาพร พรหมพินิจ (นักศึกษา) นายเทพพิทักษ์ จันทรัตน์ (นักศึกษา) นายเจนณรงค์ พ่อพันดร (นักศึกษา) นายอริญชย์วรร อินปากดี (นักศึกษา) นายวัชรพล สูญราช (นักศึกษา) นายยงยุทธ เสนกระจาย (นักศึกษา) นายนันทวุฒิ งามระยา (นักศึกษา) นายอดิศักดิ์ ปุ่มเป้า (นักศึกษา) นาย สุเมธ คำสุข (นักศึกษา) นายวัชรพล วังทะพันธ์ (นักศึกษา) นายธีรนัย ใจแข็ง (นักศึกษา) นายมหัศจรรย์ อินทร์โสม (นักศึกษา) นายธีนภัทร ดลสุข (นักศึกษา) นายธีรวัชร เสนาคำ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.9.5. วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม |
นางสาวหทัยรัตน์ พาพรม (นักศึกษา) นางสาวกัญญาวีย์ ปิลอง (นักศึกษา) นางสาวปิยดา ลิภา (นักศึกษา) นางสาวศิริรักษ์ กรรมเสริฐ (นักศึกษา) นางสาวกัลญารัตน์ เกษมสินธุ์ (นักศึกษา) นางสาวนัฐทิชา เข็มอินทร์ (นักศึกษา) นางสาวพิณณ์ประภา เชียงแขก (นักศึกษา) นางสาวจีระนันท์ กัลยารัตน์ (นักศึกษา) นางสาวปนัดดา พิมพ์สาลี (นักศึกษา) นางสาวเกสรา บุพศิริ (นักศึกษา) นางสาวชยาภรณ์ แนบตู้ (นักศึกษา) นางสาวธาราทิพย์ สีมี (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |