| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายปานตะวัน มูลมณี (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายพรรษชล งามศรี (นักศึกษา) นายวิทวัส ราชซุยแสน (นักศึกษา) นายสุวรรณสิทธิ์ สุทธิประภา (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายอดินันท์ พันธ์สาม (นักศึกษา) นายทวีศักดิ์ สีสม (นักศึกษา) นายสุรศักดิ์ แสงโยจารย์ (นักศึกษา) |
87.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม |
นายอิทธิศักดิ์ เทียนสาคู (นักศึกษา) นายพิทักษ์พงศ์ เสนานุช (นักศึกษา) นายณัฐพล ปินะถา (นักศึกษา) |
87.6 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.6 สาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.6.1. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม |
นายภูชิต แก้วธานี (นักศึกษา) นายศิรากร ปัดทุม (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายภานุวัฒน์ ทองมีค่า (นักศึกษา) นายณัฏฐากร สุวรรณทา (นักศึกษา) นายธนวัฒน์ สวัสดิผล (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นางสาวณัฐญา น้ำใส (นักศึกษา) นายภาณุวิชญ์ การัดเสนา (นักศึกษา) นายณัฐพงศ์ สวัสดิผล (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม |
นายต่อตระกูล ชินชาด (นักศึกษา) นายปุญญพัฒน์ ชิณสี (นักศึกษา) นายนายพัธรพงษ์ บุญกันหา (นักศึกษา) |
97 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.11 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | ||||
| 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม |
นางสาวบุญญาภรณ์ ลุนากัน (นักศึกษา) นายปิยวัฒน์ วิระกา (นักศึกษา) นายธวัธ อุปราช (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายวรกุล ชยากรวิกรม (นักศึกษา) นายคัมภีร์ จันทะเกตุ (นักศึกษา) นายพัชรพล ติตะปัน (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม |
นายอัครชัย กันหาสียา (นักศึกษา) นายทินกร ปัจจัยโคตร (นักศึกษา) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม |
นายบวร พรสมุทร์ (นักศึกษา) นายต้นตระการ หอมทรัพย์ (นักศึกษา) นายถิรวิทย์ โสภูเขียว (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายณัฐภรณ์ บุญพันธ์ (นักศึกษา) นายสุทธิธรรม ภาวร (นักศึกษา) นายอภิลักษณ์ เหล่าพิเดช (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม |
นายศุภกิตติ์ พายสุวรรณ์ (นักศึกษา) นายวรเชษฐ์ ราชบุดศรี (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายสถาพร มาตรา (นักศึกษา) นายรุ่งเรืองชัย อันทรง (นักศึกษา) นายอนุชา แสงการ (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายเดชณรงค์ สีมาตย์ (นักศึกษา) นายยุทธกานต์ ทับศรีแก้ว (นักศึกษา) นายปัญจพล เหล่าพิทักษ์ (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.23 สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | ||||
| 1.23.1. ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายเจษฎากร จันทะจร (นักศึกษา) นายพงศกร ตาแสง (นักศึกษา) นายเดโชชัย รักษาก้านตง (นักศึกษา) นายชยพล ภูอาจดั้น (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาววชิรญาณ์ พลเสน (นักศึกษา) นางสาวอมรพันธ์ จอมคำสิงห์ (นักศึกษา) นางสาวสิริกันยา ภักดีบุตร (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวปราณปริยา ไชยวงษา (นักศึกษา) นางสาวธิดารัตน์ มาตย์วังแสง (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นายชนิกาญจน์ ศรีประทุม (นักศึกษา) นางสาวอรญา กอมรัมย์ (นักศึกษา) นางสาววรัญญา อุราแก้ว (นักศึกษา) นางสาวศุภาวดี นิตยารส (นักศึกษา) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวภคพร จินรักษ์ (นักศึกษา) นางสาวปรียภรณ์ บรรดิษฐ (นักศึกษา) นางสาวอริสรา มูลวันดี (นักศึกษา) นางสาวชนิตา เจนการ (นักศึกษา) นางสาวณัฐฐาพร เภาพาน (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวกฤชอร พลจ่า (นักศึกษา) |
87 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.5 สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นายตรัยเทพ พรมวงษ์ศา (นักศึกษา) นางสาวพรนภา หอมเย็น (นักศึกษา) นางสาวปียาภรณ์ เล็กสุภาพ (นักศึกษา) นางสาวเบญจรัตน์ โสมัจฉา (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3. ประเภทวิชาคหกรรม | ||||
| 3.2 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.2.1. ทักษะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นายไกรสิทธิ์ วงษ์สกุล (นักศึกษา) นายสุรศักดิ์ ศรีคุณ (นักศึกษา) นางสาวสุขฤทัย ภูพานไร่ (นักศึกษา) นางสาวอธิชา อภิบาลศรี (นักศึกษา) |
97 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวจีรนันท์ ขันสาลี (นักศึกษา) นางสาวจุฑามาศ ยศมืด (นักศึกษา) นายนาวิน ไชยหารี (นักศึกษา) นางสาวญาณิศา ธนูสา (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวศุภาวรรณ คำเหล็ก (นักศึกษา) นางสาวรัตติพรรณ ชิณช้าง (นักศึกษา) นางสาวกัญญาณัฐ คำพิทักษ์ (นักศึกษา) นางสาวภัทรวดี ปัจจุมัติโต (นักศึกษา) นางสาวฑิฆัมพร คุณาวัตร (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5. ประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ||||
| 5.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ | ||||
| 5.1.1. ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวปิยฉัตร กอรับเฮือง (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.1.2. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวนฤมล อะลาด (นักศึกษา) นายพันธุ์เพชร มะกรครรภ์ (นักศึกษา) นายกมนดนัย ฝักบัว (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2 สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | ||||
| 5.2.1. ทักษะการออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวณัฐิดา แสนสุข (นักศึกษา) นางสาวแสงดาว ยมจันทร์ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2.2. ทักษะชุดการออกแบบสร้างสรรค์การจัดแสดงสินค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นายธีรภัทร อุตราช (นักศึกษา) นางสาวปาริชาติ บุบผาแสง (นักศึกษา) นายภัทรกร พิงไธสง (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | ||||
| 5.3.1. ทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารส่งเสริม SOFT POWER THAILAND ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่น” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวพลอยใส วรพัฒนาพันธุ์ (นักศึกษา) นายณฐกร แสนบัวคำ (นักศึกษา) นางสาวกานต์พิชชา ศาลากาล (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3.2. ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลคอมมิค (Digital Comic) ในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวสุจริตจิตอาสา” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นายราชพฤกษ์ สีสาวแห (นักศึกษา) นางสาวเพชรมณีพร เหมือนศรี (นักศึกษา) นางสาวอนัญญา ทวิเลิศ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ||||
| 7.1 สาขาวิชาการโรงแรม | ||||
| 7.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นายปัญญากร มงคลอินทร์ (นักศึกษา) นายจิรายุ บุญชู (นักศึกษา) นายนนท์นที คะนะมะ (นักศึกษา) |
80.75 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.1.2. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวธิดาทิพย์ กระการดี (นักศึกษา) นางสาวจิตวรินทร์ อ่อนมาก (นักศึกษา) นางสาวเพ็ญพิชชา นารีจันทร์ (นักศึกษา) นางสาวพิไลวรรณ ทุมชะพงษ์ (นักศึกษา) |
87 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ||||
| 7.2.1. ทักษะนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวรัตนกร สกุลเรืองวิทย์ (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.2.2. ทักษะนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นางสาวธัญชนก พรมนอก (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | ||||
| 8.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์ | ||||
| 8.1.1. ทักษะนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม |
นายปฏิพัทร์ สมบัติหอม (นักศึกษา) นางสาวธันวารัตน์ หนองเทา (นักศึกษา) นางสาวพิยดา ภูจอมทอง (นักศึกษา) |
82.93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 8.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||
| 8.2.1. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เทคโนโลยีและแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นางสาวปริยากร ผ่านสุวรรณ (นักศึกษา) นางสาวสุภัสสร ปัดคำ (นักศึกษา) นายภัทรพงษ์ เสมอภาพ (นักศึกษา) นางสาววารุณี กางนอก (นักศึกษา) นายคูนทรัพย์ โคช่วย (นักศึกษา) |
80 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 8.3 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง | ||||
| 8.3.1. ทักษะระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม |
นางสาวกิ่งเพชร อินทร์เพชร์ (นักศึกษา) นายจตุรวิทย์ แสนสุข (นักศึกษา) นายดำรงค์ศักดิฺ์ สวามิทักษ์ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 9.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | ||||
| 9.1.1. ทักษะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกด้วยปัญญาประดิษฐ์และบอร์ดสมองกลฝังตัว ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายธนากานต์ หวังภักดี (นักศึกษา) นายรัฐภูมิ แสงกล้า (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ||||
| 9.2.1. ทักษะการจัดการการออกแบบและติดตั้งระบบ MiniFTTO เพื่อรองรับ IoT และ AI ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม |
นายโกวิท อันชื่น (นักศึกษา) นายนพพล แสนวันดี (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/สาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | ||||
| 9.4.1. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย |
นายนัทเมธ อยู่สุข (นักศึกษา) นายจิณวัตร มาลาสีตะ (นักศึกษา) นางสาวปวีณา ขาวผ่อง (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||
| 9.6.1. ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ||||
