| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นายกตาธิการ นุสายรัมย์ (นักศึกษา) |
80.96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง |
นายนายวีรภัทร เนตรวิเชียร (นักศึกษา) นายวทัญญู ทวีการ (นักศึกษา) นายพรชัย พรหมขันธ์ (นักศึกษา) |
75 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง |
นายณัฐวุฒิ ชูสิทธิ์ (นักศึกษา) นายธนาธร สิงครุธ (นักศึกษา) |
84.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นายฉัตรชัย เปลี่ยนทอง (นักศึกษา) นายกฤตานันท์ มัธยม (นักศึกษา) นายพงศกร ขาลเกตุ (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.5 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.5.1. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นายโยง - (นักศึกษา) นายตนุภัทร เยี่ยมปิยวัฒน์ (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นายรัตพร แสนจันทร์ (นักศึกษา) นายอิทธิพัทย์ กลิ่นจันทร (นักศึกษา) นายจิรวรรธน์ อารีรักษ์ (นักศึกษา) |
80.39 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย |
นายเดชาธร ธนาพรชัยกิจ (นักศึกษา) นางสาวบูรพา แปลงทุน (นักศึกษา) นางสาวนริศรา ทรงรถ (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย |
นายสรัล มาลี (นักศึกษา) นางสาวเสาวลักษณ์ จันทราช (นักศึกษา) นายมงคล ชินรัมย์ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นายวชิรวิทย์ สุขเกษม (นักศึกษา) นายปฏิพล มาศวรรณา (นักศึกษา) นายณัฐสิทธิ์ สีสุข (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.17 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน | ||||
| 1.17.1. ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นายพรภวิษย์ เพลัมพิทักษ์ (นักศึกษา) นายพิเชษฐ์พงษ์ ศรีชัย (นักศึกษา) |
80 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ||||
| 1.18.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นายสรรพวิท วงษ์มา (นักศึกษา) นายอดุลวิทย์ พรมฤาษี (นักศึกษา) นายราชันย์ ราษี (นักศึกษา) |
97 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย |
นายญาณพัฒน์ ชัยพรรณ (นักศึกษา) นางสาวพาขวัญ ครองชื่น (นักศึกษา) นางสาวสุชัญญา พันเชิง (นักศึกษา) |
82 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นายจตุพร เพ็ชรไทย (นักศึกษา) นายณัฐมล สมัญญา (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.20 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ | ||||
| 1.20.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย |
นายอดิศร ศรดอก (นักศึกษา) นายอนันตชัย สัตย์ฌุชนม์ (นักศึกษา) นางสาวชลิตา คุ้มครอง (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย |
นางสาวกาญจนา เกิดเกษม (นักศึกษา) นางสาวน้ำฟ้า อินทร์สว่าง (นักศึกษา) นางสาวพิชญาภัค บรรจง (นักศึกษา) |
81.73 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นางสาวจันทิรา จันทโชติ (นักศึกษา) นางสาวพรกมล เทียนปิ๋วโรจน์ (นักศึกษา) นายอิสระ ประจง (นักศึกษา) |
92.83 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นางสาวสิรินยา ชลทา (นักศึกษา) นางสาวไอริสา ท่าเกษม (นักศึกษา) นางสาวจุฑามณี บุญประสพ (นักศึกษา) นางสาววริศรา บุญหล้า (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นางสาวจิรภิญญา เทียมครู (นักศึกษา) นางสาวมณีวรรณ มงคล (นักศึกษา) นางสาวอาทิตยา สิงห์เสือ (นักศึกษา) นางสาวปาณิศา เถาว์อ้วน (นักศึกษา) นางสาวพิฤทธิษา พรมประเสริฐ (นักศึกษา) |
82.22 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นายจักริน คงเจริญ (นักศึกษา) นางสาวอรัญญา บุญเติม (นักศึกษา) นางสาวเนตรอัปสร ก้อนแก้ว (นักศึกษา) นางสาวณัฏฐณิชา แก้ววงค์ (นักศึกษา) นางสาววิราศิณี ลาดบัวขาว (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||
| 9.6.1. ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นายศตวรรษ ธรรมพรต (นักศึกษา) นางสาวศุภัชยา สุจริตวัฒนานนท์ (นักศึกษา) นางสาวศิริญา นาคสมบูรณ์ (นักศึกษา) |
99.13 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นายณัฐภัทร กอบสันเทียะ (นักศึกษา) นายปิยนันท์ พ่อสีญา (นักศึกษา) นายศลิษฏ์นันท์ ศิริยงค์ (นักศึกษา) นายภูริน จันมณี (นักศึกษา) |
81.5 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11. ทักษะพื้นฐาน | ||||
| 11.1 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย | ||||
| 11.1.1. ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อการนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นางสาวชุติกาญจน์ หวังสระกลาง (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | ||||
| 11.2.1. ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญบู้ (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.2.2. ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นางสาววชิราภรณ์ สื่อพรม (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.3 ทักษะการสื่อสารภาษาจีน | ||||
| 11.3.1. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
นายภูมิ น้อยประศรี (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.4 วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม/วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย | ||||
| 11.4.1. ทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นายพาวิน คำสอน (นักศึกษา) นางสาวพิมพ์พิศา พิมมะใจ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7 กลุ่มสมรรถนะการคิดและการแก้ปัญหา | ||||
| 11.7.1. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย |
นางสาวอมรรัตน์ ประกินำหัง (นักศึกษา) นางสาวกวินธิดา แซกรัมย์ (นักศึกษา) นางสาวญดาวรรณ เกิดโมลี (นักศึกษา) นายชาครีย์ ฟองศรี (นักศึกษา) นายอภิชิต แก้วสินสวัสดิ์ (นักศึกษา) นายแสนดี บัวพันธ์ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 11.7.2. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี |
นายพัสกร ชินคำหาร (นักศึกษา) นายปุณณสิน แสงจันทร์ (นักศึกษา) นายบุญทฤทธิ์ วิลาวรรณ (นักศึกษา) นายณัฐภูมิ แก้วขาว (นักศึกษา) นายสุนิตา กระจ่างศรี (นักศึกษา) |
93.4 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |