| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร |
สามเณรวีระวัช - (นักศึกษา) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายธนัญสิชณ์ แสงทอง (นักศึกษา) นายธันวา ฤทธิพงษ์ (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ |
นายธีระภัทร เลขยันต์ (นักศึกษา) นายวรพงค์ จิ๋วสง่า (นักศึกษา) นายณัฐวัฒน์ ยวงเงิน (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายปัณณวัชร์ สนธิไชยวงศ์ (นักศึกษา) นายณัฐพล จันทะเสน (นักศึกษา) นายณัฐภูมิ ฮวดหุ่น (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.5 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.5.1. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ |
นายธนภัทร เกษนอก (นักศึกษา) นายภัทรนนทท์ ฤทธิสาร (นักศึกษา) นายซูลกอรนัย มะเเซ (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | ||||
| 1.7.1. ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ |
นายชัยสิทธิ์ เชยชื่นทรวง (นักศึกษา) นายบวรวงศ์ นวลจันทร์ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายภูมิรพี เกิดศิริ (นักศึกษา) นายธนภัทร เจ๊กจั่น (นักศึกษา) นายปัญวรรษ บุญฤทธิ์ (นักศึกษา) |
86 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวศศิวิมล พัวพันธุ์ (นักศึกษา) นายฉัตรชัย ประภัยพักตร (นักศึกษา) นางสาว สุภัชชา อินทโชติ (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร |
สามเณรณัฐเกียรติ เลือกชิ้นเงน (นักศึกษา) สามเณรวิชาญ ปัญหาชัย (นักศึกษา) สามเณรนวศิริ เนียมชาวนา (นักศึกษา) |
97 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.11 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | ||||
| 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นาย ธีรภัทร์ แซ่เล้า (นักศึกษา) นายก้องภพ ธนะวรรณ์ (นักศึกษา) นายเตโชดม ลูกจันทร์ (นักศึกษา) |
98 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายดลภาค ขำอภัย (นักศึกษา) นาย ธราเทพ กิจนิธี (นักศึกษา) นายธนัตถ์ หอมหวาน (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.13 สาขาวิชาไฟฟ้า | ||||
| 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายพชร พุฒิฤทธิ์ (นักศึกษา) นายสืบสกุล ไตรประวัติ (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายจิรายุ อาวรณ์ (นักศึกษา) นายกลวัชร คงทวี (นักศึกษา) นายชนัญชิดา มณี (นักศึกษา) |
81.75 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายอนุวัฒน์ ปักษี (นักศึกษา) นายวิรุฬพ์ ปั้นทรงนาม (นักศึกษา) นายสิทธิชัย ิจิตต์วงษ์ (นักศึกษา) |
81 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | ||||
| 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา |
นายตรีเทพ พฤกสุวรรณ์ (นักศึกษา) นายพชร ไตรอุโภค (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.17 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน | ||||
| 1.17.1. ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายกานต์กิตติ เก็งหลี (นักศึกษา) นายพงศภัค จันตะ (นักศึกษา) นายธีรภัทร คงวารี (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ||||
| 1.18.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวมุทิตา สุกใส (นักศึกษา) นายสุรพัศ พิมพ์รัตน์ (นักศึกษา) นายประมุข จิรปิติสัจจะ (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายธนกร กำลังรูป (นักศึกษา) นายพงศกร ธาราภูมิ (นักศึกษา) นายนิกร อยู่โชติพัฒนา (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาโยธา | ||||
| 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายธนโชติ เสนามาตย์ (นักศึกษา) นายปชาบดี ไพรชาญจิตร์ (นักศึกษา) นายจารุกิตต์ วิเชียรอินทร์ (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายปัญญา ตุลชาต (นักศึกษา) นายธีราทร อริยะ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.23 สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | ||||
| 1.23.1. ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายเทียนชัย สืบสงัด (นักศึกษา) นายธันวา บุญพืช (นักศึกษา) นายสิทธิธรรม จันทร์ศรีทอง (นักศึกษา) นายพงษ์พันธุ์ อยู่กำเหนิด (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.1 สาขาวิชาการบัญชี | ||||
| 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาววีรภัทรา อาจกล้า (นักศึกษา) นางสาวชุติมา จิตรกล้า (นักศึกษา) นางสาวณัฏฐณิชา จิ๋วกร่าง (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวจิรารัตน์ คงเจริญสุข (นักศึกษา) นางสาวภัทรลดา สมพงษ์เกิด (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.2 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวนริศรา ไวยไมตรี (นักศึกษา) นายภวฤษณ์ ป้องคำแสน (นักศึกษา) นางสาววชิราภรณ์ กิจวรรณี (นักศึกษา) นางสาวกมลวรรณ ภาคีชิต (นักศึกษา) |
92 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||||
| 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวนภัสนันท์ คำฆ้อง (นักศึกษา) นางสาวงามเนตร สีฟอง (นักศึกษา) นางสาวอรวรินทร์ กิจพิทักษ์ (นักศึกษา) นางสาวรัสตะวัน ขุนคงมี (นักศึกษา) นางสาวอินทิรา นาคเกษม (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นายภัทรนันท์ เลิศและ (นักศึกษา) |
87 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.5 สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาววันดี เดชาประเสริฐ (นักศึกษา) นางสาวชนาภา ปิตตาฝ้าย (นักศึกษา) นางสาวสิริวรรณ สุขภูมิ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3. ประเภทวิชาคหกรรม | ||||
| 3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.1.1. ทักษะงานดอกไม้สด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวบุณยาพร สุขสบาย (นักศึกษา) นางสาวกัญญาวีรฺ์ พระยม (นักศึกษา) นางสาวกัญญาณัฐ พระยม (นักศึกษา) นางสาวณัฐฐาพร กิจจารักษ์ (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3.2 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม | ||||
| 3.2.1. ทักษะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวธีรมล จรัสศรี (นักศึกษา) นางสาวรุ่งระวี ทองปาน (นักศึกษา) นางสาวภัทรภูมิ ฤทธิ์เดช (นักศึกษา) นางสาวศิริกัญญา เกิดเนตร (นักศึกษา) |
87 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
| 4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| 4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวบุญยาพร แก้วมณี (นักศึกษา) นางสาวพัชริดา ขัดทะเสมา (นักศึกษา) นางสาวมนัสญา เผือกนอง (นักศึกษา) นางสาวสุธิดา แสนพิลา (นักศึกษา) นางสาวอัญชณา คงฤทธฺิ์ (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 4.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเชฟอาหารไทย/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | ||||
| 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวสุชารัตน์ สารบูรณ์ (นักศึกษา) นางสาวชนิดา ชมวงษ์ (นักศึกษา) นางสาวอรวรรณ เผ่าศรี (นักศึกษา) นางสาววิไลรัตน์ งามยิ่ง (นักศึกษา) นางสาวสาวิตรี จันทร์เหมือน (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5. ประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ||||
| 5.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ | ||||
| 5.1.1. ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวภัทรวดี อิ่มทรัพย์ (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.1.2. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวปาณปวีณ์ เวียงอินทร์ (นักศึกษา) นางสาวณัฐกฤตา สำราญ (นักศึกษา) นางสาวกันตพัฒน์ สุวรรณหงษ์ (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2 สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | ||||
| 5.2.1. ทักษะการออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวขวัญข้าว เนียมโภคะ (นักศึกษา) นางสาวปณิตา จิตมั่นการ (นักศึกษา) นายตุลย์ สืบมะโนธรรม (นักศึกษา) |
91 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.2.2. ทักษะชุดการออกแบบสร้างสรรค์การจัดแสดงสินค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นายอัศฎา พันทอง (นักศึกษา) นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์กมล (นักศึกษา) นายภานุวัฒน์ สายโรจน์ (นักศึกษา) นายสุรวุฒิ ฤกษ์ลักษณี (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 5.3 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | ||||
| 5.3.2. ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลคอมมิค (Digital Comic) ในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวสุจริตจิตอาสา” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวณัฏติกาญจน์ เฉลิมถ้อย (นักศึกษา) นายก้องกิดากอน พลดอน (นักศึกษา) นายวรรณพงษ์ ดำพิชิต (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ||||
| 7.1 สาขาวิชาการโรงแรม | ||||
| 7.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นายนวพล ซะพันธ์ (นักศึกษา) นายปริยกร ผูกเพไทย (นักศึกษา) นายชัยพร จันทร์กระจ่าง (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.1.2. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวพิมมาดา ประสมเพชร (นักศึกษา) นางสาววนิดา ศรีภุมมา (นักศึกษา) นางสาวกุลนัฐ คำธร (นักศึกษา) นายธีรฉัตร โพธิบำรุง (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ||||
| 7.2.1. ทักษะนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวสรวรรณ ธัญญเจริญ (นักศึกษา) |
97 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 7.2.2. ทักษะนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา |
นางสาวมลิสา โสวัตร (นักศึกษา) |
96 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 9.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | ||||
| 9.1.1. ทักษะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกด้วยปัญญาประดิษฐ์และบอร์ดสมองกลฝังตัว ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายสิรภพ สุขสมกิจ (นักศึกษา) นายณัฐพันธ์ ทองเสน (นักศึกษา) นายธนพล บัวพิมพ์ (นักศึกษา) |
97 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ||||
| 9.2.1. ทักษะการจัดการการออกแบบและติดตั้งระบบ MiniFTTO เพื่อรองรับ IoT และ AI ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา |
นายออมสิน วงศ์สุนทร (นักศึกษา) นายณัฐพล ว่องวิการณ์ (นักศึกษา) นายสิทธิกร การสมบัติ (นักศึกษา) |
89 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||
