ลำดับที่ | ชื่อทักษะ | ผู้ประสานงาน | กรรมการจัดแข่งขัน | กรรมการตัดสิน | สถานที่แข่ง | ตารางแข่งขัน | รูป |
1 | 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
2 | 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
3 | 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
4 | 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
5 | 1.5.1. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
6 | 1.6.1. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
7 | 1.7.1. ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
8 | 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
9 | 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- |
|
|
- | ||
10 | 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
11 | 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
12 | 1.12.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
13 | 1.13.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
14 | 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
15 | 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
16 | 1.16.1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
17 | 1.17.1. ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
18 | 1.18.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
19 | 1.18.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขั้นสูง ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
20 | 1.19.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
21 | 1.19.2. ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
22 | 1.20.1. ทักษะงานสำรวจ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
23 | 1.20.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
24 | 1.21.1. ทักษะการเขียนแบบและตกแต่งแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารอยู่อาศัย ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
25 | 1.22.1. ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยระบบสารสนเทศอาคาร ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
26 | 1.23.1. ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
27 | 2.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
28 | 2.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
29 | 2.2.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
30 | 2.3.1. ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
31 | 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
32 | 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
33 | 3.1.1. ทักษะงานดอกไม้สด ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
34 | 3.2.1. ทักษะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
35 | 4.1.1. ทักษะการประกอบสำรับอาหารไทย ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
36 | 4.3.1. ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
37 | 5.1.1. ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
38 | 5.1.2. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
39 | 5.2.1. ทักษะการออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
40 | 5.2.2. ทักษะชุดการออกแบบสร้าวสรรค์การจัดแสดงสินค้า ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
41 | 5.3.1. ทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารส่งเสริม SOFT POWER THAILAND ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่น” ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
42 | 5.3.2. ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลคอมมิค (Digital Comic) ในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวสุจริตจิตอาสา” ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
43 | 6.1.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดลำลอง (Street Wear Fashion & Design) ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
44 | 6.2.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นประจำภาค (Thai Culture Textiles Fashion & Design) ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
45 | 7.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
46 | 7.1.2. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
47 | 7.2.1. ทักษะนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
48 | 7.2.2. ทักษะนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
49 | 8.1.1. ทักษะนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
50 | 8.2.1. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เทคโนโลยีและแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
51 | 9.1.1. ทักษะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกด้วยปัญญาประดิษฐ์และบอร์ดสมองกลฝังตัว ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
52 | 9.2.1. ทักษะการจัดการการออกแบบและติดตั้งระบบ MiniFTTO เพื่อรองรับ IoT และ AI ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- |
|
- | |||
53 | 9.3.1. ทักษะการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
54 | 9.4.1. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
55 | 9.5.1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
56 | 9.5.2. ทักษะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
57 | 9.6.1. ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
58 | 9.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
59 | 10.1.1. ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพสตรี ระดับ วิชาชีพระยะสั้น | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
60 | 10.1.2. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว(งานกลางวัน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
61 | 10.1.3. ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับ วิชาชีพระยะสั้น | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
62 | 10.2.1. ทักษะการประกอบอาหารแกงมัสมั่นไก่ พร้อมข้าวสวยและอาจาด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
63 | 11.1.1. ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อการนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
64 | 11.2.1. ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
65 | 11.2.2. ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
66 | 11.3.1. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
67 | 11.4.1. ทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
68 | 11.5.1. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทชาย ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
69 | 11.5.2. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทหญิง ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
70 | 11.5.3. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทครูอาชีวศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
71 | 11.6.1. ทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ระดับ ปวช./ปวส. | -ไม่มีข้อมูล- | - | ||||
0(0.00%) ขาด 71 |
2(2.82%) ขาด 69 |
1(1.41%) ขาด 70 |
0(0.00%) ขาด 71 |
0(0.00%) ขาด 71 |