รายงานผลการแข่งขันรายทักษะ
ระดับชาติ เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะทั้งหมด : 75 , ยืนยันแล้ว: 74 , เหลืออีก : 1
ลำดับ วันที่ยืนยัน รหัสทักษะ ชื่อทักษะ ระดับ ชื่อวิทยาลัย เหรียญ
74 2026-02-14 18:24:51 5.2.2 ทักษะชุดการออกแบบสร้างสรรค์การจัดแสดงสินค้า ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
73 2026-02-14 18:22:54 5.2.1 ทักษะการออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
72 2026-02-14 17:52:24 1.7.1 ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
71 2026-02-14 17:51:25 1.6.1 ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชุมพร มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
70 2026-02-14 17:08:55 9.5.2 ทักษะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
69 2026-02-14 17:04:11 9.5.1 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
68 2026-02-14 17:00:43 9.3.1 ทักษะการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคน่าน มาตรฐานระดับเหรียญทอง
67 2026-02-14 16:40:19 2.2.1 ทักษะการนำเสนอขายสินค้าคนรุ่นใหม่ “Next Gen Marketing Challenge” ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มาตรฐานระดับเหรียญทอง
66 2026-02-14 16:31:27 1.20.2 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มาตรฐานระดับเหรียญทอง
65 2026-02-14 16:30:49 1.20.1 ทักษะงานสำรวจ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
64 2026-02-14 16:23:53 11.6.1 ทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ปวช./ปวส. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
63 2026-02-14 16:20:16 9.2.1 ทักษะการจัดการการออกแบบและติดตั้งระบบ MiniFTTO เพื่อรองรับ IoT และ AI ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
62 2026-02-14 15:51:21 1.3.1 ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
61 2026-02-14 13:59:34 1.8.1 ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
60 2026-02-14 13:51:00 10.1.2 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว(งานกลางวัน) วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
59 2026-02-14 13:47:47 1.9.1 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
58 2026-02-14 13:37:50 11.1.1 ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อการนำเสนอข้อมูล ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มาตรฐานระดับเหรียญทอง
57 2026-02-14 13:26:36 1.11.1 ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
56 2026-02-14 13:25:01 1.10.1 ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิชล มาตรฐานระดับเหรียญทอง
55 2026-02-14 13:08:56 8.1.1 ทักษะนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
54 2026-02-14 12:46:37 1.19.2 ทักษะการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
53 2026-02-14 12:46:10 1.23.1 ทักษะงานเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์สังคม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มาตรฐานระดับเหรียญทอง
52 2026-02-14 12:27:44 1.19.1 ทักษะงานปูน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
51 2026-02-14 11:06:30 1.1.1 ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
50 2026-02-14 11:02:08 1.22.1 ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยระบบสารสนเทศอาคาร ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มาตรฐานระดับเหรียญทอง
49 2026-02-14 10:47:40 1.21.1 ทักษะการเขียนแบบและตกแต่งแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารอยู่อาศัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
48 2026-02-14 10:37:56 1.5.1 ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ปวส. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มาตรฐานระดับเหรียญทอง
47 2026-02-14 10:37:24 1.4.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
46 2026-02-14 09:14:11 1.12.1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มาตรฐานระดับเหรียญทอง
45 2026-02-14 08:51:18 9.4.1 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
44 2026-02-14 08:41:06 1.13.1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
43 2026-02-14 05:01:35 11.2.2 ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ปวส. วิทยาลัยพณิชยการบางนา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
42 2026-02-14 05:00:57 6.2.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นประจำภาค (Thai Culture Textiles Fashion & Design) ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
41 2026-02-14 04:59:38 11.3.1 ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
40 2026-02-14 04:58:59 10.2.1 ทักษะการประกอบอาหารแกงมัสมั่นไก่ พร้อมข้าวสวยและอาจาด วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
39 2026-02-14 04:58:01 10.1.3 ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
38 2026-02-14 04:57:21 9.1.1 ทักษะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกด้วยปัญญาประดิษฐ์และบอร์ดสมองกลฝังตัว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
37 2026-02-14 04:56:41 5.3.2 ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลคอมมิค (Digital Comic) ในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวสุจริตจิตอาสา” ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
36 2026-02-14 04:56:04 5.3.1 ทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารส่งเสริม SOFT POWER THAILAND ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่น” ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
35 2026-02-14 04:54:55 2.4.1 ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34 2026-02-14 04:54:08 2.1.2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33 2026-02-14 04:51:45 2.5.1 ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32 2026-02-14 04:51:08 8.4.1 ทักษะบริการภาคพื้นและสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31 2026-02-14 04:50:17 6.1.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดลำลอง (Street Wear Fashion & Design) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30 2026-02-14 04:47:56 4.3.1 ทักษะการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
29 2026-02-14 04:46:37 4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารสำรับอาหารไทย ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28 2026-02-14 04:44:16 11.5.1 ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทชาย ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27 2026-02-14 04:43:28 11.5.2 ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทหญิง ปวช./ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26 2026-02-13 18:58:55 3.2.1 ทักษะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25 2026-02-13 18:58:30 3.1.1 ทักษะงานดอกไม้สด ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24 2026-02-13 17:58:15 1.16.1 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระยอง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23 2026-02-13 17:50:42 5.1.2 ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22 2026-02-13 17:50:22 5.1.1 ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21 2026-02-13 17:23:42 1.2.1 ทักษะงานช่างยนต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20 2026-02-13 17:21:50 1.15.1 ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19 2026-02-13 17:20:47 1.14.1 ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18 2026-02-13 17:02:10 9.6.1 ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ปวช. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17 2026-02-13 16:58:29 9.6.2 ทักษะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16 2026-02-13 16:52:12 2.3.1 ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Strategy” ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15 2026-02-13 16:46:43 1.17.1 ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14 2026-02-13 16:45:36 11.4.1 ทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13 2026-02-13 16:37:28 11.2.1 ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12 2026-02-13 16:33:59 8.3.1 ทักษะระบบขนส่งทางราง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11 2026-02-13 16:28:17 10.1.1 ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพสตรี วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10 2026-02-13 16:20:12 8.2.1 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เทคโนโลยีและแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9 2026-02-13 16:14:36 1.18.2 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขั้นสูง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8 2026-02-13 16:13:15 1.18.1 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7 2026-02-13 16:01:47 5.4.1 ทักษะงานเครื่องประดับ ปวช. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6 2026-02-13 15:58:41 7.2.2 ทักษะนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5 2026-02-13 15:56:33 7.1.2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4 2026-02-13 15:55:24 7.1.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 2026-02-13 15:50:09 8.5.1 ทักษะช่างอากาศยาน ปวส. วิทยาลัยเทคนิคถลาง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 2026-02-13 15:36:20 7.2.1 ทักษะนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1 2026-02-13 14:55:09 2.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
--หมดรายการ--