รายงานผลการแข่งขันรายทักษะ
ระดับชาติ เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะทั้งหมด : 106 , ยืนยันแล้ว: 106 , เหลืออีก : 0
ลำดับ วันที่ยืนยัน รหัสทักษะ ชื่อทักษะ ระดับ ชื่อวิทยาลัย เหรียญ
106 2024-02-09 09:08:35 10.1.2 ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มาตรฐานระดับเหรียญทอง
105 2024-02-09 09:06:32 10.1.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม มาตรฐานระดับเหรียญทอง
104 2024-02-09 09:05:20 1.4.1 ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
103 2024-02-08 20:38:52 6.2.2 ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
102 2024-02-08 20:35:39 1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
101 2024-02-08 20:34:02 1.8.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตาก มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
100 2024-02-08 20:32:17 1.7.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเลย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
99 2024-02-08 20:30:46 1.7.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิชล มาตรฐานระดับเหรียญทอง
98 2024-02-08 20:19:38 1.19.2 ทักษะสถาปัตยกรรม ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
97 2024-02-08 20:06:29 3.3.2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ปวส. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
96 2024-02-08 19:48:31 4.3.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
95 2024-02-08 18:30:48 3.6.2 ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ปวส. วิทยาลัยเทคนิคน่าน มาตรฐานระดับเหรียญทอง
94 2024-02-08 18:28:45 5.3.2 ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
93 2024-02-08 18:27:08 5.3.1 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ปวช. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
92 2024-02-08 18:22:26 8.4.1 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
91 2024-02-08 18:17:54 8.1.1 ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร มาตรฐานระดับเหรียญทอง
90 2024-02-08 18:16:09 5.4.1 ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
89 2024-02-08 18:13:41 5.5.1 ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ปวช. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มาตรฐานระดับเหรียญทอง
88 2024-02-08 18:09:35 5.1.2 ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
87 2024-02-08 18:07:07 1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
86 2024-02-08 18:05:33 1.6.2 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
85 2024-02-08 18:04:10 3.8.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
84 2024-02-08 17:51:31 1.9.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
83 2024-02-08 17:49:39 1.6.3 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
82 2024-02-08 17:47:15 1.1.3 ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
81 2024-02-08 17:36:27 5.1.1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
80 2024-02-08 17:26:40 1.2.2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ปวส. วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มาตรฐานระดับเหรียญทอง
79 2024-02-08 16:54:22 1.10.1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มาตรฐานระดับเหรียญทอง
78 2024-02-08 16:52:22 1.19.1 ทักษะสถาปัตยกรรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
77 2024-02-08 16:50:41 3.5.1 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
76 2024-02-08 15:48:43 1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
75 2024-02-08 15:28:27 8.2.1 ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
74 2024-02-08 14:52:13 9.1.18 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
73 2024-02-08 14:50:44 9.1.17 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มาตรฐานระดับเหรียญทอง
72 2024-02-08 14:38:11 8.3.1 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
71 2024-02-08 14:16:27 9.1.21 การประกวดมารยาทไทย ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
70 2024-02-08 13:13:27 9.1.8 การประกวดวงดนตรีสากล ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
69 2024-02-08 13:09:34 9.1.7 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
68 2024-02-08 12:59:32 1.5.1 ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระนอง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
67 2024-02-08 12:52:21 1.6.1 ทักษะมาตรวิทยามิติ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มาตรฐานระดับเหรียญทอง
66 2024-02-08 12:50:38 1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
65 2024-02-08 12:38:00 4.1.2 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
64 2024-02-08 12:35:09 4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด มาตรฐานระดับเหรียญทอง
63 2024-02-08 12:33:03 1.18.2 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มาตรฐานระดับเหรียญทอง
62 2024-02-08 12:31:50 1.18.1 ทักษะการสำรวจ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
61 2024-02-08 12:30:33 6.2.1 ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
60 2024-02-08 11:24:52 1.17.2 ทักษะงานไม้และงานสี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู มาตรฐานระดับเหรียญทอง
59 2024-02-08 11:08:17 7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
58 2024-02-08 11:02:25 1.17.1 ทักษะงานปูน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคน่าน มาตรฐานระดับเหรียญทอง
57 2024-02-08 10:59:45 1.20.1 ทักษะงานคอนกรีต ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
56 2024-02-08 10:58:01 9.1.6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ปวช./ปวส. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
55 2024-02-08 10:57:04 9.1.5 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
54 2024-02-08 10:55:58 9.1.4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ปวช./ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
53 2024-02-08 10:55:00 9.1.3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
52 2024-02-08 10:54:01 9.1.2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
51 2024-02-08 10:53:03 9.1.1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
50 2024-02-08 10:20:40 1.14.2 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
49 2024-02-08 10:19:02 1.14.1 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม มาตรฐานระดับเหรียญทอง
48 2024-02-08 10:07:49 1.9.1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
47 2024-02-08 09:40:15 4.3.2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาตรฐานระดับเหรียญทอง
46 2024-02-08 09:10:42 1.17.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวช.และปวส วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
45 2024-02-08 09:08:13 7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
44 2024-02-08 08:24:01 5.2.3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
43 2024-02-08 08:22:01 9.1.11 การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ปวช./ปวส. วิทยาลัยพณิชยการบางนา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
42 2024-02-08 08:20:43 2.1.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
41 2024-02-08 08:18:38 5.2.1 ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
40 2024-02-08 08:16:33 1.16.2 ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
39 2024-02-07 18:08:21 9.1.24 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส. วิทยาลัยการอาชีพฝาง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
38 2024-02-07 18:07:14 9.1.23 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) มาตรฐานระดับเหรียญทอง
37 2024-02-07 17:48:54 1.13.1 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
36 2024-02-07 17:39:41 9.1.13 การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
35 2024-02-07 17:38:34 9.1.14 การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34 2024-02-07 17:37:31 9.1.12 การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ปวช./ปวส. วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33 2024-02-07 17:35:40 9.1.9 การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ปวช./ปวส. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32 2024-02-07 17:34:37 9.1.10 การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ปวช./ปวส. วิทยาลัยพณิชยการบางนา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31 2024-02-07 17:28:52 1.16.1 ทักษะการจัดการ Cloud Computing ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30 2024-02-07 17:27:36 1.15.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
29 2024-02-07 16:47:14 1.2.3 ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตรัง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28 2024-02-07 16:33:59 1.11.1 ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ปวส. วิทยาลัยเทคนิคยะลา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27 2024-02-07 15:56:01 9.1.22 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26 2024-02-07 15:46:24 1.12.1 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25 2024-02-07 15:17:46 5.2.2 ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24 2024-02-07 15:15:49 9.1.20 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23 2024-02-07 14:41:04 3.7.1 ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22 2024-02-07 14:27:20 3.6.1 ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21 2024-02-07 11:13:46 6.1.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20 2024-02-07 11:12:17 1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19 2024-02-07 11:09:11 6.1.2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18 2024-02-07 11:06:50 6.1.3 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17 2024-02-07 10:45:22 4.2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16 2024-02-07 10:43:52 4.2.2 ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15 2024-02-07 09:35:07 9.1.15 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ปวช./ปวส. วิทยาลัยพณิชยการบางนา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14 2024-02-07 09:33:37 9.1.19 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ปวช./ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13 2024-02-07 09:30:14 3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12 2024-02-07 09:28:35 3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11 2024-02-07 09:19:57 1.12.3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10 2024-02-07 09:16:04 3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9 2024-02-07 09:14:46 3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8 2024-02-07 09:12:24 3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7 2024-02-07 08:33:02 3.7.2 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6 2024-02-06 17:16:20 3.4.1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5 2024-02-06 17:09:55 1.12.2 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4 2024-02-06 16:41:45 1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ปวส. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 2024-02-06 16:24:36 3.3.1 ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 2024-02-06 16:15:00 9.1.16 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช./ปวส. วิทยาลัยพณิชยการบางนา มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1 2024-02-06 16:09:30 1.3.1 ทักษะช่างอากาศยาน ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
--หมดรายการ--