เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
5. ภาคใต้ 109 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กระบี่ 312 238 165 5
2. ชุมพร 356 286 165 1
3. ตรัง 808 377 176 0
4. นครศรีธรรมราช 1170 679 272 1
5. นราธิวาส 102 63 18 0
6. ปัตตานี 487 506 215 0
7. พังงา 196 182 131 1
8. พัทลุง 821 394 187 2
9. ภูเก็ต 657 316 216 1
10. ยะลา 466 368 154 1
11. ระนอง 111 82 65 0
12. สงขลา 1047 756 230 1
13. สตูล 250 145 123 0
14. สุราษฎร์ธานี 557 576 252 2
รวม 7,340 4,968 2,369 15
--หมดรายการ--