เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 17 จังหวัด
4. ภาคเหนือ 136 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กำแพงเพชร 768 240 2 0
2. ตาก 681 307 9 0
3. นครสวรรค์ 805 592 19 0
4. น่าน 459 414 5 0
5. พะเยา 476 339 8 0
6. พิจิตร 366 94 7 0
7. พิษณุโลก 650 331 9 0
8. ลำปาง 1431 563 13 0
9. ลำพูน 453 326 5 0
10. สุโขทัย 1086 337 0 0
11. อุตรดิตถ์ 1213 400 10 0
12. อุทัยธานี 335 159 8 0
13. เชียงราย 1570 784 20 0
14. เชียงใหม่ 1604 902 25 0
15. เพชรบูรณ์ 1175 506 21 0
16. แพร่ 697 390 11 0
17. แม่ฮ่องสอน 420 181 13 2
รวม 14,189 6,865 185 2
--หมดรายการ--