เลื่อนระดับ
พบข้อมูล 12 จังหวัด
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
220 รายการ
| จังหวัด | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค อวท.๒๖/๑ |
ระดับชาติ |
| 1. กรุงเทพมหานคร | 1616 | 1171 | 15 | 0 |
| 2. จันทบุรี | 325 | 267 | 170 | 0 |
| 3. ฉะเชิงเทรา | 499 | 429 | 175 | 0 |
| 4. ชลบุรี | 1158 | 670 | 18 | 0 |
| 5. ตราด | 419 | 319 | 160 | 0 |
| 6. นครนายก | 312 | 288 | 10 | 0 |
| 7. นนทบุรี | 230 | 179 | 8 | 0 |
| 8. ปทุมธานี | 539 | 459 | 6 | 0 |
| 9. ปราจีนบุรี | 468 | 350 | 14 | 0 |
| 10. ระยอง | 597 | 515 | 12 | 4 |
| 11. สมุทรปราการ | 396 | 218 | 2 | 0 |
| 12. สระแก้ว | 268 | 268 | 8 | 0 |
| รวม | 6,827 | 5,133 | 598 | 4 |
--หมดรายการ--