เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 20 จังหวัด
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 321 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กาฬสินธุ์ 227 89 32 2
2. ขอนแก่น 975 387 47 0
3. ชัยภูมิ 436 239 12 0
4. นครพนม 326 177 4 0
5. นครราชสีมา 1182 876 2 1
6. บึงกาฬ 253 163 2 0
7. บุรีรัมย์ 271 142 28 0
8. มหาสารคาม 590 345 20 0
9. มุกดาหาร 161 84 15 4
10. ยโสธร 264 209 70 0
11. ร้อยเอ็ด 669 206 12 1
12. ศรีสะเกษ 1165 572 37 0
13. สกลนคร 871 829 8 0
14. สุรินทร์ 1772 788 34 0
15. หนองคาย 444 456 8 0
16. หนองบัวลำภู 167 87 4 0
17. อำนาจเจริญ 168 73 6 0
18. อุดรธานี 1103 517 26 0
19. อุบลราชธานี 1371 998 61 6
20. เลย 369 153 7 0
รวม 12,784 7,390 435 14
--หมดรายการ--