เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 20 จังหวัด
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 321 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กาฬสินธุ์ 577 577 186 29
2. ขอนแก่น 877 877 252 93
3. ชัยภูมิ 474 474 180 15
4. นครพนม 233 233 107 3
5. นครราชสีมา 1031 1031 262 97
6. บึงกาฬ 226 226 116 5
7. บุรีรัมย์ 673 673 228 47
8. มหาสารคาม 488 488 197 47
9. มุกดาหาร 265 265 136 13
10. ยโสธร 261 261 159 22
11. ร้อยเอ็ด 685 685 223 59
12. ศรีสะเกษ 850 850 212 38
13. สกลนคร 445 445 182 45
14. สุรินทร์ 804 804 247 72
15. หนองคาย 289 289 180 31
16. หนองบัวลำภู 188 188 97 12
17. อำนาจเจริญ 211 211 126 19
18. อุดรธานี 810 810 248 73
19. อุบลราชธานี 929 929 262 76
20. เลย 370 370 210 36
รวม 10,686 10,686 3,810 832
--หมดรายการ--