เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
1. ภาคกลาง 110 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กาญจนบุรี 511 338 22 0
2. ชัยนาท 373 154 7 1
3. นครปฐม 522 299 8 0
4. ประจวบคีรีขันธ์ 449 221 8 0
5. พระนครศรีอยุธยา 296 169 6 0
6. ราชบุรี 218 118 24 0
7. ลพบุรี 229 74 14 0
8. สมุทรสงคราม 125 46 10 0
9. สมุทรสาคร 493 209 7 0
10. สระบุรี 686 226 22 0
11. สิงห์บุรี 2 2 2 0
12. สุพรรณบุรี 70 2 2 0
13. อ่างทอง 232 125 9 0
14. เพชรบุรี 36 22 11 0
รวม 4,242 2,005 152 1
--หมดรายการ--